Releu de incarcare/Regulator de tensiune Yamaha XT660X/XJ6/YZF-R6
RON 559.24
(VAT included)
Costurile de livrare nu sunt incluse.
Description
Releu de incarcare/Regulator de tensiune Yamaha XT660X/XJ6/YZF-R6
Compatibil cu:
Model | Code | Model code | Year | Cylinder | Performance |
---|---|---|---|---|---|
Yamaha XJ6 600 N | 20S1 | RJ195 | 2009 | 4 | 77,5 BHP, 57 kw |
Yamaha XJ6 600 N | 20SA | RJ195 | 2010 | 4 | 77,5 BHP, 57 kw |
Yamaha XJ6 600 N | 20S5 | RJ195 | 2010 | 4 | 77,5 BHP, 57 kw |
Yamaha XJ6 600 N | 20SB | RJ19G | 2011- 2012 | 4 | 77,5 BHP, 57 kw |
Yamaha XJ6 600 NA ABS | 36B1 | RJ196 | 2009 | 4 | 77,5 BHP, 57 kw |
Yamaha XJ6 600 NA ABS | 36B2 | RJ196 | 2010 | 4 | 77,5 BHP, 57 kw |
Yamaha XJ6 600 NA ABS | 36B3 | RJ196 | 2010 | 4 | 77,5 BHP, 57 kw |
Yamaha XJ6 600 NA ABS | 36B4 | RJ19H | 2011- 2012 | 4 | 77,5 BHP, 57 kw |
Yamaha XJ6 600 S Diversion | 36C1 | RJ191 | 2009 | 4 | 77,5 BHP, 57 kw |
Yamaha XJ6 600 S Diversion | 36C4 | RJ191 | 2010 | 4 | 77,5 BHP, 57 kw |
Yamaha XJ6 600 F Diversion | 1CW1 | RJ198 | 2010 | 4 | 77,5 BHP, 57 kw |
Yamaha XJ6 600 S Diversion | 36C6 | RJ19B | 2011- 2012 | 4 | 77,5 BHP, 57 kw |
Yamaha XJ6 600 F Diversion | 1CW8 | RJ19L | 2011- 2012 | 4 | 77,5 BHP, 57 kw |
Yamaha XJ6 600 SA Diversion ABS | 36D1 | RJ192 | 2009 | 4 | 77,5 BHP, 57 kw |
Yamaha XJ6 600 SA Diversion ABS | 36D2 | RJ192 | 2010 | 4 | 77,5 BHP, 57 kw |
Yamaha XJ6 600 FA Diversion ABS | 1DG1 | RJ199 | 2010 | 4 | 77,5 BHP, 57 kw |
Yamaha XJ6 600 SA Diversion ABS | 36D3 | RJ19D | 2011- 2012 | 4 | 77,5 BHP, 57 kw |
Yamaha XJ6 600 FA Diversion ABS | 1DG2 | RJ19M | 2011- 2012 | 4 | 77,5 BHP, 57 kw |
Yamaha XT 660 R | 3S61 | 2005 | 1 | 34 BHP, 25 kw | |
Yamaha XT 660 X | 3S71 | 2005 | 1 | 34 BHP, 25 kw | |
Yamaha XT 660 R | 3S63 | 2007 | 1 | 34 BHP, 25 kw | |
Yamaha XT 660 X | 11B1 | 2007 | 1 | 34 BHP, 25 kw | |
Yamaha XT 660 R | 3S64 | 2008 | 1 | 34 BHP, 25 kw | |
Yamaha XT 660 X | 11B2 | 2008 | 1 | 34 BHP, 25 kw | |
Yamaha XT 660 R | 5VK1 | DM011 | 2004 | 1 | 48 BHP, 35 kw |
Yamaha XT 660 R | 5VK4 | DM011 | 2005 | 1 | 48 BHP, 35 kw |
Yamaha XT 660 R | 5VK6 | DM011 | 2006 | 1 | 48 BHP, 35 kw |
Yamaha XT 660 X | 1D21 | DM014 | 2004 | 1 | 48 BHP, 35 kw |
Yamaha XT 660 X | 1D24 | DM014 | 2005 | 1 | 48 BHP, 35 kw |
Yamaha XT 660 X | 1D26 | DM014 | 2006 | 1 | 48 BHP, 35 kw |
Model | Code | Model code | Year | Cylinder | Performance |
---|---|---|---|---|---|
Yamaha XT 660 R | 3S62 | DM016 | 2006 | 1 | 34 BHP 25 kw |
Yamaha XT 660 X | 3S72 | DM017 | 2006 | 1 | 34 BHP, 25 kw |
Yamaha XT 660 R | 5VK8 | DM018 | 2007 | 1 | 48 BHP, 35 kw |
Yamaha XT 660 R | 5VKA | DM018 | 2008 | 1 | 48 BHP, 35 kw |
Yamaha XT 660 R | 5VKC | DM018 | 2009 | 1 | 48 BHP, 35 kw |
Yamaha XT 660 R | 5VKE | DM018 | 2010 | 1 | 48 BHP, 35 kw |
Yamaha XT 660 R | 5VKG | DM018 | 2011- 2013 | 1 | 48 BHP, 35 kw |
Yamaha XT 660 X | 10S1 | DM01B | 2007 | 1 | 48 BHP, 35 kw |
Yamaha XT 660 X | 10S3 | DM01B | 2008 | 1 | 48 BHP, 35 kw |
Yamaha XT 660 X | 10S5 | DM01B | 2009 | 1 | 48 BHP, 35 kw |
Yamaha XT 660 X | 10S7 | DM01B | 2010 | 1 | 48 BHP, 35 kw |
Yamaha XT 660 X | 10S9 | DM01B | 2011- 2013 | 1 | 48 BHP, 35 kw |
Yamaha YZF-R6 600 | 5SL1 | RJ051 | 2003 | 4 | 117 BHP, 86 kw |
Yamaha YZF-R6 600 | 5SLB | RJ091 | 2004 | 4 | 117 BHP, 86 kw |
Yamaha YZF-R6 600 | 5SLM | RJ095 | 2005 | 4 | 120 BHP, 88,2 kw |
Yamaha YZF-R6 600 | 5SLV | RJ095 | 2005 | 4 | 120 BHP, 88,2 kw |
Details
SKU
700.17.46
Categories