Placute frana fata STD TRW ALTN 76.9x41.9x7.3/94.4x42.1x7.3 MCB664 pentru AJP PR3 125, PR3 200, Aprilia ETX 125, Beta Alp 125, RR 50

RON 138.28 (VAT included)
Costurile de livrare nu sunt incluse.

Description

Placute frana fata STD TRW ALTN MCB664 pentru AJP PR3 125, PR3 200, Aprilia ETX 125, Beta Alp 125, RR 50

Placutele de frana au dimensiunile 76.9x41.9x7.3/94.4x42.1x7.3 sunt compatibile cu urmatoarele modele de motociclete:

AJP PR3 125 Enduro - - - 2008- 2012 1 12,6 BHP, 9,3 kw
AJP PR3 125 Supermoto - - - 2008- 2012 1 12,6 BHP, 9,3 kw
AJP PR3 125 Enduro PRO - - - 2008- 2012 1 12,6 BHP, 9,3 kw
AJP PR3 125 Supermoto PRO - - - 2010- 2012 1 12,6 BHP, 9,3 kw
AJP PR3 200 MX - - - 2009 1 18 BHP, 13,2 kw
AJP PR3 200 MX - - - 2010 1 18 BHP, 13,2 kw
AJP PR3 200 Enduro - - - 2010 1 18 BHP, 13,2 kw
AJP PR3 200 Supermoto - - - 2010 1 18 BHP, 13,2 kw
AJP PR3 200 MX - - - 2011 1 18 BHP, 13,2 kw
AJP PR3 200 Enduro - - - 2011 1 18 BHP, 13,2 kw
AJP PR3 200 Supermoto - - - 2011 1 18 BHP, 13,2 kw
AJP PR3 200 MX - - - 2012 1 18 BHP, 13,2 kw
AJP PR3 200 Enduro - - - 2012 1 18 BHP, 13,2 kw
AJP PR3 200 Supermoto - - - 2012 1 18 BHP, 13,2 kw
AJP PR3 200 MX - - - 2013 1 18 BHP, 13,2 kw
AJP PR3 200 Trail - - - 2013 1 18 BHP, 13,2 kw
AJP PR3 200 Enduro - - - 2013 1 18 BHP, 13,2 kw
AJP PR3 200 Supermoto - - - 2013 1 18 BHP, 13,2 kw
AJP PR3 200 MX PRO - - - 2009 1 18 BHP, 13,2 kw
AJP PR3 200 MX PRO - - - 2010 1 18 BHP, 13,2 kw
AJP PR3 200 Enduro PRO - - - 2010 1 18 BHP, 13,2 kw
AJP PR3 200 Supermoto PRO - - - 2010 1 18 BHP, 13,2 kw
AJP PR3 200 MX PRO - - - 2011 1 18 BHP, 13,2 kw
AJP PR3 200 Enduro PRO - - - 2011 1 18 BHP, 13,2 kw
AJP PR3 200 Supermoto PRO - - - 2011 1 18 BHP, 13,2 kw
AJP PR3 200 MX PRO - - - 2012 1 18 BHP, 13,2 kw
AJP PR3 200 Enduro PRO - - - 2012 1 18 BHP, 13,2 kw
AJP PR3 200 Supermoto PRO - - - 2012 1 18 BHP, 13,2 kw
AJP PR3 200 MX PRO - - - 2013 1 18 BHP, 13,2 kw
AJP PR3 200 Enduro PRO - - - 2013 1 18 BHP, 13,2 kw
AJP PR3 200 Supermoto PRO - - - 2013 1 18 BHP, 13,2 kw
AJP PR4 125 Enduro - - - 2010 1 12,6 BHP, 9,3 kw
AJP PR4 125 Enduro - - - 2011 1 12,6 BHP, 9,3 kw
AJP PR4 125 Enduro - - - 2012 1 12,6 BHP, 9,3 kw
AJP PR4 125 Enduro PRO - - - 2010- 2012 1 12,6 BHP, 9,3 kw
AJP PR4 125 Supermoto PRO - - - 2010- 2012 1 12,6 BHP, 9,3 kw
AJP PR4 125 Supermoto Supermoto - - - 2010 1 12,6 BHP, 9,3 kw
AJP PR4 125 Supermoto Supermoto - - - 2011 1 12,6 BHP, 9,3 kw
AJP PR4 125 Supermoto Supermoto - - - 2012 1 12,6 BHP, 9,3 kw
AJP PR4 200 Enduro - - - 2010 1 18 BHP, 13,2 kw
AJP PR4 200 Supermoto - - - 2010 1 18 BHP, 13,2 kw
AJP PR4 200 Enduro - - - 2011 1 18 BHP, 13,2 kw
AJP PR4 200 Supermoto - - - 2011 1 18 BHP, 13,2 kw
AJP PR4 200 Enduro - - - 2012 1 18 BHP, 13,2 kw
AJP PR4 200 Supermoto - - - 2012 1 18 BHP, 13,2 kw
AJP PR4 200 Enduro - - - 2013 1 18 BHP, 13,2 kw
AJP PR4 200 Supermoto - - - 2013- 2014 1 18 BHP, 13,2 kw
AJP PR4 200 Enduro PRO - - - 2010 1 18 BHP, 13,2 kw
AJP PR4 200 Supermoto PRO - - - 2010 1 18 BHP, 13,2 kw
AJP PR4 200 Enduro PRO - - - 2011 1 18 BHP, 13,2 kw
AJP PR4 200 Supermoto PRO - - - 2011 1 18 BHP, 13,2 kw
AJP PR4 200 Enduro PRO - - - 2012 1 18 BHP, 13,2 kw
AJP PR4 200 Supermoto PRO - - - 2012 1 18 BHP, 13,2 kw
AJP PR4 200 Enduro PRO - - - 2013 1 18 BHP, 13,2 kw
AJP PR4 200 Supermoto PRO - - - 2013 1 18 BHP, 13,2 kw
AJP PR4 200 Enduro Pro Special Edition - - - 2013 1 18 BHP, 13,2 kw
Aprilia ETX 125 PH - - 1998 1 15/11 BHP, 11/8 kw
Aprilia ETX 125 PH - - 1999 1 15/11 BHP, 11/8 kw
Aprilia ETX 125 PH - - 2000 1 15/11 BHP, 11/8 kw
Aprilia MX 50 STC00 - - 2003- 2004 1 2 BHP, 1,5 kw
Aprilia RS 50 Extrema/Replica PG000 - - 1999 1 2,7 BHP, 2 kw
Aprilia RS 50 Extrema/Replica PG000 - - 2000 1 2,7 BHP, 2 kw
Aprilia RS 50 Extrema/Replica PG000 - - 2001 1 2,7 BHP, 2 kw
Aprilia RS 50 Extrema/Replica SE000 - - 2002 1 2,7 BHP, 2 kw
Aprilia RS 50 Extrema/Replica SE000 - - 2003 1 2,7 BHP, 2 kw
Aprilia RS 50 Replica SE001 - - 2004 1 2 BHP, 1,4 kw
Aprilia RS 50 Replica SE001 - - 2005 1 2 BHP, 1,4 kw
Aprilia RX 50 - - - 2013 1 4,9 BHP, 3,6 kw
Aprilia RX 50 - - - 2014- 2015 1 4,9 BHP, 3,6 kw
Aprilia RX 50 PV000 - - 2006 1 4,9 BHP, 3,6 kw
Aprilia RX 50 PV000 - - 2007 1 4,9 BHP, 3,6 kw
Aprilia RX 50 PV000 - - 2008 1 4,9 BHP, 3,6 kw
Aprilia RX 50 PVB00 - - 2009 1 4,9 BHP, 3,6 kw
Aprilia RX 50 PVB00 - - 2010 1 4,9 BHP, 3,6 kw
Aprilia RX 50 PVG01 - - 2011 1 4,9 BHP, 3,6 kw
Aprilia RX 50 PVG01 - - 2012 1 4,9 BHP, 3,6 kw
Aprilia RX 50 6-gear MU02 - - 1995 1 2,7 BHP, 2 kw
Aprilia RX 50 6-gear MU02 - - 1996 1 2,7 BHP, 2 kw
Aprilia RX 50 6-gear MU02 - - 1997 1 2,7 BHP, 2 kw
Aprilia RX 50 6-gear MU02 - - 1998- 1999 1 2,7 BHP, 2 kw
Aprilia RX 50 6-gear MU02 - - 2000- 2001 1 2,7 BHP, 2 kw
Aprilia RX 50 6-gear MU02 - - 2002 1 8 BHP, 5,9 kw
Aprilia RX 50 6-gear MU02 - - 2003 1 8 BHP, 5,9 kw
Aprilia RX 50 6-gear STA00 - - 2003 1
Aprilia RX 50 6-gear STA00 - - 2004 1
Aprilia RX 50 6-gear Racing STC00 - - 2003 1
Aprilia RX 50 6-gear Racing STC00 - - 2004 1
Aprilia RX 50 6-gear Racing STC00 - - 2005 1
Aprilia RX 50 6-gear Racing STC00 - - 2006 1
Aprilia RX 125 GF - - 1992- 1993 1
Aprilia SX 50 SM - - - 2014- 2015 1 4,9 BHP, 3,6 kw
Aprilia SX 50 SM PVA00 - - 2006 1 4,9 BHP, 3,6 kw
Aprilia SX 50 SM PVA00 - - 2007 1 4,9 BHP, 3,6 kw
Aprilia SX 50 SM PVA00 - - 2008 1 4,9 BHP, 3,6 kw
Aprilia SX 50 SM PVE00 - - 2009 1 4,9 BHP, 3,6 kw
Aprilia SX 50 SM PVE00 - - 2010 1 4,9 BHP, 3,6 kw
Aprilia SX 50 SM PVL01/PVM01 - - 2011 1 4,9 BHP, 3,6 kw
Aprilia SX 50 SM PVL01/PVM01 - - 2012 1 4,9 BHP, 3,6 kw
Aprilia SX 50 SM SWA - - 2013 1 4,9 BHP, 3,6 kw
Beta Alp 125 - - - 2007 1 11,3 BHP, 8,3 kw
Beta Alp 125 - - - 2008- 2014 1 10,8 BHP, 8 kw
Beta Alp 200 - - - 2005 1 15 BHP, 11 kw
Beta Alp 200 - - - 2006 1 15 BHP, 11 kw
Beta Alp 200 - - - 2007 1 15 BHP, 11 kw
Beta Alp 200 - - - 2008 1 15 BHP, 11 kw
Beta Alp 200 - - - 2009 1 15 BHP, 11 kw
Beta Alp 200 - - - 2010 1 15 BHP, 11 kw
Beta Alp 200 - - - 2011- 2013 1 15 BHP, 11 kw
Beta Alp 200 - - - 2014- 2015 1 15 BHP, 11 kw
Beta Alp 40 350 - - - 2004 1 27 BHP, 20 kw
Beta Alp 40 350 - - - 2005 1 27 BHP, 20 kw
Beta Alp 40 350 - - - 2006 1 27 BHP, 20 kw
Beta Alp 40 350 - - - 2007 1 27 BHP, 20 kw
Beta Alp 40 350 - - - 2012- 2013 1 27 BHP, 20 kw
Beta Alp 40 350 - - - 2014- 2015 1 27 BHP, 20 kw
Beta Alp 40 350 ZD3T200 - - 2008- 2011 1 27 BHP, 20 kw
Beta RE 125 - - - 2008 1 11,3 BHP, 8,3 kw
Beta RE 125 - - - 2009 1 11,3 BHP, 8,3 kw
Beta RE 125 - - - 2010 1 11,3 BHP, 8,3 kw
Beta RR 50 Enduro - - - 2007 1 1,8 BHP, 1,3 kw
Beta RR 50 Enduro - - - 2008- 2009 1 1,8 BHP, 1,3 kw
Beta RR 50 Enduro - - - 2010- 2011 1 1,8 BHP, 1,3 kw
Beta RR 50 Enduro - ZD3C20000B0000001 ZD3C20000D0000470 2012 1
Beta RR 50 Enduro - ZD3C20000D0000471 ZD3C20000D0000736 2013 1
Beta RR 50 Enduro - ZD3C20000E0000737 ZD3C20000E0001045 2014 1
Beta RR 50 Enduro - ZD3C20001F0202306 - 2015 1
Beta RR 50 Enduro BE0010 - - 2004 1 1,8 BHP, 1,3 kw
Beta RR 50 Enduro BE0010 - - 2005- 2006 1 1,8 BHP, 1,3 kw
Beta RR 50 Enduro Alu - - - 2003 1 1,8 BHP, 1,3 kw
Beta RR 50 Enduro Alu - - - 2004 1 1,8 BHP, 1,3 kw
Beta RR 50 Enduro Alu - - - 2005 1 1,8 BHP, 1,3 kw
Beta RR 50 Enduro Alu - - - 2006 1 1,8 BHP, 1,3 kw
Beta RR 50 Enduro Factory - ZD3C20000B0100001 ZD3C20000D0100342 2012 1
Beta RR 50 Enduro Factory - ZD3C20000D0100343 ZD3C20000D0100512 2013 1
Beta RR 50 Enduro Factory - ZD3C20000E0100513 ZD3C20000E0100852 2014 1
Beta RR 50 Enduro Factory - ZD3C20000F0100853 - 2015 1
Beta RR 50 Enduro Racing - - - 2007 1 1,8 BHP, 1,3 kw

Details

Categories
Brand
TRW