Placute frana fata SCOOTER TRW ALTN 35.7x45.4x6 MCB535 pentru Beta Eikon 50, Derbi Atlantis 25, Atlantis 50, Derbi Furax 50, Derbi Vamos 25, Italjet Dragster 180, Malaguti XSM 50, Motorhispania Furia 50

RON 82.36 (VAT included)
Costurile de livrare nu sunt incluse.

Description

Placute frana fata SCOOTER TRW ALTN MCB535 pentru Beta Eikon 50, Derbi Atlantis 25, Atlantis 50, Derbi Furax 50, Derbi Vamos 25, Italjet Dragster 180, Malaguti XSM 50, Motorhispania Furia 50

Placutele de frana au dimensiunile 35.7x45.4x6 sunt compatibile cu urmatoarele modele de motociclete:

Beta Eikon 50 LC - - - 2004 1 4,1 BHP, 3 kw
Beta Eikon 50 LC - - - 2005 1 4,1 BHP, 3 kw
Beta Eikon 50 LC - - - 2006 1 4,1 BHP, 3 kw
Beta Eikon 50 LC BS5000 - - 1999 1 4,1 BHP, 3 kw
Beta Eikon 50 LC BS5000 - - 2000 1 4,1 BHP, 3 kw
Beta Eikon 50 LC BS5000 - - 2001 1 4,1 BHP, 3 kw
Beta Eikon 50 LC BS5000 - - 2002 1 4,1 BHP, 3 kw
Beta Eikon 50 LC BS5000 - - 2003 1 4,1 BHP, 3 kw
Derbi Atlantis 25 AC 2T Air - - - 2003 1 2,2 BHP, 1,6 kw
Derbi Atlantis 25 AC 2T Air - - - 2004 1 2,2 BHP, 1,6 kw
Derbi Atlantis 25 AC 2T Air - - - 2005 1 2,2 BHP, 1,6 kw
Derbi Atlantis 25 AC 2T City - - - 2006 1 1,2 BHP, 0,9 kw
Derbi Atlantis 50 LC 2T - - - 2002 1 5 BHP, 3,7 kw
Derbi Atlantis 50 LC 2T - - - 2003 1 3,7 BHP, 2,7 kw
Derbi Atlantis 50 AC 2T AL1A1A - - 2002 1 4,6 BHP, 3,4 kw
Derbi Atlantis 50 AC 2T AL1AE2 - - 2001 1 4,6 BHP, 3,4 kw
Derbi Atlantis 50 AC 4T AL1BE2 - - 2006 1 3,5 BHP, 2,6 kw
Derbi Atlantis 50 AC 2T ATL0AA/CA - - 1999 1 4,6 BHP, 3,4 kw
Derbi Atlantis 50 AC 2T ATL0EA - - 2000 1 4,6 BHP, 3,4 kw
Derbi Atlantis 50 LC 2T ATL0EB - - 2000 1 5 BHP, 3,7 kw
Derbi Atlantis 50 LC 2T ATL0EB - - 2001 1 5 BHP, 3,7 kw
Derbi Atlantis 50 AC 2T Air - - - 2003 1 4,1 BHP, 3 kw
Derbi Atlantis 50 AC 2T Air - - - 2004 1 4,1 BHP, 3 kw
Derbi Atlantis 50 AC 2T Air - - - 2005 1 4,1 BHP, 3 kw
Derbi Atlantis 50 AC 2T Bullet - - - 2006 1 3,5 BHP, 2,6 kw
Derbi Atlantis 50 AC 2T Bullet AL1AE2 - - 2004 1 4,1 BHP, 3 kw
Derbi Atlantis 50 AC 2T Bullet AL1AE2 - - 2005 1 4,1 BHP, 3 kw
Derbi Atlantis 50 AC 2T City - - - 2006 1 3,5 BHP, 2,6 kw
Derbi Atlantis 50 AC 2T City AL1AE2 - - 2004 1 4,1 BHP, 3 kw
Derbi Atlantis 50 AC 2T City AL1AE2 - - 2005 1 4,1 BHP, 3 kw
Derbi Atlantis 50 AC 2T Red Bullet AL1AE2 - - 2004- 2006 1 4,1 BHP, 3 kw
Derbi Atlantis 100 2T AT1A1A - - 2001- 2002 1 8,5 BHP, 6,3 kw
Derbi Aventura 50 2T FURAX F - - 1996- 1997 1 4,1 BHP, 3 kw
Derbi Furax 50 DD FURAX F - - 1996- 1997 1 4,1 BHP, 3 kw
Derbi Furax 50 DT FURAX F - - 1996- 1997 1 4,1 BHP, 3 kw
Derbi GP1 50 LC PREDWB/SB - - 2002 1 5,3 BHP, 3,9 kw
Derbi GP1 50 LC PREDXB - - 2003- 2004 1 5,3 BHP, 3,9 kw
Derbi GP1 50 V1 LC Chain Drive PR1A1A - - 2005- 2006 1 5,3 BHP, 3,9 kw
Derbi GP1 50 V2 LC Chain Drive PR1A1A - - 2005- 2007 1 3,5 BHP, 2,6 kw
Derbi GP1 50 LC Open PR1B1A - - 2007 1 4,5 BHP, 3,3 kw
Derbi GP1 50 LC Open PR1B1A - - 2008 1 4,5 BHP, 3,3 kw
Derbi GP1 50 LC Open PR1B1A - - 2009- 2011 1 4,5 BHP, 3,3 kw
Derbi Hunter 25 2T HUNTER - - 1996- 1997 1 1,9 BHP, 1,4 kw
Derbi Hunter 50 HUNTER - - 1996- 1997 1 4,1 BHP, 3 kw
Derbi Manhattan 50 - - - 1998 1 4,4 BHP, 3,2 kw
Derbi Manhattan 50 - - - 1999 1 4,4 BHP, 3,2 kw
Derbi Paddock 50 AC - - - 1998- 1999 1 4,1 BHP, 3 kw
Derbi Paddock 50 LC - - - 1998- 1999 1 4,1 BHP, 3 kw
Derbi Predator 50 AC PREDAA - - 1999 1 4,1 BHP, 3 kw
Derbi Predator 50 AC PREDAA - - 2000 1 4,1 BHP, 3 kw
Derbi Predator 50 AC PREDAA - - 2001- 2002 1 4,1 BHP, 3 kw
Derbi Predator 50 LC PREDAB - - 1999 1 4,2 BHP, 3,1 kw
Derbi Predator 50 LC PREDAB - - 2000 1 4,2 BHP, 3,1 kw
Derbi Predator 50 LC PREDAB - - 2001- 2002 1 4,2 BHP, 3,1 kw
Derbi Vamos 25 2T VAMOS M - - 1993- 1997 1 1,9 BHP, 1,4 kw
Derbi Vamos 25 FL 2T VAMOS M - - 1996- 1997 1 1,9 BHP, 1,4 kw
Derbi Vamos 25 FLN 2T VAMOS M - - 1996- 1997 1 1,9 BHP, 1,4 kw
Derbi Vamos 25 SE 2T VAMOS M - - 1997- 1998 1 1,9 BHP, 1,4 kw
Derbi Vamos 50 R VAMOS G - - 1994 1 4,1 BHP, 3 kw
Derbi Vamos 50 VAMOS G - - 1995- 1997 1 4,1 BHP, 3 kw
Derbi Vamos 50 FL VAMOS G - - 1996- 1997 1 4,1 BHP, 3 kw
Derbi Vamos 50 FLN VAMOS G - - 1996- 1997 1 4,1 BHP, 3 kw
Derbi Vamos 50 SE VAMOS G - - 1997- 1998 1 4,1 BHP, 3 kw
Husqvarna WRS 50 - - - 1999- 2000 1 4,5 BHP, 3,4 kw
Italjet Dragster 50 ZJTDRG000 - - 1998- 2003 1 4,5 BHP, 3,3 kw
Italjet Dragster 125 DR5010 - - 1999 1 14,5 BHP, 10,6 kw
Italjet Dragster 125 DR5010 - - 2000 1 14,5 BHP, 10,6 kw
Italjet Dragster 125 DR5010 - - 2001 1 14,5 BHP, 10,6 kw
Italjet Dragster 125 DR5010 - - 2002 1 14,5 BHP, 10,6 kw
Italjet Dragster 125 DR5010 - - 2003 1 14,5 BHP, 10,6 kw
Italjet Dragster 180 DR5810 - - 1999 1 19,4 BHP, 14,3 kw
Italjet Dragster 180 DR5810 - - 2000 1 19,4 BHP, 14,3 kw
Italjet Dragster 180 DR5810 - - 2001 1 19,4 BHP, 14,3 kw
Italjet Dragster 180 DR5810 - - 2002 1 19,4 BHP, 14,3 kw
Italjet Dragster 180 DR5810 - - 2003 1 19,4 BHP, 14,3 kw
Italjet Formula 50 LC DD ZJTFRH000 - - 1997- 1998 1 4,5 BHP, 3,3 kw
Italjet Formula 50 LC DD ZJTFRH000 - - 1999 1 4,5 BHP, 3,3 kw
Italjet Formula 50 LC DD ZJTFRH000 - - 2000 1 4,5 BHP, 3,3 kw
Italjet Formula 50 LC DD ZJTFRH000 - - 2001 1 4,5 BHP, 3,3 kw
Italjet Formula 50 LC DD ZJTFRH000 - - 2002 1 4,7 BHP, 3,5 kw
Italjet Formula 50 LC DD ZJTFRH000 - - 2003 1 4,7 BHP, 3,5 kw
Italjet Formula 50 AC DT ZJTFRH2BS - - 1999 1 4,7 BHP, 3,5 kw
Italjet Formula 50 AC DT ZJTFRH2BS - - 2000- 2001 1 4,7 BHP, 3,5 kw
Italjet Formula 50 AC DT ZJTFRH2BS - - 2002 1 4,7 BHP, 3,5 kw
Italjet Formula 50 AC DT ZJTFRH2BS - - 2003 1 4,7 BHP, 3,5 kw
Italjet Formula 125 ZJTFR2000 - - 1997 2 13,6 BHP, 10 kw
Italjet Formula 125 ZJTFR2000 - - 1998 2 13,6 BHP, 10 kw
Italjet Formula 125 ZJTFR2000 - - 1999 2 13,6 BHP, 10 kw
Italjet Formula 125 ZJTFR2000 - - 2000 2 13,6 BHP, 10 kw
Italjet Formula 125 ZJTFR2000 - - 2001 2 13,6 BHP, 10 kw
Italjet Torpedo 50 4T - - - 2001 1 3,7 BHP, 2,7 kw
Italjet Torpedo 50 4T - - - 2002 1 3,7 BHP, 2,7 kw
Italjet Torpedo 50 4T - - - 2003 1 3,7 BHP, 2,7 kw
Italjet Torpedo 50 2T TP - - 2000 1 4,8 BHP, 3,5 kw
Italjet Torpedo 50 2T TP - - 2001 1 4,8 BHP, 3,5 kw
Italjet Torpedo 50 2T TP - - 2002 1 4,8 BHP, 3,5 kw
Italjet Torpedo 50 2T TP - - 2003 1 4,8 BHP, 3,5 kw
Italjet Torpedo 50 2T ZJTTR0000 - - 1998 1 4,2 BHP, 3,1 kw
Italjet Torpedo 50 2T ZJTTR0000 - - 1999 1 4,2 BHP, 3,1 kw
Italjet Torpedo 125 - - - 2001 1 10 BHP, 7,4 kw
Italjet Torpedo 125 - - - 2002 1 10 BHP, 7,4 kw
Italjet Torpedo 125 - - - 2003 1 10 BHP, 7,4 kw
Italjet Torpedo 125 ZJTT20000 - - 1999 1 10 BHP, 7,4 kw
Italjet Torpedo 125 ZJTT20000 - - 2000 1 10 BHP, 7,4 kw
Malaguti XSM 50 Motard 68K1A4 - - 2008 1 2,2 BHP, 1,6 kw
Malaguti XSM 50 Motard 68K1A4 - - 2009- 2011 1 2,9 BHP, 2,1 kw
Malaguti XTM 50 Enduro 68K104 - - 2008 1 2,2 BHP, 1,6 kw
Malaguti XTM 50 Enduro 68K104 - - 2009 1 2,2 BHP, 1,6 kw
Malaguti XTM 50 Enduro 68K104 - - 2010- 2011 1 2,9 BHP, 2,1 kw
MBK TZR 50 XPower 5WX2 VTLRA03 VTLRA032-000001920 VTLRA032-000002119 2003- 2004 1
Motorhispania Furia 50 Cross - - - 2000 1 2,7 BHP, 2 kw
Motorhispania Furia 50 Max Enduro - - - 2006- 2011 1 2 BHP, 1,5 kw
Motorhispania Furia 50 Max Enduro - - - 2012 1 2 BHP, 1,5 kw
Motorhispania Furia 50 Max Supermotard - - - 2007- 2011 1 2 BHP, 1,5 kw
Motorhispania Furia 50 Max Supermotard - - - 2012 1 2 BHP, 1,5 kw
Motorhispania RX 50 Superracing - - - 2006- 2007 1 1,9 BHP, 1,4 kw
Motorhispania RYZ 50 Enduro - - - 2006- 2011 1 2 BHP, 1,5 kw

Details

Categories
Brand
TRW

Recommended products