Placute frana fata STD TRW ALTN 99.2x39.7x7.6/75.4x40.78.4 MCB679 pentru Suzuki AN 125, TR 50 S Street Magic, UC 125 U, UK 110
168,79 RON
(TVA inclus)
Costurile de livrare nu sunt incluse.
Descriere
Placute frana fata STD TRW ALTN MCB679 pentru Suzuki AN 125, TR 50 S Street Magic, UC 125 U, UK 110
Placutele de frana au dimensiunile 99.2x39.7x7.6/75.4x40.78.4 sunt compatibile cu urmatoarele modele de motociclete:
| Suzuki AN 125 | S | CF42A | CF42A-100001 | CF42A-109714 | 1995 | 1 | 10,3 BHP, 7,6 kw |
| Suzuki AN 125 | T | CF42A | CF42A-109715 | CF42A-115522 | 1996 | 1 | 10,3 BHP, 7,6 kw |
| Suzuki AN 125 U | V | CF42A | CF42A-115833 | CF42A-119736 | 1997 | 1 | 10 BHP, 7,4 kw |
| Suzuki AN 125 | V | CF42A | CF42A-115523 | CF42A-115832 | 1997 | 1 | 10,3 BHP, 7,6 kw |
| Suzuki AN 125 | W | CF42A | CF42A-119737 | CF42A-124887 | 1998 | 1 | 10 BHP, 7,4 kw |
| Suzuki AN 125 U | W | CF42A | CF42A-119737 | CF42A-124887 | 1998 | 1 | 10 BHP, 7,4 kw |
| Suzuki AN 125 | X | CF42A | CF42A-124888 | - | 1999 | 1 | 10 BHP, 7,4 kw |
| Suzuki AN 125 U | X | CF42A | CF42A-124888 | - | 1999 | 1 | 10 BHP, 7,4 kw |
| Suzuki TR 50 S Street Magic | W | AH3113 | AH311300-100001 | AH311300-101606 | 1998 | 1 | 3 BHP, 2 kw |
| Suzuki TR 50 S Street Magic | X | AH3113 | AH311300-101607 | - | 1999 | 1 | 3 BHP, 2 kw |
| Suzuki UC 125 Epicuro | X | AX1111 | AX111100-100001 | AX111100-106152 | 1999 | 1 | 15 BHP, 11 kw |
| Suzuki UC 125 Epicuro | Y | AX1111 | AX111100-106153 | AX111100-108268 | 2000 | 1 | 15 BHP, 11 kw |
| Suzuki UC 125 Epicuro | K1 | AX1111 | AX111100-108269 | - | 2001- 2002 | 1 | 15 BHP, 11 kw |
| Suzuki UC 125 U Epicuro 80 km/h | X | AX3111 | AX311100-100001 | AX311100-100294 | 1999 | 1 | 11 BHP, 8 kw |
| Suzuki UC 125 U Epicuro 80 km/h | Y | AX3111 | AX311100-100295 | - | 2000 | 1 | 11 BHP, 8 kw |
| Suzuki UK 110 NE Address | L5 | DE1111 | DE111100-100001 | - | 2015 | 1 | 9 BHP, 6,7 kw |
| Suzuki UK 110 NE Address | L6 | DE1111 | DE1111G0-100001 | - | 2016 | 1 | 9 BHP, 6,7 kw |
| Suzuki UK 110 NX Address GP | L5 | DE1111 | DE111100-100001 | - | 2015- 2016 | 1 | 9 BHP, 6,7 kw |
Detalii
Categorii
Brand