Placute frana fata STD TRW ALTN 100.1x51.7x7.6 MCB618 pentru Aprilia RX 125, Cagiva C12R 125, Supercity 125, W12 350, W8 125
201,33 RON
(TVA inclus)
Costurile de livrare nu sunt incluse.
Descriere
Placute frana fata STD TRW ALTN MCB618 pentru Aprilia RX 125, Cagiva C12R 125, Supercity 125, W12 350, W8 125
Placutele de frana au dimensiunile 100.1x51.7x7.6 sunt compatibile cu urmatoarele modele de motociclete:
Aprilia RX 125 | GF | - | - | 1990 | 1 | ||
Aprilia RX 125 | GF | - | - | 1991 | 1 | ||
Aprilia Tuareg 125 Rally | GA | - | - | 1989 | 1 | ||
Aprilia Tuareg 600 Wind | EP | - | - | 1989 | 1 | 50 BHP, 37 kw | |
Aprilia Tuareg 600 Wind | EP | - | - | 1990 | 1 | 50 BHP, 37 kw | |
Aprilia Tuareg 600 Wind | EP | - | - | 1991 | 1 | 50 BHP, 37 kw | |
Cagiva C12R 125 Freccia | 5PE | - | - | 1989- 1990 | 1 | 29 BHP, 21 kw | |
Cagiva Mito 125 | - | - | - | 1991 | 1 | 31 BHP, 23 kw | |
Cagiva Mito 125 Lucky Explorer,Lawson | - | - | - | 1992 | 1 | 27 BHP, 20 kw | |
Cagiva Supercity 125 | - | - | - | 1994 | 1 | 27 BHP, 20 kw | |
Cagiva Supercity 125 | - | - | - | 1995- 1996 | 1 | 27 BHP, 20 kw | |
Cagiva Supercity 125 | 2F | - | - | 1992 | 1 | 27 BHP, 20 kw | |
Cagiva Supercity 125 | 2F | - | - | 1993 | 1 | 27 BHP, 20 kw | |
Cagiva Supercity 125 | N200AA | - | - | 1997 | 1 | 15 BHP, 11 kw | |
Cagiva Supercity 125 | N200AA | - | - | 1998 | 1 | 15 BHP, 11 kw | |
Cagiva Supercity 125 | N200AA | - | - | 1999 | 1 | 15 BHP, 11 kw | |
Cagiva W12 350 | 2N | - | - | 1993 | 1 | 34 BHP, 25 kw | |
Cagiva W12 350 | 2N | - | - | 1994 | 1 | 34 BHP, 25 kw | |
Cagiva W12 350 | 2N | - | - | 1995 | 1 | 34 BHP, 25 kw | |
Cagiva W16 600 | 2G | - | - | 1994 | 1 | 48/34 BHP, 35/25 kw | |
Cagiva W16 600 | 2G | - | - | 1995 | 1 | 48/34 BHP, 35/25 kw | |
Cagiva W16 600 | 2G | - | - | 1996 | 1 | 48/34 BHP, 35/25 kw | |
Cagiva W16 600 | 2G | - | - | 1997 | 1 | 48/34 BHP, 35/25 kw | |
Cagiva W8 125 | 9PE | - | - | 1992 | 1 | 26 BHP, 19 kw | |
Cagiva W8 125 | 9PE | - | - | 1993 | 1 | 26 BHP, 19 kw | |
Cagiva W8 125 | 9PE | - | - | 1994 | 1 | 24,5 BHP, 18 kw | |
Cagiva W8 125 | 9PE | - | - | 1995 | 1 | 24,5 BHP, 18 kw | |
Cagiva W8 125 | 9PE | - | - | 1996 | 1 | 24,5 BHP, 18 kw | |
Cagiva W8 125 | 9PE | - | - | 1997 | 1 | 17/15 BHP, 13/11 kw | |
Cagiva W8 125 | 9PE | - | - | 1998- 1999 | 1 | 17/15 BHP, 13/11 kw |
Detalii
Categorii
Brand