Bujie NGK Iridium CR10EIX pentru Suzuki si Yamaha
74,23 RON
(TVA inclus)
Costurile de livrare nu sunt incluse.
Descriere
Bujie moto NGK Iridium CR10EIX pentru motociclete Suzuki si Yamaha.
Bujia NGK Iridium CR10EIX este compatibila cu urmatoarele modele de motociclete Suzuki si Yamaha:
Model | Code | typ
|
(from - to) | Year | Cylinder | Performance | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Suzuki GSX-R 750 | L | GR7AB | GR7AB-100007 | - | 1990 | 4 | 100/110 BHP, 74/81 kw |
Suzuki GSX-R 750 | M | GR7AB | GR7AB-100001 | - | 1991 | 4 | 100/108 BHP, 74/79 kw |
Suzuki XF 650 Freewind | V | AC1112 | AC1112-00100001 | AC1112-00103735 | 1997 | 1 | 48 BHP, 35 kw |
Suzuki XF 650 Freewind | W | AC1112 | AC1112-00103736 | AC1112-00109546 | 1998 | 1 | 48 BHP, 35 kw |
Suzuki XF 650 Freewind | X | AC1112 | AC1112-00109547 | AC1112-00112016 | 1999 | 1 | 48 BHP, 35 kw |
Suzuki XF 650 Freewind | Y | AC1112 | AC1112-00112017 | AC1112-00114393 | 2000 | 1 | 48 BHP, 35 kw |
Suzuki XF 650 Freewind | K1 | AC1112 | AC1112-00114394 | - | 2001 | 1 | 48 BHP, 35 kw |
Suzuki XF 650 Freewind | K1 | AC1112 | AC1112-00114394 | - | 2002 | 1 | 48 BHP, 35 kw |
Suzuki XF 650 U Freewind | V | AC2112 | AC2112-00100001 | AC2112-00104112 | 1997 | 1 | 34 BHP, 25 kw |
Suzuki XF 650 U Freewind | W | AC2112 | AC2112-00104113 | AC2112-00101379 | 1998 | 1 | 34 BHP, 25 kw |
Suzuki XF 650 U Freewind | X | AC2112 | AC2112-00101380 | AC2112-00101639 | 1999 | 1 | 34 BHP, 25 kw |
Suzuki XF 650 U Freewind | Y | AC2112 | AC2112-00101640 | AC2112-00101789 | 2000 | 1 | 34 BHP, 25 kw |
Suzuki XF 650 U Freewind | K1 | AC2112 | AC2112-00101790 | - | 2001 | 1 | 34 BHP, 25 kw |
Suzuki XF 650 U Freewind | K1 | AC2112 | AC2112-00101790 | - | 2002 | 1 | 34 BHP, 25 kw |
Yamaha YZF-R6 600 H | 5EB1 | RJ031 | RJ031-000301 | - | 1999 | 4 | 120 BHP, 88 kw |
Yamaha YZF-R6 600 H | 5EB5 | RJ031 | RJ031-016277 | - | 2000 | 4 | 120 BHP, 88 kw |
Yamaha YZF-R6 600 N | 5EB2 | RJ032 | RJ032-000301 | - | 1999 | 4 | 98 BHP, 72 kw |
Yamaha YZF-R6 600 N | 5EB6 | RJ032 | RJ032-001557 | - | 2000 | 4 | 98 BHP, 72 kw |
Yamaha YZF-R6 600 H | 5MT1 | RJ036 | RJ036-000301 | - | 2001 | 4 | 120 BHP, 88 kw |
Yamaha YZF-R6 600 H | 5MTB | RJ036 | RJ036-014656 | - | 2002 | 4 | 120 BHP, 88 kw |
Yamaha YZF-R6 600 N | 5MT2 | RJ037 | RJ037-000301 | - | 2001 | 4 | 98 BHP, 72 kw |
Yamaha YZF-R6 600 N | 5MTC | RJ037 | RJ037-000714 | - | 2002 | 4 | 98 BHP, 72 kw |
Yamaha YZF-R6 600 | 5SL1 | RJ051 | RJ051-000301 | - | 2003 | 4 | 117 BHP, 86 kw |
Yamaha YZF-R6 600 | 5SLB | RJ091 | RJ091-000301 | - | 2004 | 4 | 117 BHP, 86 kw |
Yamaha YZF-R6 600 | 5SLM | RJ095 | RJ095-000301 | - | 2005 | 4 | 120 BHP, 88,2 kw |
Yamaha YZF-R6 600 | 5SLV | RJ095 | RJ095-005856 | - | 2005 | 4 | 120 BHP, 88,2 kw |
Yamaha YZF-R6 600 | 2C01 | RJ111 | RJ111-000301 | - | 2006 | 4 | 127 BHP, 93,4 kw |
Yamaha YZF-R6 600 | 2C0B | RJ111 | RJ111-015305 | - | 2007 | 4 | 127 BHP, 93,4 kw |
Yamaha YZF-R6 600 | 13S1 | RJ151 | RJ151-000301 | - | 2008 | 4 | 129 BHP, 95 kw |
Yamaha YZF-R6 600 | 13SB | RJ151 | RJ151-013030 | - | 2009 | 4 | 129 BHP, 95 kw |
Yamaha YZF-R6 600 | 13SL | RJ155 | RJ155-000301 | - | 2010 | 4 | 123,8 BHP, 91 kw |
Yamaha YZF-R6 600 | 13SV | RJ155 | RJ155-002714 | - | 2011 | 4 | 123,8 BHP, 91 kw |
Yamaha YZF-R6 600 | 1JSG | RJ155 | RJ155-004386 | - | 2012 | 4 | 123,8 BHP, 91 kw |
Yamaha YZF-R6 600 | 1JSU | RJ155 | RJ155-005856 | - | 2013 | 4 | 123,8 BHP, 91 kw |
Yamaha YZF-R6 600 | 2CX4 | RJ155 | RJ155-007120 | - | 2014 | 4 | 123,8 BHP, 91 kw |
Yamaha YZF-R6 600 | 2CXB | RJ155 | RJ155-007100 | - | 2014 | 4 | 123,8 BHP, 91 kw |
Yamaha YZF-R6 600 | 2CXE | RJ155 | RJ155-008279 | - | 2015 | 4 | 123,8 BHP, 91 kw |
Yamaha YZF-R6 600 | 2CXM | RJ155 | RJ155-009069 | - | 2016 | 4 | 123,8 BHP, 91 kw |
Yamaha YZF-R6 600 | 2CXM | RJ155 | RJ155-009069 | - | 2017 | 4 | 123,8 BHP, 91 kw |
Yamaha YZF-R6 600 ABS | BN64 | RJ271 | RJ271-000301 | - | 2017 | 4 | 118 BHP, 87,1 kw |
Yamaha YZF-R6 600 ABS | BN6A | RJ271 | RJ271-004110 | - | 2018 | 4 | 118 BHP, 87,1 kw |
Yamaha YZF-R6 600 Anniversary | 1JSL | RJ155 | RJ155-004983 | - | 2012 | 4 | 123,8 BHP, 91 kw |
Yamaha YZF-R6 600 Anniversary | 1JSL | RJ155 | RJ155-004983 | - | 2013 | 4 | 123,8 BHP, 91 kw |
Yamaha YZF-R6 600 S Edition | 2C01 | RJ111 | RJ111-000301 | - | 2006 | 4 | 120 BHP, 92,7 kw |
Yamaha YZF-R6 600 S Edition | 2C01 | RJ111 | RJ111-000301 | - | 2007 | 4 | 120 BHP, 92,7 kw |
Detalii
SKU
CR10EIX
Categorii