SET AMORTIZOARE SPATE REGLABILE YSS Triumph 6T 650 Thunderbird, Triumph T120 650 Bonneville, Triumph T150 750 Trident, Triumph TR5 500 Trophy

RON 915.13 (VAT included)
Costurile de livrare nu sunt incluse.
Available in 10-20 days from the order date

Description

Set amortizoare spate reglabile YSS SHOCK ABSORBERS ADJUSTABLE TWIN SHOCKS pentru motociclete Triumph 6T 650 Thunderbird, Triumph T120 650 Bonneville, Triumph T150 750 Trident, Triumph TR5 500 Trophy

Cele doua amortizoare ajustabile sunt compatibile cu urmatoarele modele de motociclete Triumph:

Triumph 6T 650 Thunderbird - - - 1947 2 34 BHP, 25 kw
Triumph 6T 650 Thunderbird - - - 1948 2 34 BHP, 25 kw
Triumph 6T 650 Thunderbird - - - 1949 2 34 BHP, 25 kw
Triumph 6T 650 Thunderbird - - - 1955 2 34 BHP, 25 kw
Triumph 6T 650 Thunderbird - - - 1956 2 34 BHP, 25 kw
Triumph 6T 650 Thunderbird - - - 1957 2 34 BHP, 25 kw
Triumph 6T 650 Thunderbird - - - 1958 2 34 BHP, 25 kw
Triumph 6T 650 Thunderbird - - - 1959 2 34 BHP, 25 kw
Triumph 6T 650 Thunderbird - - - 1960 2 34 BHP, 25 kw
Triumph 6T 650 Thunderbird - - - 1961 2 34 BHP, 25 kw
Triumph T120 650 Bonneville - - - 1958 2 46 BHP, 33,8 kw
Triumph T120 650 Bonneville - - - 1959 2 46 BHP, 33,8 kw
Triumph T120 650 Bonneville - - - 1960 2 46 BHP, 33,8 kw
Triumph T120 650 Bonneville - - - 1961 2 46 BHP, 33,8 kw
Triumph T120 650 Bonneville - - - 1962 2 46 BHP, 33,8 kw
Triumph T120 650 Bonneville - - - 1963 2 46 BHP, 33,8 kw
Triumph T120 650 Bonneville - - - 1964 2 46 BHP, 33,8 kw
Triumph T120 650 Bonneville - - - 1965 2 46 BHP, 33,8 kw
Triumph T120 650 Bonneville - - - 1966 2 46 BHP, 33,8 kw
Triumph T120 650 Bonneville - - - 1967 2 46 BHP, 33,8 kw
Triumph T120 650 Bonneville - - - 1968 2 46 BHP, 33,8 kw
Triumph T120 650 Bonneville - - - 1969 2 46 BHP, 33,8 kw
Triumph T120 650 Bonneville - - - 1970 2 46 BHP, 33,8 kw
Triumph T120 650 Bonneville - - - 1971 2 46 BHP, 33,8 kw
Triumph T120 650 Bonneville - - - 1972 2 46 BHP, 33,8 kw
Triumph T120 650 Bonneville - - - 1973 2 49 BHP, 36 kw
Triumph T120 650 Bonneville - - - 1974 2 49 BHP, 36 kw
Triumph T120 650 Bonneville - - - 1975 2 49 BHP, 36 kw
Triumph T150 750 Trident - - - 1969 3 58 BHP, 42,6 kw
Triumph T150 750 Trident - - - 1970 3 58 BHP, 42,6 kw
Triumph T150 750 Trident - - - 1971 3 58 BHP, 42,6 kw
Triumph T150 750 V Trident - - - 1972 3 58 BHP, 42,6 kw
Triumph T150 750 Trident - - - 1972 3 58 BHP, 42,6 kw
Triumph T150 750 V Trident - - - 1973 3 58 BHP, 42,6 kw
Triumph T150 750 V Trident - - - 1974 3 58 BHP, 42,6 kw
Triumph T150 750 V Trident - - - 1975 3 58 BHP, 42,6 kw
Triumph T160 750 Trident - - - 1975 3 58 BHP, 42,6 kw
Triumph TR5 500 Trophy - - - 1955 2 25 BHP, 18,4 kw
Triumph TR5 500 Trophy - - - 1956 2 25 BHP, 18,4 kw
Triumph TR5 500 Trophy - - - 1957 2 25 BHP, 18,4 kw
Triumph TR5 500 Trophy - - - 1958 2 25 BHP, 18,4 kw

Details

Brand
YSS