SET AMORTIZOARE SPATE REGLABILE YSS BMW R 50 /5, BMW R 60 /6, BMW R 75 /7, BMW R 90 /6, BMW R 100 RS, BMW R 100 CS CLSport
RON 915.13
(VAT included)
Costurile de livrare nu sunt incluse.
Description
Set amortizoare spate reglabile YSS SHOCK ABSORBERS ADJUSTABLE TWIN SHOCKS pentru motociclete BMW R 50 /5, BMW R 60 /6, BMW R 75 /7, BMW R 90 /6, BMW R 100 RS, BMW R 100 CS CLSport
Cele doua amortizoare ajustabile sunt compatibile cu urmatoarele modele de motociclete BMW:
BMW R 50 /5 | 0240 | R50/5 | 2 903 624 | 2 910 000 | 1972 | 2 | 32 BHP, 24 kw |
BMW R 50 /5 | 0240 | R50/5 | 2 903 624 | 2 910 000 | 1973 | 2 | 32 BHP, 24 kw |
BMW R 60 /7 | 0321 | 247 | 6 007 001 | 6 012 000 | 1978 | 2 | 40 BHP, 29 kw |
BMW R 60 /7 | 0371 | 247 | 6 015 001 | 6 016 000 | 1979 | 2 | 40 BHP, 29 kw |
BMW R 60 /7 | 0371 | 247 | 6 015 001 | 6 016 000 | 1980 | 2 | 40 BHP, 29 kw |
BMW R 60 /5 | 0250 | R60/5 | 2 938 705 | 2 950 000 | 1972 | 2 | 40 BHP, 29 kw |
BMW R 60 /5 | 0250 | R60/5 | 2 938 705 | 2 950 000 | 1973 | 2 | 40 BHP, 29 kw |
BMW R 60 /6 | 0251 | R60/6 | 2 910 001 | 2 920 000 | 1973 | 2 | 40 BHP, 29 kw |
BMW R 60 /6 | 0251 | R60/6 | 2 910 001 | 2 920 000 | 1974 | 2 | 40 BHP, 29 kw |
BMW R 60 /6 | 0255 | R60/6 | 2 920 001 | 2 930 000 | 1975 | 2 | 40 BHP, 29 kw |
BMW R 60 /6 | 0281 | R60/6 | 2 960 001 | 2 970 000 | 1976 | 2 | 40 BHP, 29 kw |
BMW R 60 /7 | 0301 | R60/7 | 6 000 001 | 6 007 000 | 1976 | 2 | 40 BHP, 29 kw |
BMW R 60 /7 | 0301 | R60/7 | 6 000 001 | 6 007 000 | 1977 | 2 | 40 BHP, 29 kw |
BMW R 65 LS | 0359 | 248 | 6 350 001 | 6 351 657 | 1981 | 2 | 50 BHP, 37 kw |
BMW R 65 LS | 0359 | 248 | 6 351 658 | 6 353 985 | 1982 | 2 | 50 BHP, 37 kw |
BMW R 75 /5 | 0260 | R75/5 | 4 000 001 | 4 010 000 | 1972 | 2 | 50 BHP, 37 kw |
BMW R 75 /5 | 0260 | R75/5 | 4 000 001 | 4 010 000 | 1973 | 2 | 50 BHP, 37 kw |
BMW R 75 /6 | 0261 | R75/6 | 4 010 001 | 4 020 000 | 1973 | 2 | 50 BHP, 37 kw |
BMW R 75 /6 | 0261 | R75/6 | 4 010 001 | 4 020 000 | 1974 | 2 | 50 BHP, 37 kw |
BMW R 75 /6 | 0265 | R75/6 | 4 020 001 | 4 030 000 | 1975 | 2 | 50 BHP, 37 kw |
BMW R 75 /6 | 0282 | R75/6 | 4 030 001 | 4 040 000 | 1976 | 2 | 50 BHP, 37 kw |
BMW R 75 /7 | 0302 | R75/7 | 6 020 001 | 6 025 000 | 1976 | 2 | 50 BHP, 37 kw |
BMW R 80 /7N | 0327 | 247 | 6 200 001 | 6 205 000 | 1977 | 2 | 50 BHP, 37 kw |
BMW R 80 /7S | 0322 | 247 | 6 025 001 | 6 030 000 | 1977 | 2 | 55 BHP, 40 kw |
BMW R 80 /7N | 0327 | 247 | 6 200 001 | 6 205 000 | 1978 | 2 | 50 BHP, 37 kw |
BMW R 80 /7S | 0322 | 247 | 6 025 001 | 6 030 000 | 1978 | 2 | 55 BHP, 40 kw |
BMW R 80 RT | 0444 | 247 | 6 420 001 | 6 425 000 | 1982 | 2 | 50 BHP, 37 kw |
BMW R 80 RT | 0444 | 247 | 6 420 001 | 6 425 000 | 1983 | 2 | 50 BHP, 37 kw |
BMW R 80 RT | 0444 | 247 | 6 420 001 | 6 425 000 | 1984 | 2 | 50 BHP, 37 kw |
BMW R 90 /6 | 0271 | R90/6 | 4 040 001 | 4 050 000 | 1973 | 2 | 60 BHP, 44 kw |
BMW R 90 /6 | 0271 | R90/6 | 4 040 001 | 4 050 000 | 1974 | 2 | 60 BHP, 44 kw |
BMW R 90 /6 | 0275 | R90/6 | 4 050 001 | 4 060 000 | 1975 | 2 | 60 BHP, 44 kw |
BMW R 90 /6 | 0283 | R90/6 | 4 060 001 | 4 070 000 | 1976 | 2 | 60 BHP, 44 kw |
BMW R 90 S | 0272 | R90/S | 4 070 001 | 4 080 000 | 1973 | 2 | 67 BHP, 49 kw |
BMW R 90 S | 0272 | R90/S | 4 070 001 | 4 080 000 | 1974 | 2 | 67 BHP, 49 kw |
BMW R 90 S | 0276 | R90/S | 4 080 001 | 4 090 000 | 1975 | 2 | 67 BHP, 49 kw |
BMW R 90 S | 0284 | R90/S | 4 090 001 | 4 100 000 | 1976 | 2 | 67 BHP, 49 kw |
BMW R 100 /7 | 0323 | 247 | 6 045 001 | 6 050 000 | 1977 | 2 | 60 BHP, 44 kw |
BMW R 100 S | 0324 | 247 | 6 065 001 | 6 070 000 | 1977 | 2 | 65 BHP, 48 kw |
BMW R 100 /7 | 0323 | 247 | 6 045 001 | 6 050 000 | 1978 | 2 | 60 BHP, 44 kw |
BMW R 100 S | 0324 | 247 | 6 065 001 | 6 070 000 | 1978 | 2 | 65 BHP, 48 kw |
BMW R 100 S | 0376 | 247 | 6 070 001 | 6 073 000 | 1979 | 2 | 70 BHP, 51 kw |
BMW R 100 S | 0376 | 247 | 6 070 001 | 6 073 000 | 1980 | 2 | 70 BHP, 51 kw |
BMW R 100 RS | 0427 | 247 | 6 075 001 | 6 080 000 | 1981 | 2 | 70 BHP, 51 kw |
BMW R 100 RS | 0427 | 247 | 6 390 001 | 6 397 000 | 1981 | 2 | 70 BHP, 51 kw |
BMW R 100 RS | 0427 | 247 | 6 075 001 | 6 080 000 | 1982 | 2 | 70 BHP, 51 kw |
BMW R 100 RS | 0427 | 247 | 6 390 001 | 6 397 000 | 1982 | 2 | 70 BHP, 51 kw |
BMW R 100 RS | 0427 | 247 | 6 075 001 | 6 080 000 | 1983 | 2 | 70 BHP, 51 kw |
BMW R 100 RS | 0427 | 247 | 6 390 001 | 6 397 000 | 1983 | 2 | 70 BHP, 51 kw |
BMW R 100 RS | 0427 | 247 | 6 075 001 | 6 080 000 | 1984 | 2 | 70 BHP, 51 kw |
BMW R 100 RS | 0427 | 247 | 6 390 001 | 6 397 000 | 1984 | 2 | 70 BHP, 51 kw |
BMW R 100 /7 | 0304 | R100 | 6 040 001 | 6 045 000 | 1976 | 2 | 60 BHP, 44 kw |
BMW R 100 S | 0305 | R100 | 6 060 001 | 6 065 000 | 1976 | 2 | 65 BHP, 48 kw |
BMW R 100 CS CLSport | 0426 | 247 | 6 135 001 | 6 140 000 | 1980 | 2 | 70 BHP, 51 kw |
BMW R 100 CS CLSport | 0426 | 247 | 6 135 001 | 6 140 000 | 1981 | 2 | 70 BHP, 51 kw |
BMW R 100 CS CLSport | 0426 | 247 | 6 135 001 | 6 140 000 | 1982 | 2 | 70 BHP, 51 kw |
BMW R 100 CS CLSport | 0426 | 247 | 6 135 001 | 6 140 000 | 1983 | 2 | 70 BHP, 51 kw |
BMW R 100 CS CLSport | 0426 | 247 | 6 135 001 | 6 140 000 | 1984 | 2 | 70 BHP, 51 kw |
Details
Categories
Brand