Placute frana fata SINTERED TRW ALTN 97.3x63.4x8 pentru Harley Davidson FLHR 1450, FLHRCI 1450, FLHTCU 1584, FXD 1450, FXDXI 1450
RON 212.51
(VAT included)
Costurile de livrare nu sunt incluse.
Description
Placute frana fata SINTERED TRW ALTN pentru Harley Davidson FLHR 1450, FLHRCI 1450, FLHTCU 1584, FXD 1450, FXDXI 1450
Placutele de frana au dimensiunile 97.3x63.4x8 sunt compatibile cu urmatoarele modele de motociclete:
Harley Davidson FLHR 1450 Elektra Glide Road King | FDV | - | - | 2000 | 2 | 67/34 BHP, 49/25 kw | |
Harley Davidson FLHR 1450 Elektra Glide Road King | FDV | - | - | 2001 | 2 | 67/34 BHP, 49/25 kw | |
Harley Davidson FLHR 1450 Road King | FDV | - | - | 2002 | 2 | 67/34 BHP, 49/25 kw | |
Harley Davidson FLHR 1450 Road King | FDV | - | - | 2003 | 2 | 67/34 BHP, 49/25 kw | |
Harley Davidson FLHR 1584 Road King | FB4 | - | - | 2007 | 2 | 78 BHP, 57 kw | |
Harley Davidson FLHRC 1584 Road King Classic | FR4 | - | - | 2007 | 2 | 78 BHP, 57 kw | |
Harley Davidson FLHRCI 1450 EFI Elektra Gilde Road King Classic | FRW | - | - | 2000 | 2 | 67 BHP, 49 kw | |
Harley Davidson FLHRCI 1450 EFI Elektra Gilde Road King Classic | FRW | - | - | 2001 | 2 | 67 BHP, 49 kw | |
Harley Davidson FLHRCI 1450 EFI Road King Classic | FRW | - | - | 2002 | 2 | 67 BHP, 49 kw | |
Harley Davidson FLHRCI 1450 EFI Road King Classic | FRW | - | - | 2003 | 2 | 68/33 BHP, 50/24 kw | |
Harley Davidson FLHRCI 1450 EFI Road King Classic | FRW | - | - | 2004 | 2 | 71/34 BHP, 52/25 kw | |
Harley Davidson FLHRCI 1450 EFI Road King Classic | FRW | - | - | 2005 | 2 | 71/34 BHP, 52/25 kw | |
Harley Davidson FLHRCI 1450 EFI Road King Classic | FRW | - | - | 2006 | 2 | 71 BHP, 52 kw | |
Harley Davidson FLHRI 1450 EFI Road King | FBW | - | - | 2004 | 2 | 71/34 BHP, 52/25 kw | |
Harley Davidson FLHRI 1450 EFI Road King | FBW | - | - | 2005 | 2 | 71/34 BHP, 52/25 kw | |
Harley Davidson FLHRI 1450 EFI Road King | FBW | - | - | 2006 | 2 | 71 BHP, 52 kw | |
Harley Davidson FLHRS 1584 Road King Custom | FY4 | - | - | 2007 | 2 | 78 BHP, 57 kw | |
Harley Davidson FLHRSI 1450 EFI Road King Custom | FYW | - | - | 2004 | 2 | 71 BHP, 52 kw | |
Harley Davidson FLHRSI 1450 EFI Road King Custom | FYW | - | - | 2005 | 2 | 71/34 BHP, 52/25 kw | |
Harley Davidson FLHRSI 1450 EFI Road King Custom | FYW | - | - | 2006 | 2 | 71 BHP, 52 kw | |
Harley Davidson FLHT 1450 Electra Glide Standard | DDV | - | - | 2000 | 2 | 67/34 BHP, 49/25 kw | |
Harley Davidson FLHT 1450 Electra Glide Standard | DDV | - | - | 2001 | 2 | 67/34 BHP, 49/25 kw | |
Harley Davidson FLHT 1450 Electra Glide Standard | DDV | - | - | 2002 | 2 | 67/34 BHP, 49/25 kw | |
Harley Davidson FLHT 1450 Electra Glide Standard | DDV | - | - | 2003 | 2 | 67/34 BHP, 49/25 kw | |
Harley Davidson FLHT 1584 Electra Glide Standard | FV4 | - | - | 2007 | 2 | 78 BHP, 57 kw | |
Harley Davidson FLHTC 1450 Electra Glide Classic | DJV | - | - | 2002 | 2 | 67/34 BHP, 49/25 kw | |
Harley Davidson FLHTC 1450 Electra Glide Classic | DJV | - | - | 2003 | 2 | 67/34 BHP, 49/25 kw | |
Harley Davidson FLHTCI 1450 EFI Electra Glide Classic | FFW | - | - | 2004 | 2 | 71/34 BHP, 52/25 kw | |
Harley Davidson FLHTCU 1584 Ultra Classic Electra Glide | FC4 | - | - | 2007 | 2 | 78 BHP, 57 kw | |
Harley Davidson FLHTCUI 1450 EFI Elektra Glide Ultra Classic | FCW | - | - | 2000 | 2 | 67 BHP, 49 kw | |
Harley Davidson FLHTCUI 1450 EFI Elektra Glide Ultra Classic | FCW | - | - | 2001 | 2 | 67 BHP, 49 kw | |
Harley Davidson FLHTCUI 1450 EFI Elektra Glide Ultra Classic | FCW | - | - | 2002 | 2 | 67 BHP, 49 kw | |
Harley Davidson FLHTCUI 1450 EFI Elektra Glide Ultra Classic | FCW | - | - | 2003 | 2 | 68/34 BHP, 50/25 kw | |
Harley Davidson FLHTCUI 1450 EFI Elektra Glide Ultra Classic | FCW | - | - | 2004 | 2 | 71/33 BHP, 52/24 kw | |
Harley Davidson FLHTCUI 1450 EFI Elektra Glide Ultra Classic | FCW | - | - | 2005 | 2 | 71/34 BHP, 52/25 kw | |
Harley Davidson FLHTCUI 1450 EFI Elektra Glide Ultra Classic | FCW | - | - | 2006 | 2 | 71 BHP, 52 kw | |
Harley Davidson FLHTCUSE 1690 EFI CVO Ultra Classic Electra Glide | PRE | - | - | 2006 | 2 | 82 BHP, 60 kw | |
Harley Davidson FLHTI 1450 EFI Electra Glide Standard | FVW | - | - | 2004 | 2 | 71/34 BHP, 52/25 kw | |
Harley Davidson FLHTI 1450 EFI Electra Glide Standard | FVW | - | - | 2005 | 2 | 71/34 BHP, 52/25 kw | |
Harley Davidson FLHTI 1450 EFI Electra Glide Standard | FVW | - | - | 2006 | 2 | 71 BHP, 52 kw | |
Harley Davidson FLHX 1584 Street Glide | KB4 | - | - | 2007 | 2 | 78 BHP, 57 kw | |
Harley Davidson FLHXI 1450 EFI Street Glide | KBW | - | - | 2006- 2007 | 2 | 71 BHP, 52 kw | |
Harley Davidson FLSTBI 1450 EFI Night Train | - | - | - | 2005 | 2 | 64/33 BHP, 47/24 kw | |
Harley Davidson FLSTC 1450 Heritage Softail Classic | BJ | - | - | 2000 | 2 | 63/34 BHP, 46/25 kw | |
Harley Davidson FLSTC 1450 Heritage Softail Classic | BJ | - | - | 2001 | 2 | 63/34 BHP, 46/25 kw | |
Harley Davidson FLSTC 1450 Heritage Softail Classic | BJ | - | - | 2002 | 2 | 63/34 BHP, 46/25 kw | |
Harley Davidson FLSTC 1450 Heritage Softail Classic | BJY | - | - | 2003 | 2 | 64/33 BHP, 47/24 kw | |
Harley Davidson FLSTC 1584 Heritage Softail Classic | BW5 | - | - | 2007 | 2 | 71/31 BHP, 52/23 kw | |
Harley Davidson FLSTCI 1450 EFI Heritage Softail Classic | BW | - | - | 2001 | 2 | 64 BHP, 47 kw | |
Harley Davidson FLSTCI 1450 EFI Heritage Softail Classic | BW | - | - | 2002 | 2 | 64 BHP, 47 kw | |
Harley Davidson FLSTCI 1450 EFI Heritage Softail Classic | BWB | - | - | 2003 | 2 | 64 BHP, 47 kw | |
Harley Davidson FLSTCI 1450 EFI Heritage Softail Classic | BWB | - | - | 2004 | 2 | 64/33 BHP, 47/24 kw | |
Harley Davidson FLSTCI 1450 EFI Heritage Softail Classic | BWB | - | - | 2005 | 2 | 64/33 BHP, 47/24 kw | |
Harley Davidson FLSTCI 1450 EFI Heritage Softail Classic | BWB | - | - | 2006 | 2 | 64/33 BHP, 47/24 kw | |
Harley Davidson FLSTF 1450 Fat Boy | BM | - | - | 2000 | 2 | 63/34 BHP, 46/25 kw | |
Harley Davidson FLSTF 1450 Fat Boy | BM | - | - | 2001 | 2 | 63/34 BHP, 46/25 kw | |
Harley Davidson FLSTF 1450 Fat Boy | BM | - | - | 2002 | 2 | 63/34 BHP, 46/25 kw | |
Harley Davidson FLSTF 1450 Fat Boy | BMY | - | - | 2003 | 2 | 63/34 BHP, 46/25 kw | |
Harley Davidson FLSTF 1584 Softail Fat Boy | BX5 | - | - | 2007 | 2 | 73/33 BHP, 54/24 kw | |
Harley Davidson FLSTFI 1450 EFI Fat Boy | BX | - | - | 2001 | 2 | 64 BHP, 47 kw | |
Harley Davidson FLSTFI 1450 EFI Fat Boy | BX | - | - | 2002 | 2 | 64 BHP, 47 kw | |
Harley Davidson FLSTFI 1450 EFI Fat Boy | BXB | - | - | 2003 | 2 | 64 BHP, 47 kw | |
Harley Davidson FLSTFI 1450 EFI Fat Boy | BXB | - | - | 2004 | 2 | 64/33 BHP, 47/24 kw | |
Harley Davidson FLSTFI 1450 EFI Fat Boy | BXB | - | - | 2005 | 2 | 64/33 BHP, 47/24 kw | |
Harley Davidson FLSTFI 1450 EFI Fat Boy | BXB | - | - | 2006 | 2 | 64/33 BHP, 47/24 kw | |
Harley Davidson FLSTFSE 1690 EFI Fat Boy Screamin Eagle | PLF | - | - | 2005 | 2 | 68 BHP, 50 kw | |
Harley Davidson FLSTFSE2 1690 EFI Fat Boy Screamin Eagle | PNF | - | - | 2006 | 2 | 68 BHP, 50 kw | |
Harley Davidson FLSTI 1450 EFI Heritage Softail | JFB | - | - | 2006 | 2 | 64/33 BHP, 47/24 kw | |
Harley Davidson FLSTN 1584 Softail Deluxe | JD5 | - | - | 2007 | 2 | 73/33 BHP, 54/24 kw | |
Harley Davidson FLSTNI 1450 EFI Softail Deluxe | JDB | - | - | 2005 | 2 | 64 BHP, 47 kw | |
Harley Davidson FLSTNI 1450 EFI Softail Deluxe | JDB | - | - | 2006 | 2 | 64 BHP, 47 kw | |
Harley Davidson FLTRI 1450 EFI Elektra Glide Road Glide | FSW | - | - | 2000 | 2 | 67/34 BHP, 49/25 kw | |
Harley Davidson FLTRI 1450 EFI Elektra Glide Road Glide | FSW | - | - | 2001 | 2 | 67/34 BHP, 49/25 kw | |
Harley Davidson FXD 1450 Dyna Super Glide | GH | - | - | 2000 | 2 | 68/34 BHP, 50/25 kw | |
Harley Davidson FXD 1450 Dyna Super Glide | GH | - | - | 2001 | 2 | 68/34 BHP, 50/25 kw | |
Harley Davidson FXD 1450 Dyna Super Glide | GH | - | - | 2002 | 2 | 68/34 BHP, 50/25 kw | |
Harley Davidson FXD 1450 Dyna Super Glide | GHV | - | - | 2003 | 2 | 68/34 BHP, 50/25 kw | |
Harley Davidson FXDB 1584 Dyna Street Bob | GX4 | - | - | 2007 | 2 | 76/34 BHP, 56/25 kw | |
Harley Davidson FXDBI 1450 EFI Dyna Street Bob | GX | - | - | 2006- 2007 | 2 | 73/34 BHP, 54/25 kw | |
Harley Davidson FXDC 1584 Dyna Super Glide Custom | GV4 | - | - | 2007 | 2 | 76/34 BHP, 56/25 kw | |
Harley Davidson FXDCI 1450 EFI Dyna Super Glide Custom | GVW | - | - | 2005 | 2 | 67/34 BHP, 49/25 kw | |
Harley Davidson FXDCI 1450 EFI Dyna Super Glide Custom | GVW | - | - | 2006 | 2 | 73/34 BHP, 54/25 kw | |
Harley Davidson FXDI 1450 EFI Dyna Super Glide | GMW | - | - | 2004- 2005 | 2 | 71/34 BHP, 52/25 kw | |
Harley Davidson FXDI 35th 1450 EFI Super Glide Anniversay | GW | - | - | 2006- 2007 | 2 | 73/34 BHP, 54/25 kw | |
Harley Davidson FXDL 1450 Dyna Low Rider | GD | - | - | 2000 | 2 | 68/34 BHP, 50/25 kw | |
Harley Davidson FXDL 1450 Dyna Low Rider | GD | - | - | 2001 | 2 | 68/34 BHP, 50/25 kw | |
Harley Davidson FXDL 1450 Dyna Low Rider | GD | - | - | 2002 | 2 | 68/34 BHP, 50/25 kw | |
Harley Davidson FXDL 1450 Dyna Low Rider | GDV | - | - | 2003 | 2 | 68/34 BHP, 50/25 kw | |
Harley Davidson FXDL 1584 Dyna Low Rider | GN4 | - | - | 2007 | 2 | 76/34 BHP, 56/25 kw | |
Harley Davidson FXDLI 1450 EFI Dyna Low Rider | GNW | - | - | 2004 | 2 | 67/34 BHP, 49/25 kw | |
Harley Davidson FXDLI 1450 EFI Dyna Low Rider | GNW | - | - | 2005 | 2 | 67/34 BHP, 49/25 kw | |
Harley Davidson FXDLI 1450 EFI Dyna Low Rider | GNW | - | - | 2006 | 2 | 73/34 BHP, 54/25 kw | |
Harley Davidson FXDSE 1800 CVO Screamin Eagle Dyna | PS8 | - | - | 2007 | 2 | 83 BHP, 61 kw | |
Harley Davidson FXDSE2 1800 CVO Screamin Eagle Dyna | PS8 | - | - | 2008 | 2 | 83 BHP, 61 kw | |
Harley Davidson FXDWG 1450 Dyna Wide Glide | GE | - | - | 2000 | 2 | 68/34 BHP, 50/25 kw | |
Harley Davidson FXDWG 1450 Dyna Wide Glide | GE | - | - | 2001 | 2 | 68/34 BHP, 50/25 kw | |
Harley Davidson FXDWG 1450 Dyna Wide Glide | GE | - | - | 2002 | 2 | 68/34 BHP, 50/25 kw | |
Harley Davidson FXDWG 1450 Dyna Wide Glide | GEV | - | - | 2003 | 2 | 68/34 BHP, 50/25 kw | |
Harley Davidson FXDWG 1584 Dyna Wide Glide | GP4 | - | - | 2007 | 2 | 76/34 BHP, 56/25 kw | |
Harley Davidson FXDWGI 1450 EFI Dyna Wide Glide | GPW | - | - | 2004 | 2 | 67/34 BHP, 49/25 kw | |
Harley Davidson FXDWGI 1450 EFI Dyna Wide Glide | GPW | - | - | 2005 | 2 | 67/34 BHP, 49/25 kw | |
Harley Davidson FXDWGI 1450 EFI Dyna Wide Glide | GPW | - | - | 2006 | 2 | 73/34 BHP, 54/25 kw | |
Harley Davidson FXDX 1450 Dyna Super Glide Sport | GJ | - | - | 2000 | 2 | 68/34 BHP, 50/25 kw | |
Harley Davidson FXDX 1450 Dyna Super Glide Sport | GJ | - | - | 2001 | 2 | 68/34 BHP, 50/25 kw | |
Harley Davidson FXDX 1450 Dyna Super Glide Sport | GJ | - | - | 2002 | 2 | 68/34 BHP, 50/25 kw | |
Harley Davidson FXDX 1450 Dyna Super Glide Sport | GJV | - | - | 2003 | 2 | 68/34 BHP, 50/25 kw | |
Harley Davidson FXDXI 1450 EFI Dyna Super Glide Sport | GRW | - | - | 2004 | 2 | 67/34 BHP, 49/25 kw | |
Harley Davidson FXDXI 1450 EFI Dyna Super Glide Sport | GRW | - | - | 2005 | 2 | 67/34 BHP, 50/25 kw | |
Harley Davidson FXDXT 1450 Dyna Super Glide Tour Sport | GL | - | - | 2001 | 2 | 68/34 BHP, 50/25 kw |
Details
Categories
Brand