Placute frana fata SINTER SV TRW ALTN 76.9x41.9x7.5 MCB822 pentru AJS Bobber 125, Beta Minicross 150, CPI XR 125, Honda MBX 50, Hyosung GT 250, GT 650, Jonway YY50QT-6D 50
RON 200.31
(VAT included)
Costurile de livrare nu sunt incluse.
Description
Placute frana fata SINTER SV TRW ALTN MCB822 pentru AJS Bobber 125, Beta Minicross 150, CPI XR 125, Honda MBX 50, Hyosung GT 250, GT 650, Jonway YY50QT-6D 50
Placutele de frana au dimensiunile 76.9x41.9x7.5 sunt compatibile cu urmatoarele modele de motociclete:
AJS Bobber 125 Regal Raptor | - | - | - | 2010- 2016 | 2 | 11 BHP, 8 kw | |
AJS Daytona 125 Regal Raptor | - | - | - | 2010- 2016 | 2 | 11 BHP, 8 kw | |
AJS DD-E 125 Gussrad Regal Raptor | - | - | - | 2009- 2010 | 2 | 11 BHP, 8 kw | |
AJS DD-E 125 MK3 Regal Raptor | - | - | - | 2013- 2015 | 2 | 11 BHP, 8 kw | |
AJS Eos 125 MK2 Regal Raptor | - | - | - | 2009- 2015 | 2 | 11 BHP, 8 kw | |
AJS Eos 350 | - | - | - | 2011- 2015 | 2 | 23 BHP, 17 kw | |
AJS JS 125 Eco Custom | - | - | - | 2012- 2015 | 1 | 10,2 BHP, 7,5 kw | |
AJS JSM 50 Motard | - | - | - | 2011- 2016 | 1 | 4,8 BHP, 3,5 kw | |
AJS JSM 125 Motard | - | - | - | 2009- 2015 | 1 | 10,2 BHP, 7,5 kw | |
AJS JSM 125 Trail | - | - | - | 2009- 2014 | 1 | 10,2 BHP, 7,5 kw | |
AJS NAC12 125 LC | - | - | - | 2009- 2011 | 2 | 11,6 BHP, 8,5 kw | |
AJS NAC12 125 LC | - | - | - | 2012- 2015 | 2 | 11,6 BHP, 8,5 kw | |
AJS Stellar 350 E-9B | - | - | - | 2011- 2014 | 2 | 23 BHP, 17 kw | |
Beta Minicross 150 R150 | - | - | - | 2010- 2011 | 1 | ||
Beta Minicross 150 R150 | - | - | - | 2012- 2014 | 1 | ||
CFMOTO Jetmax 250 EFI | - | - | - | 2015 | 1 | 19,9 BHP, 14,6 kw | |
CPI XR 125 Sprint | - | - | - | 2011- 2014 | 1 | 10,6 BHP, 7,8 kw | |
Generic Madison 110 | - | - | - | 2015 | 1 | 6,9 BHP, 5,1 kw | |
Generic Venos 110 | - | - | - | 2015 | 1 | 6,9 BHP, 5,1 kw | |
Generic Vertigo 125 | - | - | - | 2014 | 1 | 9,8 BHP, 7,2 kw | |
Generic Vertigo 125 | - | - | - | 2015 | 1 | 9,8 BHP, 7,2 kw | |
Goes G 125 M | - | - | - | 2008- 2010 | 1 | 8 BHP, 5,9 kw | |
Honda MBX 50 SD | F | AC05 | AC05-5100001 | AC05-5199999 | 1985- 1986 | 1 | 2,7 BHP, 2 kw |
Honda MBX 50 SD | H | AC05 | AC05-5200001 | AC05-5299999 | 1987 | 1 | 2,9 BHP, 2,1 kw |
Honda MBX 50 SD | J | AC05 | AC05-5300001 | AC05-5399999 | 1988 | 1 | 2,9 BHP, 2,1 kw |
Honda MBX 80 SW | D | HC04 | HC04-5000051 | HC04-5099999 | 1982- 1983 | 1 | 9,5 BHP, 7 kw |
Honda MBX 80 SWD | D | HC04 | HC04-5000426 | HC04-5099999 | 1982- 1984 | 1 | 9,5 BHP, 7 kw |
Honda NSR 50 S | K | AC08 | AC08-5106201 | AC08-5107100 | 1989- 1991 | 1 | 3 BHP, 2,2 kw |
Honda NSR 50 S | N | AC08 | AC08-5009010 | AC08-5009609 | 1992 | 1 | 3 BHP, 2,2 kw |
Honda NSR 50 S | P | AC08 | AC08-5107351 | AC08-5110349 | 1993 | 1 | 3 BHP, 2,2 kw |
Honda NSR 50 S | R | AC08 | AC08-5110350 | - | 1994 | 1 | 3 BHP, 2,2 kw |
Honda NSR 50 S | S | AC08 | AC08-5111510 | - | 1995- 1996 | 1 | 3 BHP, 2,2 kw |
Hyosung GT 250 R i | KM4MJ55B | - | - | 2011 | 2 | 26,6 BHP, 19,6 kw | |
Hyosung GT 250 R i | KM4MJ57B | - | - | 2012- 2013 | 2 | 28 BHP, 20,6 kw | |
Hyosung GT 250 R i | KM4MJ57B | - | - | 2014 | 2 | 28 BHP, 20,6 kw | |
Hyosung GT 250 R i | KM4MJ57B | - | - | 2015 | 2 | 28 BHP, 20,6 kw | |
Hyosung GT 250 Naked | KM4MJ51B | - | - | 2004 | 2 | 28 BHP, 20,5 kw | |
Hyosung GT 250 Naked | KM4MJ51B | - | - | 2005- 2007 | 2 | 28 BHP, 20,5 kw | |
Hyosung GT 250 i Naked | KM4MJ55A | - | - | 2010- 2011 | 2 | 26,6 BHP, 19,6 kw | |
Hyosung GT 250 i Naked | KM4MJ57A | - | - | 2012 | 2 | 28 BHP, 20,6 kw | |
Hyosung GT 250 i Naked | KM4MJ57A | - | - | 2013 | 2 | 28 BHP, 20,6 kw | |
Hyosung GT 250 i Naked | KM4MJ57A | - | - | 2014 | 2 | 28 BHP, 20,6 kw | |
Hyosung GT 250 i Naked | KM4MJ57A | - | - | 2015 | 2 | 28 BHP, 20,6 kw | |
Hyosung GT 650 Naked | KM4MP51A | - | - | 2004 | 2 | 77,5/34 BHP, 57/25 kw | |
Hyosung GT 650 Naked | KM4MP51A | - | - | 2005 | 2 | 77,5/34 BHP, 57/25 kw | |
Hyosung GT 650 Naked | KM4MP51A | - | - | 2006- 2007 | 2 | 77,5/34 BHP, 57/25 kw | |
Hyosung GT 650 i Naked | KM4MP54A | - | - | 2007- 2008 | 2 | 81,6/34 BHP, 60/25 kw | |
Hyosung GT 650 S Sport | KM4MP51B | - | - | 2005 | 2 | 77,5/34 BHP, 57/25 kw | |
Hyosung GT 650 S Sport | KM4MP51B | - | - | 2006- 2007 | 2 | 77,5/34 BHP, 57/25 kw | |
Hyosung GT 650 R Sport | KM4MP51C | - | - | 2005 | 2 | 77,5/34 BHP, 57/25 kw | |
Hyosung GT 650 R Sport | KM4MP51C | - | - | 2006- 2007 | 2 | 77,5/34 BHP, 57/25 kw | |
Hyosung GT 650 R i Sport | KM4MP54C | - | - | 2007- 2008 | 2 | 81,6/34 BHP, 60/25 kw | |
Hyosung GV 125 Aquila | KM4MF51A | - | - | 2000- 2006 | 2 | 14,5 BHP, 10,7 kw | |
Hyosung GV 250 Aquila | KM4MJ51A | - | - | 2001- 2004 | 2 | 28 BHP, 20,6 kw | |
Hyosung GV 250 Aquila | KM4MJ51A | - | - | 2005 | 2 | 28 BHP, 20,6 kw | |
Hyosung GV 250 Aquila | KM4MJ51A | - | - | 2006 | 2 | 28 BHP, 20,6 kw | |
Hyosung GV 250 Aquila | KM4MJ51A | - | - | 2007 | 2 | 28 BHP, 20,6 kw | |
Hyosung GV 250 i Aquila | KM4MJ53A | - | - | 2008 | 2 | 28 BHP, 20,7 kw | |
Hyosung GV 250 i Aquila | KM4MJ53A | - | - | 2009 | 2 | 28 BHP, 20,7 kw | |
Hyosung GV 250 i Aquila Classic | KM4MJ54A | - | - | 2010- 2011 | 2 | 25 BHP, 18,3 kw | |
Hyosung GV 250 i Aquila Classic | MJ56A | - | - | 2012- 2013 | 2 | 25,6 BHP, 18,8 kw | |
Hyosung GV 250 i Aquila Classic | MJ56A | - | - | 2014 | 2 | 25,6 BHP, 18,8 kw | |
Hyosung GV 250 i Aquila Classic | MJ56A | - | - | 2015 | 2 | 25,6 BHP, 18,8 kw | |
Hyosung GV 650 i PRO | KM4VP57A/KM4VP61A | - | - | 2012 | 2 | 74/34 BHP, 54,5/25 kw | |
Hyosung GV 650 i PRO | KM4VP57A/KM4VP61A | - | - | 2013 | 2 | 74/48 BHP, 54,5/35 kw | |
Hyosung GV 650 i PRO | KM4VP57A/KM4VP61A | - | - | 2014- 2015 | 2 | 74/48 BHP, 54,5/35 kw | |
Hyosung GV 650 Sportcruiser | KM4VP51A | - | - | 2006 | 2 | 71,3/31 BHP, 52,4/22,7 kw | |
Hyosung GV 650 Sportcruiser | KM4VP51A | - | - | 2007 | 2 | 71,3/31 BHP, 52,4/22,7 kw | |
Hyosung GV 650 i Sportcruiser | KM4VP53A | - | - | 2007- 2008 | 2 | 81/33 BHP,59/24 kw | |
Hyosung GV 650 i Sportcruiser | KM4VP55A | - | - | 2009- 2010 | 2 | 81/33 BHP,59/24 kw | |
Hyosung GV 650 i Sportcruiser | KM4VP55B | - | - | 2010- 2011 | 2 | 74,4/34 BHP, 54,7/25 kw | |
Hyosung RT 125 Karion Citytrail | KM4SF41A | - | - | 2003- 2004 | 1 | 11,8 BHP, 8,7 kw | |
Hyosung RT 125 Karion Citytrail | KM4SF41A | - | - | 2005 | 1 | 11,8 BHP, 8,7 kw | |
Hyosung RT 125 Karion Citytrail | KM4SF41A | - | - | 2006 | 1 | 11,8 BHP, 8,7 kw | |
Hyosung RT 125 D Karion Citytrail | KM4SF42A | - | - | 2007 | 1 | 13,7 BHP, 10,1 kw | |
Hyosung RT 125 D Karion Citytrail | KM4SF42A | - | - | 2008 | 1 | 13,7 BHP, 10,1 kw | |
Hyosung RT 125 D Karion Citytrail | KM4SF42A | - | - | 2009 | 1 | 13,7 BHP, 10,1 kw | |
Hyosung RT 125 D Karion Citytrail | KM4SF42A | - | - | 2010 | 1 | 13,7 BHP, 10,1 kw | |
Hyosung RT 125 D Karion Citytrail | KM4SF42A | - | - | 2011- 2012 | 1 | 13,7 BHP, 10,1 kw | |
Hyosung RT 125 D Karion Citytrail | KM4SF42A | - | - | 2013 | 1 | 13,7 BHP, 10,1 kw | |
Hyosung RT 125 D Karion Citytrail | KM4SF42A | - | - | 2014- 2015 | 1 | 13,7 BHP, 10,1 kw | |
Hyosung RTV 125 | - | - | - | 2013- 2014 | 1 | 11,8 BHP, 8,7 kw | |
Hyosung RX 125 AC XRX Enduro | KM4PF41A | - | - | 1999- 2006 | 1 | 12 BHP, 8,9 kw | |
Hyosung RX 125 AC XRX D Enduro | KM4PF42A | - | - | 2007- 2008 | 1 | 11,4 BHP, 8,4 kw | |
Hyosung RX 125 AC XRX D Enduro | KM4PF42A | - | - | 2009- 2011 | 1 | 12,9 BHP, 9,5 kw | |
Hyosung RX 125 AC XRX D Enduro | KM4PF42A | - | - | 2012- 2014 | 1 | 12,9 BHP, 9,5 kw | |
Hyosung RX 125 AC XRX SM Supermoto | KM4PF42B | - | - | 2007- 2008 | 1 | 11,4 BHP, 8,4 kw | |
Hyosung RX 125 AC XRX SM Supermoto | KM4PF42B | - | - | 2009- 2011 | 1 | 12,9 BHP, 9,5 kw | |
Hyosung RX 125 AC XRX SM Supermoto | KM4PF42B | - | - | 2012- 2014 | 1 | 12,9 BHP, 9,5 kw | |
Jonway YY125T-19 125 Grizzy | YY125T-19 | - | - | 2009- 2016 | 1 | 8 BHP, 5,85 kw | |
Jonway YY150T-19 150 Grizzy | YY150T-19 | - | - | 2009- 2016 | 1 | 9,5 BHP, 7 kw | |
Jonway YY50QT-10 50 4T Viper | YY50QT-10 | - | - | 2009- 2016 | 1 | 3 BHP, 2,2 kw | |
Jonway YY50QT-10 50 2T Viper | YY50QT-10 | - | - | 2009- 2016 | 1 | 4,1 BHP, 3 kw | |
Jonway YY50QT-28A 50 2T Raptor | YY50QT-28A | - | - | 2012- 2016 | 1 | 4,1 BHP, 3 kw | |
Jonway YY50QT-28A 50 4T Raptor | YY50QT-28A | - | - | 2014- 2016 | 1 | 3 BHP, 2,2 kw | |
Jonway YY50QT-28C 50 2T Raptor | YY50QT-28C | - | - | 2012- 2016 | 1 | 4,1 BHP, 3 kw | |
Jonway YY50QT-28C 50 4T Raptor | YY50QT-28C | - | - | 2014- 2016 | 1 | 3 BHP, 2,2 kw | |
Jonway YY50QT-28D 50 2T Raptor | YY50QT-28D | - | - | 2012- 2016 | 1 | 4,1 BHP, 3 kw | |
Jonway YY50QT-28D 50 4T Raptor | YY50QT-28D | - | - | 2014- 2016 | 1 | 3 BHP, 2,2 kw | |
Jonway YY50QT-28E 50 2T Raptor | YY50QT-28E | - | - | 2012- 2016 | 1 | 4,1 BHP, 3 kw | |
Jonway YY50QT-28E 50 4T Raptor | YY50QT-28E | - | - | 2014- 2016 | 1 | 3 BHP, 2,2 kw | |
Jonway YY50QT-6A 50 4T Agility | YY50QT-6A | - | - | 2009- 2016 | 1 | 3 BHP, 2,2 kw | |
Jonway YY50QT-6A 50 2T Agility | YY50QT-6A | - | - | 2009- 2016 | 1 | 4,1 BHP, 3 kw | |
Jonway YY50QT-6C 50 4T Agility | YY50QT-6C | - | - | 2012- 2016 | 1 | 3 BHP, 2,2 kw | |
Jonway YY50QT-6C 50 2T Agility | YY50QT-6C | - | - | 2012- 2016 | 1 | 4,1 BHP, 3 kw | |
Jonway YY50QT-6D 50 4T Agility | YY50QT-6D | - | - | 2012- 2016 | 1 | 3 BHP, 2,2 kw | |
Jonway YY50QT-6D 50 2T Agility | YY50QT-6D | - | - | 2012- 2016 | 1 | 4,1 BHP, 3 kw | |
Jonway YY50QT-6E 50 4T Agility | YY50QT-6E | - | - | 2012- 2016 | 1 | 3 BHP, 2,2 kw | |
Jonway YY50QT-6E 50 2T Agility | YY50QT-6E | - | - | 2012- 2016 | 1 | 4,1 BHP, 3 kw | |
Jonway YY50QT-6F 50 2T Agility | YY50QT-6F | - | - | 2012- 2015 | 1 | 4,1 BHP, 3 kw | |
Jonway YY50QT-6F 50 4T Agility | YY50QT-6F | - | - | 2012- 2016 | 1 | 3 BHP, 2,2 kw | |
Keeway RKS 125 | - | - | - | 2011 | 1 | 11,2 BHP, 8,2 kw | |
Keeway Strike 125 | - | - | - | 2013- 2014 | 1 | 11,2 BHP, 8,2 kw | |
Keeway Zahara 50 4T | - | - | - | 2015 | 1 | 3,9 BHP, 2,85 kw | |
Keeway Zahara 50 2T | C2104139CS00 | - | - | 2015 | 1 | 3,4 BHP, 2,5 kw | |
Keeway Zahara 125 | - | - | - | 2013 | 1 | 8,6 BHP, 6,3 kw | |
Keeway Zahara 125 | - | - | - | 2014 | 1 | 8,6 BHP, 6,3 kw | |
Keeway Zahara 125 | - | - | - | 2015 | 1 | 8,6 BHP, 6,3 kw | |
Kreidler E-Florett 10 DD Elektro 25 km/h | - | - | - | 2014- 2015 | 0 | ||
Kreidler E-Florett 10 DD Elektro 45 km/h | - | - | - | 2014- 2015 | 0 | 4,1 BHP, 3 kw | |
Kreidler E-Florett 30 DD Elektro 25 km/h | - | - | - | 2014- 2015 | 0 | ||
Kreidler E-Florett 30 DD Elektro 45 km/h | - | - | - | 2014- 2015 | 0 | 5,4 BHP, 4 kw | |
Kreidler Flory 25 4T CLASSIC | - | - | - | 2012- 2015 | 1 | 2,5 BHP, 1,8 kw | |
Kreidler Flory 25 4T CLASSIC | - | - | - | 2016 | 1 | 2,5 BHP, 1,8 kw | |
Kreidler Flory 50 4T CLASSIC | - | - | - | 2012- 2015 | 1 | 3 BHP, 2,2 kw | |
Kreidler Flory 50 4T CLASSIC | - | - | - | 2016 | 1 | 3 BHP, 2,2 kw | |
Kreidler Galactica 30 25 LC DD 2T | - | - | - | 2014 | 1 | ||
Kreidler Galactica 30 50 LC DD 2T | - | - | - | 2014- 2015 | 1 | 4,6 BHP, 3,35 kw | |
Kreidler Galactica 30 50 RS DD 2T | - | - | - | 2015 | 1 | 4,1 BHP, 3 kw | |
KSR-Moto Madison 110 | - | - | - | 2015 | 1 | 6,9 BHP, 5,1 kw | |
KSR-Moto Venos 110 | - | - | - | 2015 | 1 | 6,9 BHP, 5,1 kw | |
KSR-Moto Vertigo 125 | - | - | - | 2014 | 1 | 9,8 BHP, 7,2 kw | |
KSR-Moto Vertigo 125 | - | - | - | 2015 | 1 | 9,8 BHP, 7,2 kw | |
Kymco Nexxon 50 4T | CK50Q-B | B70000 | LC2B70000 | - | 2008- 2010 | 1 | 2,1 BHP, 1,5 kw |
Leonart Bobber 125 | - | - | - | 2013- 2014 | 1 | 12,5 BHP, 9 kw | |
Leonart Bobber 350 | - | - | - | 2013- 2014 | 2 | 20,4 BHP, 15 kw | |
Leonart Daytona 125 | - | - | - | 2013- 2014 | 1 | 15 BHP, 11 kw | |
Leonart Daytona 350 | - | - | - | 2013- 2014 | 2 | 20,4 BHP, 15 kw | |
Leonart Raptor 125 | - | - | - | 2013- 2014 | 1 | ||
Leonart Raptor 350 | - | - | - | 2013- 2014 | 2 | ||
Leonart Spyder 125 | - | - | - | 2013- 2014 | 1 | 12,5 BHP, 9 kw | |
Leonart Spyder 350 | - | - | - | 2013- 2014 | 2 | 20,4 BHP, 15 kw | |
Mash Scambler 125 | - | - | - | 2015 | 1 | 11,6 BHP, 8,5 kw | |
Mash Scambler 125 | - | - | - | 2016 | 1 | 11,6 BHP, 8,5 kw | |
Mash Seventy 125 | - | - | - | 2015 | 1 | 11,6 BHP, 8,5 kw | |
Mash Seventy 125 | - | - | - | 2016 | 1 | 11,6 BHP, 8,5 kw | |
Mash Sixty Five 125 | - | - | - | 2015- 2016 | 1 | 6,9 BHP, 5,1 kw | |
Mash Two Fity 250 | - | - | - | 2015 | 1 | 20 BHP, 14,7 kw | |
Mash Two Fity 250 | - | - | - | 2016 | 1 | 20 BHP, 14,7 kw | |
Peugeot Speedfight 3 125 | - | - | - | 2014- 2016 | 1 | 10,2 BHP, 7,5 kw | |
Peugeot Speedfight 3 125 Darkside | - | - | - | 2014- 2016 | 1 | 10,2 BHP, 7,5 kw | |
Peugeot Speedfight 3 125 Ice Blade | - | - | - | 2014- 2016 | 1 | 10,2 BHP, 7,5 kw | |
Peugeot Speedfight 3 125 Sport | - | - | - | 2015- 2016 | 1 | 10,2 BHP, 7,5 kw | |
Rex Chopper 125 | - | - | - | 1998- 2000 | 1 | 9,5 BHP, 7 kw | |
Rex E-Rex | - | - | - | 2011- 2016 | 0 | 1500 W | |
Sachs MadAss 50 4-gear | 649003 | - | - | 2004- 2005 | 1 | 2,7 BHP, 2 kw | |
Sachs MadAss 50 4-gear | 649003 | - | - | 2006- 2010 | 1 | 2,7 BHP, 2 kw | |
Sachs MadAss 50 Automatic | 649004 | - | - | 2005 | 1 | 2,7 BHP, 2 kw | |
Sachs MadAss 50 Automatic | 649004 | - | - | 2006- 2008 | 1 | 2,7 BHP, 2 kw | |
Sachs MadAss 125 | 646 | - | - | 2005 | 1 | 8,7 BHP, 6,4 kw | |
Sachs MadAss 125 | 646 | - | - | 2006- 2010 | 1 | 8,7 BHP, 6,4 kw | |
SFM MadAss 50 4-gear | 649003 | - | - | 2011- 2014 | 1 | 2,7 BHP, 2 kw | |
SFM MadAss 125 | 646 | - | - | 2011- 2015 | 1 | 8,7 BHP, 6,4 kw | |
SFM ZX 125 II 4T | STR125GS | - | - | - | 2014- 2015 | 1 | 11,4 BHP, 8,4 kw |
SFM ZZ 125 II 4T | STR125GS | - | - | - | 2014- 2015 | 1 | 11,4 BHP, 8,4 kw |
SYM Wolf Legend 125 | PA12B-6 | - | - | 2006- 2007 | 1 | 11 BHP, 8 kw | |
WMI Barhog 125 Bobber | - | - | - | 2011- 2013 | 2 | 10,6 BHP, 7,8 kw | |
WMI DD 125 E-5C Bobtail | - | - | - | 2009- 2011 | 2 | 10,6 BHP, 7,8 kw | |
WMI DD 125 E-5 Dragtail | - | - | - | 2009- 2011 | 2 | 10,6 BHP, 7,8 kw | |
WMI DD 125 E-S Iron | - | - | - | 2008- 2010 | 2 | 10,6 BHP, 7,8 kw | |
WMI DD 125 E-8S Repco | - | - | - | 2009- 2013 | 2 | 10,6 BHP, 7,8 kw | |
WMI DD 125 E-5 Spyder | - | - | - | 2008 | 2 | 10,6 BHP, 7,8 kw |
Details
Categories
Brand