20%

Placute frana fata SEMI-SINT V EBC 133.5x36.8x10.7/109.6x44.4x10.7 pentru Suzuki VL 1500, VLR 1800, VZR 1800,

RON 138.28 (VAT included) RON 172.86
Costurile de livrare nu sunt incluse.

Description

Placute frana fata SEMI-SINT V EBC pentru Suzuki VL 1500, VLR 1800, VZR 1800, 

Placutele de frana au dimensiunile 133.5x36.8x10.7/109.6x44.4x10.7 sunt compatibile cu urmatoarele modele de motociclete:

Suzuki VL 1500 C1500T BT Intruder BOSS L3 C11111 C1111100-100001 - 2013- 2016 2 79 BHP, 58 kw
Suzuki VLR 1800 C1800 R Intruder K8 CT1111 CT111100-100001 CT111100-101359 2008 2 114 BHP, 84 kw
Suzuki VLR 1800 C1800 R Intruder K9 CT1111 CT111100-101360 CT111100-102281 2009 2 114 BHP, 84 kw
Suzuki VLR 1800 C1800 R Intruder L0 CT1111 CT111100-102282 CT111100-102499 2010 2 114 BHP, 84 kw
Suzuki VLR 1800 C1800 R Intruder L1 CT1111 CT111100-102500 - 2011- 2013 2 114 BHP, 84 kw
Suzuki VLR 1800 C1800 RU2 Intruder K8 CT2111 CT211100-100001 CT211100-100221 2008 2 98 BHP, 72 kw
Suzuki VLR 1800 C1800 RUF Intruder K9 CT2111 CT211100-100222 CT211100-100272 2009 2 98 BHP, 72 kw
Suzuki VLR 1800 C1800 RUF Intruder L0 CT2111 CT211100-100273 - 2010 2 98 BHP, 72 kw
Suzuki VLR 1800 C1800 RUF Intruder L1 CT2111 CT211100-100273 - 2011- 2012 2 98 BHP, 72 kw
Suzuki VLR 1800 C1800 RT Intruder Touring K9 CT1111 CT111100-101860 CT111100-102275 2009 2 114 BHP, 84 kw
Suzuki VLR 1800 C1800 RT Intruder Touring L0 CT1111 CT111100-102276 CT111100-102458 2010 2 114 BHP, 84 kw
Suzuki VLR 1800 C1800 RT Intruder Touring L1 CT1111 CT111100-102459 - 2011- 2012 2 114 BHP, 84 kw
Suzuki VLR 1800 C1800 RT Intruder Touring K8 CT1112 CT111200-101271 CT111100-101359 2008 2 114 BHP, 84 kw
Suzuki VZ 1500 M1500 Intruder K9 CU1111 CU111100-100001 CU111100-101160 2009 2 80 BHP, 59 kw
Suzuki VZ 1500 M1500 Intruder L0 CU1111 CU111100-101161 - 2010- 2011 2 80 BHP, 59 kw
Suzuki VZ 1600 M1600 Marauder K4 VNT60BCA VNT60BCA-000001 VNT60BCA-005000 2004 2 73 BHP, 54 kw
Suzuki VZ 1600 M1600 Marauder K5 VNT60BCA VNT60BCA-005001 - 2005 2 73 BHP, 54 kw
Suzuki VZR 1800 M1800 RN Intruder K8 CA1114 CA111400-100001 CA114000-101395 2008 2 125 BHP, 92 kw
Suzuki VZR 1800 M1800 RN Intruder K9 CA1114 CA111400-101396 - 2009 2 125 BHP, 92 kw
Suzuki VZR 1800 M1800 RNU2 Intruder K8 CA2114 CA211400-100001 CA211400-100192 2008 2 98 BHP, 72 kw
Suzuki VZR 1800 M1800 RNUF Intruder K9 CA2114 CA211400-100193 - 2009 2 98 BHP, 72 kw
Suzuki VZR 1800 M1800 RBZ Intruder Black Edition handlebar fairing L4 CA1111 CA111100-111108 - 2014- 2016 2 125 BHP, 92 kw
Suzuki VZR 1800 M1800 RBZUF Intruder Black Edition handlebar fairing L4 CA2111 CA211100-101827 - 2014- 2016 2 98 BHP, 72 kw
Suzuki VZR 1800 M1800 R Intruder handlebar fairing K6 CA1111 CA111100-100001 CA111100-101526 2006 2 125 BHP, 92 kw
Suzuki VZR 1800 M1800 R Intruder handlebar fairing K7 CA1111 CA111100-101527 CA111100-105550 2007 2 125 BHP, 92 kw
Suzuki VZR 1800 M1800 RZ Intruder handlebar fairing K7 CA1111 CA111100-105060 CA111100-106980 2007 2 125 BHP, 92 kw
Suzuki VZR 1800 M1800 R Intruder handlebar fairing K8 CA1111 CA111100-105551 CA111100-107725 2008 2 125 BHP, 92 kw
Suzuki VZR 1800 M1800 RZ Intruder handlebar fairing K8 CA1111 CA111100-106981 CA111100-108275 2008 2 125 BHP, 92 kw
Suzuki VZR 1800 M1800 R Intruder handlebar fairing K9 CA1111 CA111100-107726 CA111100-108959 2009 2 125 BHP, 92 kw
Suzuki VZR 1800 M1800 RZ Intruder handlebar fairing K9 CA1111 CA111100-108276 CA111100-108961 2009 2 125 BHP, 92 kw
Suzuki VZR 1800 M1800 R Intruder handlebar fairing L0 CA1111 CA111100-108960 CA111100-109413 2010 2 125 BHP, 92 kw
Suzuki VZR 1800 M1800 RZ Intruder handlebar fairing L0 CA1111 CA111100-108962 - 2010 2 125 BHP, 92 kw
Suzuki VZR 1800 M1800 R Intruder handlebar fairing L1 CA1111 CA111100-109414 CA111100-110101 2011 2 125 BHP, 92 kw
Suzuki VZR 1800 M1800 RZ Intruder handlebar fairing L1 CA1111 - - 2011 2 125 BHP, 92 kw
Suzuki VZR 1800 M1800 RZ Intruder handlebar fairing L2 CA1111 CA111100-110110 CA111100-111107 2012- 2014 2 125 BHP, 92 kw
Suzuki VZR 1800 M1800 R Intruder handlebar fairing L2 CA1111 CA111100-110102 CA111100-111100 2012- 2016 2 125 BHP, 92 kw
Suzuki VZR 1800 M1800 RU2 Intruder handlebar fairing K6 CA2111 CA211100-100001 CA211100-100174 2006 2 98 BHP, 72 kw
Suzuki VZR 1800 M1800 RU2 Intruder handlebar fairing K7 CA2111 CA211100-100175 CA211100-100804 2007 2 98 BHP, 72 kw
Suzuki VZR 1800 M1800 RZU2 Intruder handlebar fairing K8 CA2111 - - 2008 2 98 BHP, 72 kw
Suzuki VZR 1800 M1800 RU2 Intruder handlebar fairing K8 CA2111 CA211100-100805 CA211100-101199 2008 2 98 BHP, 72 kw
Suzuki VZR 1800 M1800 RZUF Intruder handlebar fairing K9 CA2111 CA211100-101160 CA211100-101199 2009 2 98 BHP, 72 kw
Suzuki VZR 1800 M1800 RUF Intruder handlebar fairing K9 CA2111 - - 2009 2 98 BHP, 72 kw
Suzuki VZR 1800 M1800 RZUF Intruder handlebar fairing L0 CA2111 CA211100-101200 - 2010 2 98 BHP, 72 kw
Suzuki VZR 1800 M1800 RUF Intruder handlebar fairing L0 CA2111 CA211100-101200 CA211100-101410 2010 2 98 BHP, 72 kw
Suzuki VZR 1800 M1800 RUF Intruder handlebar fairing L1 CA2111 CA211100-101411 CA211100-101546 2011 2 98 BHP, 72 kw
Suzuki VZR 1800 M1800 RZUF Intruder handlebar fairing L1 CA2111 - - 2011 2 98 BHP, 72 kw
Suzuki VZR 1800 M1800 RZUF Intruder handlebar fairing L2 CA2111 CA211100-101556 CA211100-101826 2012- 2014 2 98 BHP, 72 kw
Suzuki VZR 1800 M1800 RUF Intruder handlebar fairing L2 CA2111 CA211100-101547 CA211100-101826 2012- 2016 2 98 BHP, 72 kw

Details

Categories
Brand
EBC