Placute frana fata SCOOTER SINTERED TRW ALTN 45.2x52.5x6.3 MCB701 pentru MBK EW 50 Stunt, YQ 50, Yamaha EW 50, YQ 50
RON 142.35
(VAT included)
Costurile de livrare nu sunt incluse.
Description
Placute frana fata SCOOTER SINTERED TRW ALTN MCB701 pentru MBK EW 50 Stunt, YQ 50, Yamaha EW 50, YQ 50
Placutele de frana au dimensiunile 45.2x52.5x6.3 sunt compatibile cu urmatoarele modele de motociclete:
MBK EW 50 Stunt | 5WK2 | - | - | - | 2003 | 1 | 3,4 BHP, 2,5 kw |
MBK EW 50 Stunt | 1S12 | - | - | - | 2004 | 1 | 3,4 BHP, 2,5 kw |
MBK EW 50 Stunt | 3C72 | - | - | - | 2005- 2006 | 1 | 3,7 BHP, 2,7 kw |
MBK EW 50 Stunt | 5LH2 | VG5SA092 | VG5SA092-001200106 | VG5SA092-002000124 | 2000 | 1 | 3,4 BHP, 2,5 kw |
MBK EW 50 Stunt | 5LH4 | VG5SA092 | VG5SA092-001200101 | - | 2001 | 1 | 3,4 BHP, 2,5 kw |
MBK EW 50 Stunt | 5LH6 | VG5SA092 | VG5SA092-001200101 | - | 2002 | 1 | 3,4 BHP, 2,5 kw |
MBK YQ 50 Nitro | 5WJ2 | - | - | - | 2003 | 1 | 3,7 BHP, 2,8 kw |
MBK YQ 50 Nitro | 3C62 | - | - | - | 2005 | 1 | 2,7 BHP, 2 kw |
MBK YQ 50 Nitro | 3C68 | - | - | - | 2006 | 1 | 2,7 BHP, 2 kw |
MBK YQ 50 Nitro | 5DN2 | VG55BR | VG55BR-00000600101 | - | 1997 | 1 | 4,4 BHP, 3,2 kw |
MBK YQ 50 Nitro | 5KF2 | VG55BR | VG55BR-00004600101 | - | 1999 | 1 | 4,4 BHP, 3,2 kw |
MBK YQ 50 Nitro | 5KF6 | VG55BR | VG55BR-00004600101 | - | 2000 | 1 | 4,4 BHP, 3,2 kw |
MBK YQ 50 Nitro | 5KFA | VG55BR | VG55BR-00004600101 | - | 2001 | 1 | 4,4 BHP, 3,2 kw |
MBK YQ 50 Nitro | 5PE6 | VG5SA142 | VG5SA142-000004404 | VG5SA142-000008849 | 2002 | 1 | 4,4 BHP, 3,2 kw |
MBK YQ 50 Nitro | 5SB7 | VG5SA145 | VG5SA145-000001504 | VG5SA145-000002553 | 2004 | 1 | 3,7 BHP, 2,8 kw |
MBK YQ 50 F1 Nitro Assistance | 5DN4 | VG55BR | VG55BR-00000600101 | - | 1998 | 1 | 4,4 BHP, 3,2 kw |
MBK YQ 50 F1 Nitro Assistance | 5KF4 | VG55BR | VG55BR-00004600101 | - | 1999 | 1 | 4,4 BHP, 3,2 kw |
MBK YQ 50 F1 Nitro Assistance | 5KF8 | VG55BR | VG55BR-00004600101 | - | 2000 | 1 | 4,4 BHP, 3,2 kw |
MBK YQ 50 F1 Nitro Assistance | 5KFC | VG55BR | VG55BR-00004600101 | - | 2001 | 1 | 4,4 BHP, 3,2 kw |
MBK YQ 50 L Nitro Jaguar 45 km/h | 5SB9 | - | - | - | 2004- 2005 | 1 | 2,7 BHP, 2 kw |
MBK YQ 50 L Nitro Jaguar 45 km/h | 5PE2 | VG5SA142 | VG5SA142-000000404 | VG5SA142-000003303 | 2001 | 1 | 4,4 BHP, 3,2 kw |
MBK YQ 50 L Nitro Jaguar 45 km/h | 5PEA | VG5SA142 | VG5SA142-000004656 | VG5SA142-000004657 | 2002 | 1 | 3,7 BHP, 2,8 kw |
MBK YQ 50 L Nitro Jaguar 45 km/h | 5WJ4 | VG5SA142 | VG5SA142-000000101 | - | 2003 | 1 | 3,7 BHP, 2,8 kw |
MBK YQ 50 L Nitro Jaguar 50 km/h | 5KFE | VG55BR | VG55BR-00000610497 | - | 2001 | 1 | 4,4 BHP, 3,2 kw |
MBK YQ 50 Nitro Naked | 4B01 | - | - | - | 2005 | 1 | 2,7 BHP, 2 kw |
MBK YQ 50 Nitro Naked | 4B02 | - | - | - | 2006 | 1 | 2,7 BHP, 2 kw |
Yamaha EW 50 Slider | 5LH1 | SA09 | SA09-000108 | SA09-209625 | 2000 | 1 | 4,5 BHP, 3,28 kw |
Yamaha EW 50 Slider | 5LH3 | SA091 | SA091-210524 | SA091-210723 | 2001 | 1 | 4,5 BHP, 3,28 kw |
Yamaha EW 50 Slider | 5LH5 | SA091 | SA091-210726 | SA091-211225 | 2002 | 1 | 4,5 BHP, 3,28 kw |
Yamaha EW 50 Slider | 5WK1 | SA091 | SA091-030006 | SA091-031730 | 2003 | 1 | 4,5 BHP, 3,28 kw |
Yamaha EW 50 Slider | 1S11 | SA094 | SA094-000430 | - | 2004 | 1 | 3,7 BHP, 2,7 kw |
Yamaha EW 50 Slider | 1S03 | SA094 | SA094-002909 | - | 2005 | 1 | 3,7 BHP, 2,7 kw |
Yamaha EW 50 Slider | 1S05 | SA094 | SA094-005472 | SA094-005978 | 2006 | 1 | 3,7 BHP, 2,7 kw |
Yamaha NS 50 R Aerox | 1PH1 | SA421 | SA421-000089 | - | 2013 | 1 | 3,3 BHP, 2,43 kw |
Yamaha NS 50 R Aerox | 1PH3 | SA421 | SA421-010101 | - | 2014 | 1 | 3,3 BHP, 2,43 kw |
Yamaha NS 50 R Aerox | 1PH5 | SA421 | SA421-017116 | - | 2015 | 1 | 3,3 BHP, 2,43 kw |
Yamaha NS 50 4T Aerox | 1GB1 | SA426 | SA426-000090 | - | 2014- 2015 | 1 | 3,5 BHP, 2,54 kw |
Yamaha NS 50 R Aerox Naked | 1PL1 | SA424 | SA424-000101 | - | 2013 | 1 | 3,3 BHP, 2,43 kw |
Yamaha NS 50 R Aerox Naked | 1PL3 | SA424 | SA424-004101 | - | 2014- 2015 | 1 | 3,3 BHP, 2,43 kw |
Yamaha YQ 50 L Aerox | 5WJ5 | - | - | - | 2003 | 1 | 3,7 BHP, 2,7 kw |
Yamaha YQ 50 Aerox | 5DN1 | 5BR | 5BR-700101 | - | 1997 | 1 | 4,4 BHP, 3,2 kw |
Yamaha YQ 50 R Aerox | 5KF1 | 5BR | 5BR-704894 | - | 1999 | 1 | 4,4 BHP, 3,2 kw |
Yamaha YQ 50 R Aerox | 5KF5 | 5BR | 5BR-707592 | 5BR-709491 | 2000 | 1 | 4,4 BHP, 3,2 kw |
Yamaha YQ 50 R Aerox | 5KF9 | 5BR | 5BR-709592 | 5BR-714091 | 2001 | 1 | 4,4 BHP, 3,2 kw |
Yamaha YQ 50 R Aerox | 5PE5 | SA141 | SA141-006194 | SA141-019938 | 2002 | 1 | 3,7 BHP, 2,7 kw |
Yamaha YQ 50 R Aerox | 5WJ1 | SA141 | SA141-050103 | SA141-062972 | 2003 | 1 | 3,7 BHP, 2,7 kw |
Yamaha YQ 50 R Aerox | 5SB6 | SA144 | SA144-003254 | SA144-020400 | 2004 | 1 | 2,7 BHP, 2 kw |
Yamaha YQ 50 R Aerox | 3C61 | SA144 | SA144-021351 | - | 2005 | 1 | 2,7 BHP, 2 kw |
Yamaha YQ 50 R Aerox | 3C67 | SA144 | SA144-036309 | - | 2006 | 1 | 2,7 BHP, 2 kw |
Yamaha YQ 50 R Aerox | 3C6F | SA144 | SA144-100299 | - | 2007 | 1 | 2,7 BHP, 2 kw |
Yamaha YQ 50 R Aerox | 3C6M | SA144 | SA144-155003 | - | 2008 | 1 | 2,7 BHP, 2 kw |
Yamaha YQ 50 R Aerox | 3C6T | SA144 | SA144 190323 | - | 2009 | 1 | 2,7 BHP, 2 kw |
Yamaha YQ 50 R Aerox | 1BX1 | SA144 | SA144-204001 | - | 2010 | 1 | 2,7 BHP, 2 kw |
Yamaha YQ 50 R Aerox | 1BX3 | SA144 | SA144-220001 | - | 2011 | 1 | 2,7 BHP, 2 kw |
Yamaha YQ 50 R Aerox | 1BX7 | SA144 | SA144-231401 | - | 2012 | 1 | 3,3 BHP, 2,43 kw |
Yamaha YQ 50 L Aerox Anniversary | 1BX8 | SA144 | SA144-239401 | - | 2012 | 1 | 2,7 BHP, 2 kw |
Yamaha YQ 50 L Aerox Race Replica | 3C69 | SA144 | SA144-073803 | - | 2006 | 1 | 2,7 BHP, 2 kw |
Yamaha YQ 50 L Aerox Race Replica | 3C6K | SA144 | SA144-151572 | - | 2007 | 1 | 2,7 BHP, 2 kw |
Yamaha YQ 50 L Aerox Race Replica | 3C6R | SA144 | SA144-175017 | SA144-175124 | 2008 | 1 | 2,7 BHP, 2 kw |
Yamaha YQ 50 L Aerox Race Replica | 3C6W | SA144 | SA144-202001 | - | 2009 | 1 | 2,7 BHP, 2 kw |
Yamaha YQ 50 L Aerox Race Replica | 1BX2 | SA144 | SA144-208934 | - | 2010 | 1 | 2,7 BHP, 2 kw |
Yamaha YQ 50 L Aerox Race Replica | 1BX5 | SA144 | SA144-230001 | - | 2011 | 1 | 2,7 BHP, 2 kw |
Yamaha YQ 50 L Aerox Replica | 3C65 | SA144 | SA144-062495 | - | 2005 | 1 | 2,7 BHP, 2 kw |
Yamaha YQ 50 L Aerox Rossi Replica | 5SB8 | SA144 | SA144-050766 | - | 2004 | 1 | 4,4 BHP, 3,2 kw |
Yamaha YQ 50 L Aerox Tech3 | 5PEB | SA141 | SA141-014273 | - | 2002 | 1 | 3,7 BHP, 2,7 kw |
Yamaha YQ 50 L Aerox Toyota | 5WJ3 | - | - | - | 2003 | 1 | 3,7 BHP, 2,7 kw |
Yamaha YQ 50 Aerox Ultimate | 5DN3 | 5BR | 5BR-700101 | - | 1998 | 1 | 4,4 BHP, 3,2 kw |
Details
Categories
Brand