19%
Placute frana fata SCOOTER SINTERED HH EBC ALTN 81.42.9 FA323 pentru Honda NES 125, PES 125 PS i, SH 125, SH 150
RON 103.71
(VAT included)
RON 129.13
Costurile de livrare nu sunt incluse.
Description
Placute frana fata SCOOTER SINTERED HH EBC ALTN FA323 pentru Honda NES 125, PES 125 PS i, SH 125, SH 150
Placutele de frana au dimensiunile 81.42.9 sunt compatibile cu urmatoarele modele de motociclete:
| Honda NES 125 @/ Arobase | Y | JF07A | ZDCJF07A0-YF000001 | - | 2000 | 1 | 13,6 BHP, 10 kw |
| Honda NES 125 @/ Arobase | 4 | JF07A | ZDCJF07A0-4F080001 | - | 2004 | 1 | 13,6 BHP, 10 kw |
| Honda NES 125 @/ Arobase | 5 | JF07A | ZDCJF07A0-5F090001 | - | 2005 | 1 | 13,6 BHP, 10 kw |
| Honda NES 125 @/ Arobase | 6 | JF07A | ZDCJF07A0-6F100001 | - | 2006 | 1 | 13,6 BHP, 10 kw |
| Honda NES 125 @/ Arobase | 1 | JF07B | ZDCJF07B0-1F500001 | - | 2001 | 1 | 13,6 BHP, 10 kw |
| Honda NES 125 @/ Arobase | 2 | JF07B | ZDCJF07B0-2F550001 | ZDCJF07B0-2F599999 | 2002 | 1 | 13,6 BHP, 10 kw |
| Honda NES 125 @/ Arobase | 3 | JF07B | ZDCJF07B0-3F570001 | - | 2003 | 1 | 13,6 BHP, 10 kw |
| Honda NES 150 @/ Arobase | Y | KF03A | ZDCKF03A-0YF000001 | - | 2000 | 1 | 15,5 BHP, 11,4 kw |
| Honda NES 150 @/ Arobase | 2 | KF03A | ZDCKF03A-02F050001 | - | 2002 | 1 | 15,5 BHP, 11,4 kw |
| Honda NES 150 @/ Arobase | 3 | KF03A | ZDCKF03A-03F070001 | - | 2003 | 1 | 15,5 BHP, 11,4 kw |
| Honda NES 150 @/ Arobase | 4 | KF03A | ZDCKF03A-04F080001 | ZDCKF03A-04F099999 | 2004 | 1 | 15,5 BHP, 11,4 kw |
| Honda NES 150 @/ Arobase | 5 | KF03A | ZDCKF03A-05F090001 | ZDCKF03A-05F099999 | 2005 | 1 | 15,5 BHP, 11,4 kw |
| Honda NES 150 @/ Arobase | 6 | KF03A | ZDCKF03A-06F100001 | - | 2006 | 1 | 15,5 BHP, 11,4 kw |
| Honda NES 150 @/ Arobase | 1 | KF03B | ZDCKF03B-01F500001 | - | 2001 | 1 | 15,5 BHP, 11,4 kw |
| Honda NHX 110 WH Lead | 8 | JF19A | LWBJF19A-81000001 | LWBJF19A-81099999 | 2008- 2009 | 1 | 9,0 BHP, 6,6 kw |
| Honda PES 125 PS i | 6 | JF17A | ZDCJF17A0-6F000001 | ZDCJF17A0-6F099999 | 2006 | 1 | 13,6 BHP, 10 kw |
| Honda PES 125 PS i | 7 | JF17A | ZDCJF17A0-7F020001 | ZDCJF17A0-7F049999 | 2007 | 1 | 13,6 BHP, 10 kw |
| Honda PES 125 PS i | 8 | JF17A | ZDCJF17A0-8F050001 | - | 2008 | 1 | 13,6 BHP, 10 kw |
| Honda PES 125 PS i | 9 | JF17A | ZDCJF17A0-9F080001 | ZDCJF17A0-9F089999 | 2009 | 1 | 13,6 BHP, 10 kw |
| Honda PES 125 PS i | A | JF17A | ZDCJF17A-AF090001 | - | 2010- 2013 | 1 | 13,6 BHP, 10 kw |
| Honda PES 150 PS i | 6 | KF09A | ZDCKF09A-06F000001 | ZDCKF03A-06F099999 | 2006 | 1 | 15,8 BHP, 11,6 kw |
| Honda PES 150 PS i | 7 | KF09A | ZDCKF09A-07F020001 | ZDCKF09A-07F049999 | 2007 | 1 | 15,8 BHP, 11,6 kw |
| Honda PES 150 PS i | 8 | KF09A | ZDCKF09A-08F050001 | - | 2008 | 1 | 15,8 BHP, 11,6 kw |
| Honda PES 150 PS i | 9 | KF09A | ZDCKF09A-09F080001 | ZDCKF09A-09F089999 | 2009 | 1 | 15,8 BHP, 11,6 kw |
| Honda PES 150 PS i | A | KF09A | ZDCKF09A-AF090001 | - | 2010 | 1 | 15,8 BHP, 11,6 kw |
| Honda SES 125 Dylan | 2 | JF10A | ZDCJF10A0-2F000001 | ZDCJF10A0-2F049999 | 2002 | 1 | 13,6 BHP, 10 kw |
| Honda SES 125 Dylan | 3 | JF10A | ZDCJF10A0-3F050001 | ZDCJF10A0-3F099999 | 2003 | 1 | 13,6 BHP, 10 kw |
| Honda SES 125 Dylan | 4 | JF10A | ZSCJF10A0-4F070001 | - | 2004- 2006 | 1 | 13,6 BHP, 10 kw |
| Honda SES 150 Dylan | 2 | KF05A | ZDCKF05A0-2F000001 | ZDCKF05A0-2F049999 | 2002 | 1 | |
| Honda SES 150 Dylan | 3 | KF05A | ZDCKF05A0-3F050001 | ZDCKF05A0-3F099999 | 2003 | 1 | |
| Honda SES 150 Dylan | 4 | KF05A | ZDCKF05A0-4F070001 | - | 2004 | 1 | |
| Honda SH 125 | 1 | JF09A | ZDCJF09A0-1F000001 | ZDCJF09A0-1F099999 | 2001- 2002 | 1 | 13,6 BHP, 10 kw |
| Honda SH 125 | 3 | JF09A | ZDCJF09A0-3F050001 | ZDCJF09A0-3F099999 | 2003 | 1 | 13,6 BHP, 10 kw |
| Honda SH 125 | 4 | JF09A | ZDCJF09A0-4F090001 | - | 2004 | 1 | 13,6 BHP, 10 kw |
| Honda SH 125 i | 5 | JF14A | ZDCJF14A0-5F000001 | ZDCJF14A0-5F999999 | 2005 | 1 | 13,6 BHP, 10 kw |
| Honda SH 125 i | 6 | JF14A | ZDCJF14A0-6F050001 | ZDCJF14A0-6F999999 | 2006 | 1 | 13,6 BHP, 10 kw |
| Honda SH 125 i | 7 | JF14A | ZDCJF14A0-7F150001 | ZDCJF14A0-7F999999 | 2007 | 1 | 13,6 BHP, 10 kw |
| Honda SH 125 i | 8 | JF14A | ZDCJF14A0-8F200001 | - | 2008 | 1 | 13,6 BHP, 10 kw |
| Honda SH 125 D i | 9 | JF23A | ZDCJF23A0-9F000001 | ZDCJF23A0-9F029999 | 2009 | 1 | 13,6 BHP, 10 kw |
| Honda SH 150 | 1 | KF04A | ZDCKF04A-01F000001 | ZDCKF04A-01F099999 | 2001- 2002 | 1 | 15,8 BHP, 11,6 kw |
| Honda SH 150 | 3 | KF04A | ZDCKF04A-03F050001 | ZDCKF04A-03F099999 | 2003 | 1 | 15,8 BHP, 11,6 kw |
| Honda SH 150 | 4 | KF04A | ZDCKF04A-04F090001 | - | 2004 | 1 | 15,8 BHP, 11,6 kw |
| Honda SH 150 i | 5 | KF08A | ZDCKF08A-05F000001 | ZDCKF08A-05F999999 | 2005 | 1 | 15,5 BHP, 11,4 kw |
| Honda SH 150 i | 6 | KF08A | ZDCKF08A-06F050001 | ZDCKF08A-06F999999 | 2006 | 1 | 15,5 BHP, 11,4 kw |
| Honda SH 150 i | 7 | KF08A | ZDCKF08A-07F150001 | ZDCKF08A-07F999999 | 2007 | 1 | 15,5 BHP, 11,4 kw |
| Honda SH 150 i | 8 | KF08A | ZDCKF08A-08F200001 | - | 2008 | 1 | 15,5 BHP, 11,4 kw |
| Honda SH 150 D i | 9 | KF10A | ZDCFF10A-09F000001 | ZDCFF10A-09F099999 | 2009- 2011 | 1 | 15,5 BHP, 11,4 kw |
Details
Categories
Brand