Description
Placute frana fata Carbone Lorraine-CL Brakes A3+ 91,8x49,5x8 pentru Buell XB12R 1200, XB12XT 1200, XB9SX 1000
Placutele de frana au dimensiunile 91,8x49,5x8 sunt compatibile cu urmatoarele modele de motociclete:
Buell XB12R 1200 ie Firebolt | - | - | - | 2005 | 2 | 101 BHP, 75 kw | |
Buell XB12R 1200 ie Firebolt | - | - | - | 2006 | 2 | 101 BHP, 75 kw | |
Buell XB12R 1200 ie Firebolt | - | - | - | 2007 | 2 | 101 BHP, 75 kw | |
Buell XB12R 1200 ie Firebolt | XB1 | - | - | 2004 | 2 | 101 BHP, 75 kw | |
Buell XB12S 1200 ie Lightning | - | - | - | 2005 | 2 | 101 BHP, 75 kw | |
Buell XB12S 1200 ie Lightning | - | - | - | 2006 | 2 | 101 BHP, 75 kw | |
Buell XB12S 1200 ie Lightning | - | - | - | 2007 | 2 | 101 BHP, 75 kw | |
Buell XB12S 1200 ie Lightning | - | - | - | 2008 | 2 | 95 BHP, 70 kw | |
Buell XB12S 1200 ie Lightning | XB1 | - | - | 2004 | 2 | 101 BHP, 75 kw | |
Buell XB12Scg 1200 ie Lightning Short | - | - | - | 2007 | 2 | 101 BHP, 75 kw | |
Buell XB12Scg 1200 ie Lightning Short | - | - | - | 2008 | 2 | 95 BHP, 70 kw | |
Buell XB12Ss 1200 ie Lightning Long | - | - | - | 2006 | 2 | 101 BHP, 75 kw | |
Buell XB12Ss 1200 ie Lightning Long | - | - | - | 2007 | 2 | 101 BHP, 75 kw | |
Buell XB12Ss 1200 ie Lightning Long | - | - | - | 2008 | 2 | 95 BHP, 70 kw | |
Buell XB12STT 1200 ie Lightning Super TT | - | - | - | 2007 | 2 | 101 BHP, 75 kw | |
Buell XB12STT 1200 ie Lightning Super TT | - | - | - | 2008 | 2 | 95 BHP, 70 kw | |
Buell XB12X 1200 ie Ulysses | - | - | - | 2006 | 2 | 101 BHP, 75 kw | |
Buell XB12X 1200 ie Ulysses | - | - | - | 2007 | 2 | 101 BHP, 75 kw | |
Buell XB12X 1200 ie Ulysses | - | - | - | 2008 | 2 | 95 BHP, 70 kw | |
Buell XB12X 1200 ie Ulysses | - | - | - | 2009 | 2 | 95 BHP, 70 kw | |
Buell XB12X 1200 ie Ulysses | - | - | - | 2010 | 2 | 95 BHP, 70 kw | |
Buell XB12XT 1200 ie Ulysses | - | - | - | 2009 | 2 | 95 BHP, 70 kw | |
Buell XB12XT 1200 ie Ulysses | - | - | - | 2010 | 2 | 95 BHP, 70 kw | |
Buell XB9R 1000 ie Firebolt | XB1 | - | - | 2002 | 2 | 92 BHP, 68 kw | |
Buell XB9R 1000 ie Firebolt | XB1 | - | - | 2003 | 2 | 84 BHP, 62 kw | |
Buell XB9R 1000 ie Firebolt | XB1 | - | - | 2004 | 2 | 84 BHP, 62 kw | |
Buell XB9S 1000 ie Lightning | XB1 | - | - | 2003 | 2 | 84 BHP, 62 kw | |
Buell XB9S 1000 ie Lightning | XB1 | - | - | 2004 | 2 | 84 BHP, 62 kw | |
Buell XB9SX 1000 ie Lightning CityX | - | - | - | 2005 | 2 | 84 BHP, 62 kw | |
Buell XB9SX 1000 ie Lightning CityX | - | - | - | 2006 | 2 | 84 BHP, 62 kw | |
Buell XB9SX 1000 ie Lightning CityX | - | - | - | 2007 | 2 | 84 BHP, 62 kw | |
Buell XB9SX 1000 ie Lightning CityX | - | - | - | 2008 | 2 | 82 BHP, 60 kw | |
Buell XB9SX 1000 ie Lightning CityX | - | - | - | 2009 | 2 | 82 BHP, 60 kw | |
Buell XB9SX 1000 ie Lightning CityX | - | - | - | 2010 | 2 | 86 BHP, 63 kw |
Details
Categories