20%
Placute frana fata CARBON SCOOTER EBC 31.5x51x5.5 FA186 pentru Italjet Formula 50, LML Star 125, Piaggio Quartz 50, Vespa PX 125
RON 47.79
(VAT included)
RON 59.99
Costurile de livrare nu sunt incluse.
Description
Placute frana fata CARBON SCOOTER EBC FA186 pentru Italjet Formula 50, LML Star 125, Piaggio Quartz 50, Vespa PX 125
Placutele de frana au dimensiunile 31.5x51x5.5 sunt compatibile cu urmatoarele modele de motociclete:
Italjet Formula 50 AC DD | ZJTFRH2BS | - | - | 1995- 1997 | 1 | 4,7 BHP, 3,5 kw | |
Italjet Formula 50 AC DT | ZJTFRH2BS | - | - | 1997- 1998 | 1 | 4,7 BHP, 3,5 kw | |
Italjet Formula 50 AC DD Race | ZJTFRH2BS | - | - | 1996 | 1 | 4,7 BHP, 3,5 kw | |
Italjet Formula 50 AC DD Sport | ZJTFRH2BS | - | - | 1998 | 1 | 4,7 BHP, 3,5 kw | |
LML Star 125 2T | - | - | - | 2012- 2015 | 1 | 6,7 BHP, 4,9 kw | |
LML Star 125 4T | - | - | - | 2012- 2015 | 1 | 8,2 BHP, 6 kw | |
LML Star 125 4T Automatica | - | - | - | 2013- 2015 | 1 | 9,2 BHP, 6,8 kw | |
LML Star 150 2T | - | - | - | 2012 | 1 | 7,9 BHP, 5,8 kw | |
LML Star 150 4T | - | - | - | 2012 | 1 | 9,2 BHP, 6,75 kw | |
LML Star 151 4T | - | - | - | 2012 | 1 | ||
LML Star 200 4T | - | - | - | 2012- 2015 | 1 | 11,8 BHP, 8,7 kw | |
Piaggio Quartz 50 1 LC | NSP1T | NSP1T-00001001 | - | 1992- 1997 | 1 | 4,5 BHP, 3,3 kw | |
Piaggio Quartz 50 2 LC | NSP1T | NSP1T-00001001 | - | 1994- 1996 | 1 | 4,5 BHP, 3,4 kw | |
Piaggio SKR 125 2T Skipper | CSM1T | CSM1T-00001001 | - | 1994- 1997 | 1 | 13,6 BHP, 10 kw | |
Piaggio SKR 125 2T Kat Skipper | CSM1T | CSM1T-00001001 | - | 1995- 1997 | 1 | 13,6 BHP, 10 kw | |
Piaggio SKR 150 2T Skipper | CVM1T | CVM1T-003747 | - | 1997- 1998 | 1 | 14,3 BHP, 10,5 kw | |
Vespa PX 125 | - | - | - | 2015 | 1 | 6,5 BHP, 4,8 kw | |
Vespa PX 125 FL DT | M09302 | ZAPM09302-00001001 | - | 2004- 2008 | 1 | 7,7 BHP, 5,6 kw | |
Vespa PX 125 | M74100 | ZAPM74100-00001001 | - | 2012- 2013 | 1 | 6,5 BHP, 4,8 kw | |
Vespa PX 125 | M74100 | ZAPM74100-00001001 | - | 2014 | 1 | 6,5 BHP, 4,8 kw | |
Vespa PX 125 FL DT | VNX2T | VNX2T-6000001 | - | 1999- 2003 | 1 | 8,6 BHP, 6,3 kw | |
Vespa PX 150 DT | - | - | - | 2014 | 1 | 7,9 BHP, 5,8 kw | |
Vespa PX 150 DT | - | - | - | 2015 | 1 | 7,9 BHP, 5,8 kw | |
Vespa PX 150 DT | M74200 | M74200-00001001 | - | 2012- 2013 | 1 | 7,9 BHP, 5,8 kw | |
Vespa PX 200 FL DT | VSX1T | VSX1T-6000001 | - | 1999- 2003 | 1 | 12 BHP, 9 kw |
Details
Categories
Brand