Levier frana Suzuki Burgman

RON 41.69 (VAT included)
Costurile de livrare nu sunt incluse.
Product code - SKU 729.35.82

Description

Levier/maneta frana Suzuki Burgman

Compatibila cu:

Suzuki AN 250 Burgman W AN1211 1998 1 23 BHP, 17 kw
Suzuki AN 250 Burgman X AN1211 1999 1 23 BHP, 17 kw
Suzuki AN 400 Burgman K1 AU1111 2001 1 33 BHP, 24 kw
Suzuki AN 400 Burgman K2 AU1111 2002 1 33 BHP, 24 kw
Suzuki AN 400 Burgman X AU1211 1999 1 33 BHP, 24 kw
Suzuki AN 400 Burgman Y AU1211 2000 1 33 BHP, 24 kw
Suzuki AN 400 Burgman K3 BW1111 2003 1 33 BHP, 24 kw
Suzuki AN 400 Burgman K4 BW1111 2004 1 33 BHP, 24 kw
Suzuki AN 400 Burgman K5 BW1111 2005 1 33 BHP, 24 kw
Suzuki AN 400 Burgman K6 BW1111 2006 1 33 BHP, 24 kw
Suzuki AN 400 S Burgman K5 BW1121 2005 1 33 BHP, 24 kw
Suzuki AN 400 S Burgman K6 BW1121 2006 1 33 BHP, 24 kw
Suzuki AN 400 Burgman K7 CG1111 2007 1 34 BHP, 25 kw
Suzuki AN 400 Burgman K8 CG1111 2008 1 34 BHP, 25 kw
Suzuki AN 400 Burgman K9 CG1111 2009 1 34 BHP, 25 kw
Suzuki AN 400 Burgman L0 CG1111 2010 1 34 BHP, 25 kw
Suzuki AN 400 Burgman L1 CG1111 2011 1 34 BHP, 25 kw
Suzuki AN 400 Burgman L2 CG1111 2012 1 34 BHP, 25 kw
Suzuki AN 400 Burgman L3 CG1111 2013 1 34 BHP, 25 kw
Suzuki AN 400 Z Burgman K7 CG1121 2007 1 34 BHP, 25 kw
Suzuki AN 400 Z Burgman K8 CG1121 2008 1 34 BHP, 25 kw
Suzuki AN 400 A Burgman ABS K9 CG1131 2009 1 34 BHP, 25 kw
Suzuki AN 400 A Burgman ABS L0 CG1131 2010 1 34 BHP, 25 kw
Suzuki AN 400 A Burgman ABS L1 CG1131 2011 1 34 BHP, 25 kw
Suzuki AN 400 A Burgman ABS L2 CG1131 2012 1 33 BHP, 24 kw
Suzuki AN 400 A Burgman ABS L3 CG1131 2013 1 33 BHP, 24 kw
Suzuki AN 400 ZA Burgman ABS K9 CG1141 2009 1 34 BHP, 25 kw
Suzuki AN 400 ZA Burgman ABS L0 CG1141 2010 1 34 BHP, 25 kw
Suzuki AN 400 ZA Burgman ABS L1 CG1141 2011 1 34 BHP, 25 kw
Suzuki AN 400 ZA Burgman ABS L2 CG1141 2012 1 33 BHP, 24 kw
Suzuki AN 400 ZA Burgman ABS L3 CG1141 2013 1 33 BHP, 24 kw
Suzuki UH 125 Burgman K2 BP1111 2002 1 12,2 BHP, 9 kw
Suzuki UH 125 Burgman K3 BP1111 2003 1 12,2 BHP, 9 kw
Suzuki UH 125 Burgman K7 CC1111 2007 1 12,4 BHP, 9,1 kw
Suzuki UH 125 Burgman K8 CC1111 2008 1 12,4 BHP, 9,1 kw
Suzuki UH 125 Burgman K9 CC1111 2009 1 12,4 BHP, 9,1 kw
Suzuki UH 125 Burgman L0 CC1111 2010 1 12,4 BHP, 9,1 kw
Suzuki UH 125 Burgman L1 CC1111 2011- 2012 1 12,4 BHP, 9,1 kw
Suzuki UH 125 G Burgman K8 CC1121 2008 1 12,4 BHP, 9,1 kw
Suzuki UH 125 G Burgman K9 CC1121 2009 1 12,4 BHP, 9,1 kw
Suzuki UH 125 G Burgman L0 CC1121 2010 1 12,4 BHP, 9,1 kw
Suzuki UH 125 G Burgman L1 CC1121 2011- 2012 1 12,4 BHP, 9,1 kw
Suzuki UH 200 Burgman L4 C91111 2014 1 18,4 BHP, 13,5 kw
Suzuki UH 200 Burgman K7 CD1111 2007 1 18,4 BHP, 13,5 kw
Suzuki UH 200 Burgman K8 CD1111 2008 1 18,4 BHP, 13,5 kw
Suzuki UH 200 Burgman K9 CD1111 2009 1 18,4 BHP, 13,5 kw
Suzuki UH 200 Burgman L0 CD1111 2010 1 18,4 BHP, 13,5 kw
Suzuki UH 200 Burgman L1 CD1111 2011- 2012 1 18,4 BHP, 13,5 kw
Suzuki UH 200 Burgman L3 CD1111 2013 1 18,4 BHP, 13,5 kw
Suzuki UH 200 G Burgman K8 CD1121 2008 1 18,4 BHP, 13,5 kw
Suzuki UH 200 G Burgman K9 CD1121 2009 1 18,4 BHP, 13,5 kw
Suzuki UH 200 G Burgman L0 CD1121 2010 1 18,4 BHP, 13,5 kw
Suzuki UH 200 G Burgman L1 CD1121 2011 1 18,4 BHP, 13,5 kw
Suzuki UH 200 A Burgman ABS L4 C91121 2014 1 18,4 BHP, 13,5 kw
Suzuki UX 125 Sixteen K8 CN1111 2008- 2009 1 13 BHP, 9,6 kw
Suzuki UX 125 Sixteen L0 CN1111 2010 1 13 BHP, 9,6 kw
Suzuki UX 125 Sixteen L1 CN1111 2011- 2014 1 13 BHP, 9,6 kw
Suzuki UX 150 Sixteen K8 CP1111 2008- 2009 1 15 BHP, 11,2 kw
Suzuki AN 400 ZA Burgman ABS L3 CG1141 2013 1 33 BHP, 24 kw
Suzuki UH 125 Burgman K2 BP1111 2002 1 12,2 BHP, 9 kw
Suzuki UH 125 Burgman K3 BP1111 2003 1 12,2 BHP, 9 kw
Suzuki UH 125 Burgman K7 CC1111 2007 1 12,4 BHP, 9,1 kw
Suzuki UH 125 Burgman K8 CC1111 2008 1 12,4 BHP, 9,1 kw
Suzuki UH 125 Burgman K9 CC1111 2009 1 12,4 BHP, 9,1 kw
Suzuki UH 125 Burgman L0 CC1111 2010 1 12,4 BHP, 9,1 kw
Suzuki UH 125 Burgman L1 CC1111 2011- 2012 1 12,4 BHP, 9,1 kw
Suzuki UH 125 G Burgman K8 CC1121 2008 1 12,4 BHP, 9,1 kw
Suzuki UH 125 G Burgman K9 CC1121 2009 1 12,4 BHP, 9,1 kw
Suzuki UH 125 G Burgman L0 CC1121 2010 1 12,4 BHP, 9,1 kw
Suzuki UH 125 G Burgman L1 CC1121 2011- 2012 1 12,4 BHP, 9,1 kw
Suzuki UH 200 Burgman L4 C91111 2014 1 18,4 BHP, 13,5 kw
Suzuki UH 200 Burgman K7 CD1111 2007 1 18,4 BHP, 13,5 kw
Suzuki UH 200 Burgman K8 CD1111 2008 1 18,4 BHP, 13,5 kw
Suzuki UH 200 Burgman K9 CD1111 2009 1 18,4 BHP, 13,5 kw
Suzuki UH 200 Burgman L0 CD1111 2010 1 18,4 BHP, 13,5 kw
Suzuki UH 200 Burgman L1 CD1111 2011- 2012 1 18,4 BHP, 13,5 kw
Suzuki UH 200 Burgman L3 CD1111 2013 1 18,4 BHP, 13,5 kw
Suzuki UH 200 G Burgman K8 CD1121 2008 1 18,4 BHP, 13,5 kw
Suzuki UH 200 G Burgman K9 CD1121 2009 1 18,4 BHP, 13,5 kw
Suzuki UH 200 G Burgman L0 CD1121 2010 1 18,4 BHP, 13,5 kw
Suzuki UH 200 G Burgman L1 CD1121 2011 1 18,4 BHP, 13,5 kw
Suzuki UH 200 A Burgman ABS L4 C91121 2014 1 18,4 BHP, 13,5 kw
Suzuki UX 125 Sixteen K8 CN1111 2008- 2009 1 13 BHP, 9,6 kw
Suzuki UX 125 Sixteen L0 CN1111 2010 1 13 BHP, 9,6 kw
Suzuki UX 125 Sixteen L1 CN1111 2011- 2014 1 13 BHP, 9,6 kw
Suzuki UX 150 Sixteen K8 CP1111 2008- 2009 1 15 BHP, 11,2 kw
Suzuki AN 400 ZA Burgman ABS L3 CG1141 2013 1 33 BHP, 24 kw
Suzuki UH 125 Burgman K2 BP1111 2002 1 12,2 BHP, 9 kw
Suzuki UH 125 Burgman K3 BP1111 2003 1 12,2 BHP, 9 kw
Suzuki UH 125 Burgman K7 CC1111 2007 1 12,4 BHP, 9,1 kw
Suzuki UH 125 Burgman K8 CC1111 2008 1 12,4 BHP, 9,1 kw
Suzuki UH 125 Burgman K9 CC1111 2009 1 12,4 BHP, 9,1 kw
Suzuki UH 125 Burgman L0 CC1111 2010 1 12,4 BHP, 9,1 kw
Suzuki UH 125 Burgman L1 CC1111 2011- 2012 1 12,4 BHP, 9,1 kw
Suzuki UH 125 G Burgman K8 CC1121 2008 1 12,4 BHP, 9,1 kw
Suzuki UH 125 G Burgman K9 CC1121 2009 1 12,4 BHP, 9,1 kw
Suzuki UH 125 G Burgman L0 CC1121 2010 1 12,4 BHP, 9,1 kw
Suzuki UH 125 G Burgman L1 CC1121 2011- 2012 1 12,4 BHP, 9,1 kw
Suzuki UH 200 Burgman L4 C91111 2014 1 18,4 BHP, 13,5 kw
Suzuki UH 200 Burgman K7 CD1111 2007 1 18,4 BHP, 13,5 kw
Suzuki UH 200 Burgman K8 CD1111 2008 1 18,4 BHP, 13,5 kw
Suzuki UH 200 Burgman K9 CD1111 2009 1 18,4 BHP, 13,5 kw
Suzuki UH 200 Burgman L0 CD1111 2010 1 18,4 BHP, 13,5 kw
Suzuki UH 200 Burgman L1 CD1111 2011- 2012 1 18,4 BHP, 13,5 kw
Suzuki UH 200 Burgman L3 CD1111 2013 1 18,4 BHP, 13,5 kw
Suzuki UH 200 G Burgman K8 CD1121 2008 1 18,4 BHP, 13,5 kw
Suzuki UH 200 G Burgman K9 CD1121 2009 1 18,4 BHP, 13,5 kw
Suzuki UH 200 G Burgman L0 CD1121 2010 1 18,4 BHP, 13,5 kw
Suzuki UH 200 G Burgman L1 CD1121 2011 1 18,4 BHP, 13,5 kw
Suzuki UH 200 A Burgman ABS L4 C91121 2014 1 18,4 BHP, 13,5 kw
Suzuki UX 125 Sixteen K8 CN1111 2008- 2009 1 13 BHP, 9,6 kw
Suzuki UX 125 Sixteen L0 CN1111 2010 1 13 BHP, 9,6 kw
Suzuki UX 125 Sixteen L1 CN1111 2011- 2014 1 13 BHP, 9,6 kw
Suzuki UX 150 Sixteen K8 CP1111 2008- 2009 1 15 BHP, 11,2 kw
ModelCodeModel codeYearCylinderPerformance
Suzuki AN 400 ZA Burgman ABS L3 CG1141 2013 1 33 BHP, 24 kw
Suzuki UH 125 Burgman K2 BP1111 2002 1 12,2 BHP, 9 kw
Suzuki UH 125 Burgman K3 BP1111 2003 1 12,2 BHP, 9 kw
Suzuki UH 125 Burgman K7 CC1111 2007 1 12,4 BHP, 9,1 kw
Suzuki UH 125 Burgman K8 CC1111 2008 1 12,4 BHP, 9,1 kw
Suzuki UH 125 Burgman K9 CC1111 2009 1 12,4 BHP, 9,1 kw
Suzuki UH 125 Burgman L0 CC1111 2010 1 12,4 BHP, 9,1 kw
Suzuki UH 125 Burgman L1 CC1111 2011- 2012 1 12,4 BHP, 9,1 kw
Suzuki UH 125 G Burgman K8 CC1121 2008 1 12,4 BHP, 9,1 kw
Suzuki UH 125 G Burgman K9 CC1121 2009 1 12,4 BHP, 9,1 kw
Suzuki UH 125 G Burgman L0 CC1121 2010 1 12,4 BHP, 9,1 kw
Suzuki UH 125 G Burgman L1 CC1121 2011- 2012 1 12,4 BHP, 9,1 kw
Suzuki UH 200 Burgman L4 C91111 2014 1 18,4 BHP, 13,5 kw
Suzuki UH 200 Burgman K7 CD1111 2007 1 18,4 BHP, 13,5 kw
Suzuki UH 200 Burgman K8 CD1111 2008 1 18,4 BHP, 13,5 kw
Suzuki UH 200 Burgman K9 CD1111 2009 1 18,4 BHP, 13,5 kw
Suzuki UH 200 Burgman L0 CD1111 2010 1 18,4 BHP, 13,5 kw
Suzuki UH 200 Burgman L1 CD1111 2011- 2012 1 18,4 BHP, 13,5 kw
Suzuki UH 200 Burgman L3 CD1111 2013 1 18,4 BHP, 13,5 kw
Suzuki UH 200 G Burgman K8 CD1121 2008 1 18,4 BHP, 13,5 kw
Suzuki UH 200 G Burgman K9 CD1121 2009 1 18,4 BHP, 13,5 kw
Suzuki UH 200 G Burgman L0 CD1121 2010 1 18,4 BHP, 13,5 kw
Suzuki UH 200 G Burgman L1 CD1121 2011 1 18,4 BHP, 13,5 kw
Suzuki UH 200 A Burgman ABS L4 C91121 2014 1 18,4 BHP, 13,5 kw
Suzuki UX 125 Sixteen K8 CN1111 2008- 2009 1 13 BHP, 9,6 kw
Suzuki UX 125 Sixteen L0 CN1111 2010 1 13 BHP, 9,6 kw
Suzuki UX 125 Sixteen L1 CN1111 2011- 2014 1 13 BHP, 9,6 kw
Suzuki UX 150 Sixteen K8 CP1111 2008- 2009 1 15 BHP, 11,2 kw