Lant de distributie DID QMB139 inchis Baotian BT49QT, Beeline Veloce, Benzhou YY50QT

RON 72.19 (VAT included)
Costurile de livrare nu sunt incluse.
Product code - SKU QMB139

Description

Lant de distributie DID QMB139 inchis pentru motociclete Baotian BT49QT, Beeline Veloce, Benzhou YY50QT

Lantul de distributie DID este fabricat in Japonia si este compatibil cu urmatoarele modele de motociclete:

Baotian BT49QT-20A2 50 4T Terminator - - - 2009- 2012 1 3,7 BHP, 2,7 kw
Baotian BT49QT-2A 50 4T Big Panther - - - 2006- 2016 1 3 BHP, 2,2 kw
Baotian BT49QT-2C 50 4T Falcon - - - 2009- 2016 1 3,7 BHP, 2,7 kw
Baotian BT49QT-3 50 4T - - - 2005- 2008 1 3 BHP, 2,2 kw
Baotian BT49QT-6A1 50 4T - - - 2009- 2016 1 3,4 BHP, 2,5 kw
Baotian BT49QT-6A4 50 4T - - - 2013- 2016 1 3,4 BHP, 2,5 kw
Baotian BT49QT-6B1 50 4T - - - 2009- 2016 1 3,7 BHP, 2,7 kw
Baotian BT49QT-6B4 50 4T - - - 2009- 2016 1 3,7 BHP, 2,7 kw
Baotian BT49QT-7A1 50 4T Smart Rider - - - 2005- 2016 1 3,7 BHP, 2,7 kw
Baotian BT49QT-8 25 4T Smart Rider - - - 2005- 2008 1 2,1 BHP, 1,5 kw
Baotian BT49QT-9 50 4T Sprint - - - 2006- 2013 1 3 BHP, 2,2 kw
Baotian BT49QT-9D1 50 4T - - - 2009- 2016 1 3,7 BHP, 2,7 kw
Baotian BT49QT-9F1 50 4T - - - 2009- 2015 1 3,7 BHP, 2,7 kw
Baotian BT49QT-9F3 50 4T - - - 2009- 2016 1 3,7 BHP, 2,7 kw
Baotian BT49QT-9N1 50 4T - - - 2006- 2016 1 3,7 BHP, 2,7 kw
Baotian BT49QT-9R1 50 4T - - - 2009- 2016 1 3,7 BHP, 2,7 kw
Baotian BT49QT-9R3 50 4T - - - 2009- 2016 1 3,7 BHP, 2,7 kw
Baotian BT49QT-9S1 50 4T - - - 2009- 2016 1 3,7 BHP, 2,7 kw
Baotian BT49QT-9S3 50 4T - - - 2009- 2016 1 3,7 BHP, 2,7 kw
Baotian BT50QT-3 25 4T Sprint - - - 2006- 2008 1 2,2 BHP, 1,6 kw
Baotian BT50QT-3N 25 4T Speedy - - - 2006- 2008 1 2,2 BHP, 1,6 kw
Beeline Veloce 25 GT 4T - - - 2009- 2012 1 1,8 BHP, 1,2 kw
Beeline Veloce 25 4T - - - 2009- 2013 1 1,8 BHP, 1,2 kw
Beeline Veloce 50 GT 4T 50QT-11A - - - 2009- 2012 1 3,2 BHP, 2,35 kw
Beeline Veloce 50 4T - - - 2009- 2013 1 3,2 BHP, 2,35 kw
Beeline Veloce 50 4T Dynamic - - - 2013- 2014 1 3,2 BHP, 2,35 kw
Beeline Veloce 50 4T Racing - - - 2013- 2014 1 3,2 BHP, 2,35 kw
Benzhou YY50QT 50 4T City Star - - - 2007- 2016 1 3 BHP, 2,2 kw
Benzhou YY50QT-10 50 4T - - - 2008- 2016 1 3 BHP, 2,2 kw
Benzhou YY50QT-10A 50 4T - - - 2009- 2014 1 3 BHP, 2,2 kw

Details

SKU
QMB139
Categories
Brand