Kit rulmenti roata fata Yamaha FJ 1200 1986-1997, Yamaha XS 400 1980-1982, Yamaha FZR 600 H Genesis 1989-1993, Yamaha FZ 750 Genesis 1987-1994

RON 143.37 (VAT included)
Costurile de livrare nu sunt incluse.
Product code - SKU 25-1316

Description

Kit rulmenti roata fata pentru motociclete Yamaha FJ 1200 fabricat in anii 1986, 1987, 1988, 1989, 1990, 1991, 1992, 1993, 1994, 1995, 1996, 1997, Yamaha XS 400 fabricat in anii 1980, 1981, 1982, Yamaha FZR 600 H Genesis fabricat in anii 1989, 1990, 1991, 1992, 1993, Yamaha FZ 750 Genesis fabricat in anii 1987, 1988, 1989, 1990, 1991, 1992, 1993, 1994

Yamaha FJ 1100 47E 47E 47E-000101 47E-008000 1984- 1985 4 100 BHP, 74 kw
Yamaha FJ 1200 1XJ 1XJ 1XJ-000101 1XJ-005000 1986 4 100 BHP, 74 kw
Yamaha FJ 1200 1XJ 1XJ 1XJ-005101 1XJ-010000 1987 4 100 BHP, 74 kw
Yamaha FJ 1200 3CW1 3CW 3CW-000101 3CW-060000 1988- 1989 4 100 BHP, 74 kw
Yamaha FJ 1200 3CW2 3CW 3CW-006101 3CW-011000 1990 4 100 BHP, 74 kw
Yamaha FJ 1200 3YA1 3YA 3YA-000101 3YA-005000 1991 4 100 BHP, 74 kw
Yamaha FJ 1200 3YA3 3YA 3YA-007101 - 1992- 1997 4 100/98 BHP, 74/72 kw
Yamaha FJ 1200 A ABS 3YA2 3YA 3YA-005101 3YA-007000 1991 4 100 BHP, 74 kw
Yamaha FJ 1200 A ABS 3YA4 3YA 3YA-011101 - 1992- 1994 4 100/98 BHP, 74/72 kw
Yamaha FZ 750 1FN 1FN 1FN-000101 1FN-013000 1985 4 100 BHP, 74 kw
Yamaha FZ 750 1TV 1FN 1FN-013101 1FN-025000 1986 4 100 BHP, 74 kw
Yamaha FZ 750 Genesis 2KK 2KK 2KK-000101 2KK-002000 1987 4 100 BHP, 74 kw
Yamaha FZ 750 Genesis 3DY1 2KK 2KK-002101 2KK-006000 1988 4 100 BHP, 74 kw
Yamaha FZ 750 Genesis 3KT1 2KK 2KK-006101 2KK-009000 1989 4 100 BHP, 74 kw
Yamaha FZ 750 Genesis 3KT2 2KK 2KK-009101 2KK-010000 1990 4 100 BHP, 74 kw
Yamaha FZ 750 Genesis 3KT3 3KT 3KT-000101 - 1991- 1994 4 100 BHP, 74 kw
Yamaha FZR 600 H Genesis 3HE1 3HE 3HE-000101 3HE-024000 1989 4 91 BHP, 67 kw
Yamaha FZR 600 H Genesis 3HE3 3HE 3HE-026101 3HE-046000 1990 4 91 BHP, 67 kw
Yamaha FZR 600 H Genesis 3HE7 3HE 3HE-054101 3HE-067000 1991 4 91 BHP, 67 kw
Yamaha FZR 600 H Genesis 3HEA 3HE 3HE-071101 3HE-082000 1992 4 91 BHP, 67 kw
Yamaha FZR 600 H Genesis 3HEC 3HE 3HE-093101 - 1993 4 91 BHP, 67 kw
Yamaha FZR 600 M Genesis 3RG1 3RG 3RG-000101 3RG-002000 1989 4 50 BHP, 37 kw
Yamaha FZR 600 M Genesis 3RG2 3RG 3RG-002101 3RG-004000 1990 4 50 BHP, 37 kw
Yamaha FZR 600 M Genesis 3RG3 3RG 3RG-004101 3RG-005000 1991 4 50 BHP, 37 kw
Yamaha FZR 600 M Genesis 3RG4 3RG 3RG-005101 3RG-007000 1992 4 50 BHP, 37 kw
Yamaha FZR 600 M Genesis 3RG5 3RG 3RG-007101 - 1993 4 50 BHP, 37 kw
Yamaha FZR 600 N Genesis 3RH1 3RH 3RH-000101 3RH-003000 1989 4 27 BHP, 20 kw
Yamaha FZR 600 N Genesis 3RH2 3RH 3RH-003101 3RH-006000 1990 4 27 BHP, 20 kw
Yamaha FZR 600 N Genesis 3RH3 3RH 3RH-006101 3RH-007000 1991 4 27 BHP, 20 kw
Yamaha FZR 600 N Genesis 3RH4 3RH 3RH-007101 3RH-009000 1992 4 27 BHP, 20 kw
Yamaha FZR 600 N Genesis 3RH5 3RH 3RH-009101 - 1993 4 27 BHP, 20 kw
Yamaha FZR 750 RT Genesis 2TT 2TT 2TT-000101 2TT-001000 1987- 1988 4 107 BHP, 79 kw
Yamaha FZR 1000 Genesis 2LA 2LA 2LA-000101 2LA-006000 1987- 1988 4 100 BHP, 74 kw
Yamaha FZX 750 Fazer 2JE 2JE 2JE-000101 2JE-005000 1987 4 94 BHP, 69 kw
Yamaha FZX 750 Fazer 2JE 2JE 2JE-005101 2JE-013000 1988- 1989 4 94 BHP, 69 kw
Yamaha RD 125 DX 1E7 1E7 1E7-000101 1E7-100000 1976- 1977 2 17 BHP, 13 kw
Yamaha RD 125 DX 416 AS3 AS3- - 1975 2 17 BHP, 13 kw
Yamaha RD 200 535 397 397-400101 397-500000 1975 2 17 BHP, 13 kw
Yamaha RD 200 DX 535 397 397-400101 397-500000 1975 2 17 BHP, 13 kw
Yamaha RD 400 2R9 1A3 1A3-110101 1A3-120000 1978 2 43 BHP, 32 kw
Yamaha RD 400 2R9 1A3 1A3-330101 1A3-350000 1979 2 43 BHP, 32 kw
Yamaha RD 500 LC YPVS 1GE 1GE 1GE-000101 1GE-020000 1985 4 88 BHP, 65 kw
Yamaha RD 500 LC YPVS 47X 47X 47X-000101 47X-014000 1984 4 88 BHP, 65 kw
Yamaha SR 125 2JW - - - 1987- 1988 1
Yamaha SRX 600 H 1XL 1XL 1XL-000101 1XL-005000 1986 1 45 BHP, 33 kw
Yamaha SRX 600 H 1XL 1XL 1XL-005101 1XL-012000 1987- 1989 1 45 BHP, 33 kw
Yamaha SRX 600 N 1XM 1XM 1XM-000101 1XM-003000 1986 1 27 BHP, 20 kw
Yamaha SRX 600 N 1XM 1XM 1XM-003101 1XM-005000 1987- 1989 1 27 BHP, 20 kw
Yamaha SRX 600 2TM 2TM 2TM-000101 2TM-001000 1987 1
Yamaha XJ 550 4V9 4V8 4V8-100101 4V8-200000 1981- 1982 4 50 BHP, 37 kw
Yamaha XJ 550 27A 4V8 4V8-300101 4V8-400000 1983- 1984 4 50 BHP, 37 kw
Yamaha XJ 600 H 3KM5 3KM 3KM-000101 3KM-080000 1991 4 67 BHP, 49 kw
Yamaha XJ 600 N 3KN3 3KN 3KN-000101 3KN-003000 1991 4 50 BHP, 37 kw
Yamaha XJ 600 N 51H 51J 51J-020101 51J-024000 1984 4 50 BHP, 37 kw
Yamaha XJ 600 H 51J 51J 51J-000101 51J-020000 1984 4 73 BHP, 54 kw
Yamaha XJ 600 N 51H 51J 51J-030101 51J-035000 1985 4 50 BHP, 37 kw
Yamaha XJ 600 H 51J 51J 51J-024101 51J-030000 1985 4 73 BHP, 54 kw
Yamaha XJ 600 N 51H 51J 51J-040101 51J-045000 1986- 1988 4 50 BHP, 37 kw
Yamaha XJ 600 H 51J 51J 51J-035101 51J-039936 1986- 1988 4 73 BHP, 54 kw
Yamaha XJ 600 N 3KN1 51J 51J-063101 51J-070000 1989 4 50 BHP, 37 kw
Yamaha XJ 600 H 3KM1 51J 51J-051101 51J-060000 1989 4 73 BHP, 54 kw
Yamaha XJ 600 N 3KN2 51J 51J-077101 51J-080000 1990 4 50 BHP, 37 kw
Yamaha XJ 600 H 3KM3 51J 51J-070101 51J-075000 1990 4 73 BHP, 54 kw
Yamaha XJ 650 H 4K0 4K0 4K0-000101 4K0-050000 1980- 1981 4 71 BHP, 52 kw
Yamaha XJ 650 N 11R 4K0 4K0-050101 4K0-055000 1982 4 50 BHP, 37 kw
Yamaha XJ 650 H 11N 4K0 4K0-055101 4K0-070000 1982 4 71 BHP, 52 kw
Yamaha XJ 650 N 27G 4K0 4K0-200101 4K0-300000 1983- 1985 4 50 BHP, 37 kw
Yamaha XJ 650 H 27F 4K0 4K0-070101 4K0-200000 1983- 1985 4 71 BHP, 52 kw
Yamaha XJ 650 T Turbo 11T 11T 11T-000101 11T-010000 1982- 1984 4 90 BHP, 66 kw
Yamaha XJ 750 41Y 41Y 41Y-000101 41Y-020000 1984- 1985 4 87 BHP, 64 kw
Yamaha XJ 750 Seca 11M 11M 11M-000101 11M-050000 1982- 1984 4 81 BHP, 60 kw
Yamaha XJ 900 31A 31A 31A-000101 31A-030000 1983 4 97 BHP, 71 kw
Yamaha XJ 900 42N 31A 31A-034101 31A-050000 1984 4 97 BHP, 71 kw
Yamaha XJ 900 F 4BB1 4BB 4BB-000101 4BB-008000 1991 4 92 BHP, 68 kw
Yamaha XJ 900 F 4BB2 4BB 4BB-008101 - 1992- 1994 4 92 BHP, 68 kw
Yamaha XJ 900 1FW 58L 58L-010101 58L-013000 1985 4 98 BHP, 72 kw
Yamaha XJ 900 F 58L 58L 58L-000101 58L-010000 1985- 1986 4 98 BHP, 72 kw
Yamaha XJ 900 1FW 58L 58L-013101 58L-020000 1986 4 98 BHP, 72 kw
Yamaha XJ 900 F 2HL 58L 58L-020101 58L-029000 1987- 1988 4 98 BHP, 72 kw
Yamaha XJ 900 F 3NG1 58L 58L-029101 58L-037000 1989 4 98 BHP, 72 kw
Yamaha XJ 900 F 3NG2 58L 58L-037101 58L-045000 1990 4 98 BHP, 72 kw
Yamaha XS 400 4A3 2A2 2A2-060101 2A2-070000 1980 2 27 BHP, 20 kw
Yamaha XS 400 4A3 2A2 2A2-070101 2A2-080000 1981 2 27 BHP, 20 kw
Yamaha XS 400 4A3 2A2 2A2-400101 2A2-500000 1982 2 27 BHP, 20 kw
Yamaha XS 400 DOHC 12F 12E 12E-100101 12E-200000 1982- 1984 2 27 BHP, 20 kw
Yamaha XS 400 DOHC 12E 12E 12E-000101 12E-100000 1982- 1984 2 45 BHP, 33 kw
Yamaha XS 400 SE Special 4G5 4G5 4G5-010101 4G5-030000 1981 2 27 BHP, 20 kw
Yamaha XS 400 SE Special 4G5 4G5 4G5-030101 4G5-050000 1982- 1983 2 27 BHP, 20 kw
Yamaha XV 750 SE Special 5K4 5G5 5G5-000101 5G5-020000 1981 2 50 BHP, 37 kw
Yamaha XV 750 SE Special 5K4 5G5 5G5-040101 5G5-050000 1982- 1984 2 50 BHP, 37 kw
Yamaha XZ 550 /S 11V 11U 11U-050101 11U-080000 1982- 1984 2 50 BHP, 37 kw
Yamaha XZ 550 /S 11U 11U 11U-000101 11U-050000 1982- 1984 2 64,4 BHP, 47 kw

Details

SKU
25-1316