Garnitura capac stator/alternator/generator Suzuki GSF600 Bandit/GSF650 Bandit/GSX600F/GSX750F/GSX-R750/GSXR1100
RON 59.99
(VAT included)
Costurile de livrare nu sunt incluse.
Description
Garnitura capac stator/alternator/generator Suzuki GSF600 Bandit/GSF650 Bandit/GSX600F/GSX750F/GSX-R750/GSXR1100
Garnitura pentru capacul de la stator este fabricata de Athena si se potriveste la urmatoarele modele de motociclete Suzuki:
| Suzuki GSF 600 S Bandit | Y | A81111 | 2000 | 4 | 78 BHP, 57 kw |
| Suzuki GSF 600 S Bandit | K1 | A81111 | 2001 | 4 | 78 BHP, 57 kw |
| Suzuki GSF 600 S Bandit | K2 | A81111 | 2002 | 4 | 78 BHP, 57 kw |
| Suzuki GSF 600 S Bandit | K3 | A81111 | 2003 | 4 | 78 BHP, 57 kw |
| Suzuki GSF 600 S Bandit | K4 | A81111 | 2004 | 4 | 78 BHP, 57 kw |
| Suzuki GSF 600 Bandit | Y | A81121 | 2000 | 4 | 78 BHP, 57 kw |
| Suzuki GSF 600 Bandit | K1 | A81121 | 2001 | 4 | 78 BHP, 57 kw |
| Suzuki GSF 600 Bandit | K2 | A81121 | 2002 | 4 | 78 BHP, 57 kw |
| Suzuki GSF 600 Bandit | K3 | A81121 | 2003 | 4 | 78 BHP, 57 kw |
| Suzuki GSF 600 Bandit | K4 | A81121 | 2004 | 4 | 78 BHP, 57 kw |
| Suzuki GSF 600 SU Bandit | Y | A82111 | 2000 | 4 | 34 BHP, 25 kw |
| Suzuki GSF 600 SU Bandit | K1 | A82111 | 2001 | 4 | 34 BHP, 25 kw |
| Suzuki GSF 600 SU Bandit | K2 | A82111 | 2002 | 4 | 34 BHP, 25 kw |
| Suzuki GSF 600 SU Bandit | K3 | A82111 | 2003 | 4 | 34 BHP, 25 kw |
| Suzuki GSF 600 SU Bandit | K4 | A82111 | 2004 | 4 | 34 BHP, 25 kw |
| Suzuki GSF 600 U Bandit | Y | A82121 | 2000 | 4 | 34 BHP, 25 kw |
| Suzuki GSF 600 U Bandit | K1 | A82121 | 2001 | 4 | 34 BHP, 25 kw |
| Suzuki GSF 600 U Bandit | K2 | A82121 | 2002 | 4 | 34 BHP, 25 kw |
| Suzuki GSF 600 U Bandit | K3 | A82121 | 2003 | 4 | 34 BHP, 25 kw |
| Suzuki GSF 600 U Bandit | K4 | A82121 | 2004 | 4 | 34 BHP, 25 kw |
| Suzuki GSF 600 U Bandit | S | GN77B | 1995 | 4 | 34 BHP, 25 kw |
| Suzuki GSF 600 Bandit | S | GN77B | 1995 | 4 | 78 BHP, 57 kw |
| Suzuki GSF 600 U Bandit | T | GN77B | 1996 | 4 | 34 BHP, 25 kw |
| Suzuki GSF 600 SU Bandit | T | GN77B | 1996 | 4 | 34 BHP, 25 kw |
| Suzuki GSF 600 Bandit | T | GN77B | 1996 | 4 | 78 BHP, 57 kw |
| Suzuki GSF 600 S Bandit | T | GN77B | 1996 | 4 | 78 BHP, 57 kw |
| Suzuki GSF 600 U Bandit | V | GN77B | 1997 | 4 | 34 BHP, 25 kw |
| Suzuki GSF 600 SU Bandit | V | GN77B | 1997 | 4 | 34 BHP, 25 kw |
| Suzuki GSF 600 Bandit | V | GN77B | 1997 | 4 | 78 BHP, 57 kw |
| Suzuki GSF 600 S Bandit | V | GN77B | 1997 | 4 | 78 BHP, 57 kw |
| Suzuki GSF 600 U Bandit | W | GN77B | 1998 | 4 | 34 BHP, 25 kw |
| Suzuki GSF 600 SU Bandit | W | GN77B | 1998 | 4 | 34 BHP, 25 kw |
| Suzuki GSF 600 Bandit | W | GN77B | 1998 | 4 | 78 BHP, 57 kw |
| Suzuki GSF 600 S Bandit | W | GN77B | 1998 | 4 | 78 BHP, 57 kw |
| Suzuki GSF 600 U Bandit | X | GN77B | 1999 | 4 | 34 BHP, 25 kw |
| Suzuki GSF 600 SU Bandit | X | GN77B | 1999 | 4 | 34 BHP, 25 kw |
| Suzuki GSF 600 Bandit | X | GN77B | 1999 | 4 | 78 BHP, 57 kw |
| Suzuki GSF 600 S Bandit | X | GN77B | 1999 | 4 | 78 BHP, 57 kw |
| Suzuki GSF 650 S Bandit | K5 | B51111 | 2005 | 4 | 78 BHP, 57 kw |
| Suzuki GSF 650 S Bandit | K6 | B51111 | 2006 | 4 | 78 BHP, 57 kw |
| Suzuki GSF 650 Bandit | K5 | B51121 | 2005 | 4 | 78 BHP, 57 kw |
| Suzuki GSF 650 Bandit | K6 | B51121 | 2006 | 4 | 78 BHP, 57 kw |
| Suzuki GSF 650 SU Bandit | K5 | B52111 | 2005 | 4 | 34 BHP, 25 kw |
| Suzuki GSF 650 SU Bandit | K6 | B52111 | 2006 | 4 | 34 BHP, 25 kw |
| Suzuki GSF 650 U Bandit | K5 | B52121 | 2005 | 4 | 34 BHP, 25 kw |
| Suzuki GSF 650 U Bandit | K6 | B52121 | 2006 | 4 | 34 BHP, 25 kw |
| Suzuki GSF 650 SA Bandit ABS | K5 | B51131 | 2005 | 4 | 78 BHP, 57 kw |
| Suzuki GSF 650 SA Bandit ABS | K6 | B51131 | 2006 | 4 | 78 BHP, 57 kw |
| Suzuki GSF 650 A Bandit ABS | K5 | B51141 | 2005 | 4 | 78 BHP, 57 kw |
| Suzuki GSF 650 A Bandit ABS | K6 | B51141 | 2006 | 4 | 78 BHP, 57 kw |
| Suzuki GSF 650 SUA Bandit ABS | K5 | B52131 | 2005 | 4 | 34 BHP, 25 kw |
| Suzuki GSF 650 SUA Bandit ABS | K6 | B52131 | 2006 | 4 | 34 BHP, 25 kw |
| Suzuki GSF 650 UA Bandit ABS | K5 | B52141 | 2005 | 4 | 34 BHP, 25 kw |
| Suzuki GSF 650 UA Bandit ABS | K6 | B52141 | 2006 | 4 | 34 BHP, 25 kw |
| Suzuki GSX 600 F | W | AJ1113 | 1998 | 4 | 80 BHP, 59 kw |
| Suzuki GSX 600 F | X | AJ1213 | 1999 | 4 | 78 BHP, 57 kw |
| Suzuki GSX 600 F | Y | AJ1213 | 2000 | 4 | 78 BHP, 57 kw |
| Suzuki GSX 600 F | K1 | AJ1213 | 2001 | 4 | 78 BHP, 57 kw |
| Suzuki GSX 600 FU | Y | AJ3113 | 2000 | 4 | 34 BHP, 25 kw |
| Suzuki GSX 600 FU | K1 | AJ3113 | 2001 | 4 | 34 BHP, 25 kw |
| Suzuki GSX 600 FU2 | J | GN72B | 1988 | 4 | 27 BHP, 20 kw |
| Suzuki GSX 600 FU | J | GN72B | 1988 | 4 | 50 BHP, 37 kw |
| Suzuki GSX 600 F | J | GN72B | 1988 | 4 | 86 BHP, 63 kw |
| Suzuki GSX 600 FU2 | K | GN72B | 1989 | 4 | 27 BHP, 20 kw |
| Suzuki GSX 600 FU | K | GN72B | 1989 | 4 | 50 BHP, 37 kw |
| Suzuki GSX 600 F | K | GN72B | 1989 | 4 | 86 BHP, 63 kw |
| Suzuki GSX 600 FU2 | L | GN72B | 1990 | 4 | 27 BHP, 20 kw |
| Suzuki GSX 600 FU | L | GN72B | 1990 | 4 | 50 BHP, 37 kw |
| Suzuki GSX 600 F | L | GN72B | 1990 | 4 | 86 BHP, 63 kw |
| Suzuki GSX 600 FU2 | M | GN72B | 1991 | 4 | 27 BHP, 20 kw |
| Suzuki GSX 600 FU | M | GN72B | 1991 | 4 | 50 BHP, 37 kw |
| Suzuki GSX 600 F | M | GN72B | 1991 | 4 | 86 BHP, 63 kw |
| Suzuki GSX 600 FU2 | N | GN72B | 1992 | 4 | 27 BHP, 20 kw |
| Suzuki GSX 600 FU | N | GN72B | 1992 | 4 | 50 BHP, 37 kw |
| Suzuki GSX 600 F | N | GN72B | 1992 | 4 | 86 BHP, 63 kw |
| Suzuki GSX 600 FU2 | P | GN72B | 1993 | 4 | 27 BHP, 20 kw |
| Suzuki GSX 600 FU | P | GN72B | 1993 | 4 | 50 BHP, 37 kw |
| Suzuki GSX 600 F | P | GN72B | 1993 | 4 | 86 BHP, 63 kw |
| Suzuki GSX 600 FU2 | R | GN72B | 1994 | 4 | 34 BHP, 25 kw |
| Suzuki GSX 600 FU | R | GN72B | 1994 | 4 | 50 BHP, 37 kw |
| Suzuki GSX 600 F | R | GN72B | 1994 | 4 | 86 BHP, 63 kw |
| Suzuki GSX 600 FU2 | S | GN72B | 1995 | 4 | 34 BHP, 25 kw |
| Suzuki GSX 600 FU | S | GN72B | 1995 | 4 | 50 BHP, 37 kw |
| Suzuki GSX 600 F | S | GN72B | 1995 | 4 | 86 BHP, 63 kw |
| Suzuki GSX 600 FU2 | T | GN72B | 1996 | 4 | 34 BHP, 25 kw |
| Suzuki GSX 600 F | T | GN72B | 1996 | 4 | 86 BHP, 63 kw |
| Suzuki GSX 600 FU | T | GN72B | 1996- 1997 | 4 | 50 BHP, 37 kw |
| Suzuki GSX 600 FU2 | V | GN72B | 1997 | 4 | 34 BHP, 25 kw |
| Suzuki GSX 600 F | V | GN72B | 1997 | 4 | 86 BHP, 63 kw |
| Suzuki GSX 750 | W | AE1213 | 1998 | 4 | 86 BHP, 63 kw |
| Suzuki GSX 750 | X | AE1213 | 1999 | 4 | 86 BHP, 63 kw |
| Suzuki GSX 750 | Y | AE1213 | 2000 | 4 | 86 BHP, 63 kw |
| Suzuki GSX 750 | K1 | AE1213 | 2001- 2003 | 4 | 86 BHP, 63 kw |
| Suzuki GSX 750 F | K3 | AK1112 | 2003 | 4 | 92 BHP, 68 kw |
| Suzuki GSX 750 F | K4 | AK1112 | 2004 | 4 | 92 BHP, 68 kw |
| Suzuki GSX 750 F | K5 | AK1112 | 2005 | 4 | 92 BHP, 68 kw |
| Suzuki GSX 750 F | K6 | AK1112 | 2006 | 4 | 92 BHP, 68 kw |
| Suzuki GSX 750 F | W | AK1113 | 1998 | 4 | 92 BHP, 68 kw |
| Suzuki GSX 750 F | X | AK1113 | 1999 | 4 | 92 BHP, 68 kw |
| Suzuki GSX 750 F | Y | AK1113 | 2000 | 4 | 92 BHP, 68 kw |
| Suzuki GSX 750 F | K1 | AK1113 | 2001 | 4 | 92 BHP, 68 kw |
| Suzuki GSX 750 F | K2 | AK1113 | 2002 | 4 | 92 BHP, 68 kw |
| Suzuki GSX 750 F | K | GR78A | 1989 | 4 | 100 BHP, 74 kw |
| Suzuki GSX 750 F | L | GR78A | 1990 | 4 | 100 BHP, 74 kw |
| Suzuki GSX 750 F | M | GR78A | 1991 | 4 | 100 BHP, 74 kw |
| Suzuki GSX 750 F | N | GR78A | 1992 | 4 | 100 BHP, 74 kw |
| Suzuki GSX 750 F | P | GR78A | 1993 | 4 | 100 BHP, 74 kw |
| Suzuki GSX 750 F | R | GR78A | 1994 | 4 | 98 BHP, 72 kw |
| Suzuki GSX 750 F | S | GR78A | 1995 | 4 | 98 BHP, 72 kw |
| Suzuki GSX 750 F | T | GR78A | 1996 | 4 | 98 BHP, 72 kw |
| Suzuki GSX 750 F | V | GR78A | 1997 | 4 | 98 BHP, 72 kw |
| Suzuki GSX-R 750 | F | GR75A | 1985 | 4 | 100 BHP, 74 kw |
| Suzuki GSX-R 750 | G | GR75A | 1986 | 4 | 100 BHP, 74 kw |
| Suzuki GSX-R 750 X | G | GR75A | 1986 | 4 | 100 BHP, 74 kw |
| Suzuki GSX-R 750 | H | GR75A | 1987 | 4 | 100 BHP, 74 kw |
| Suzuki GSX-R 750 X | H | GR75A | 1987 | 4 | 100 BHP, 74 kw |
| Suzuki GSX-R 750 | J | GR77B | 1988 | 4 | 100/112 BHP, 74/82 kw |
| Suzuki GSX-R 750 | K | GR77B | 1989 | 4 | 100/112 BHP, 74/82 kw |
| Suzuki GSX-R 750 | L | GR7AB | 1990 | 4 | 100/110 BHP, 74/81 kw |
| Suzuki GSX-R 750 | M | GR7AB | 1991 | 4 | 100/108 BHP, 74/79 kw |
| Suzuki GSX-R 750 R Special Edition | G | GR75A | 1986 | 4 | 100 BHP, 74 kw |
| Suzuki GSX-R 1100 | G | GU74CD | 1986 | 4 | 100 BHP, 74 kw |
| Suzuki GSX-R 1100 | H | GU74CD | 1987 | 4 | 100 BHP, 74 kw |
| Suzuki GSX-R 1100 | J | GU74CD | 1988 | 4 | 100 BHP, 74 kw |
Details
Categories
Brand