NEW

Disc frana spate EBC Honda GL 1500 Goldwing 1990-2000, GL 1500 A Goldwing Aspencade 1991-1997, GL 1500 C Valkyrie F6C 1997-1999, ST 1100 Pan European 1990-1992

RON 989.35 (VAT included)
Costurile de livrare nu sunt incluse.
Product code - SKU 760.05.70
Available in 5-7 days from the order date

Description

Disc de frana spate EBC pentru motociclete Honda GL 1500 Goldwing fabricate in anii 1990, 1991, 1992, 1993, 1994, 1995, 1996, 1997, 1998, 1999, si 2000, GL 1500 A Goldwing Aspencade fabricate in anii 1991, 1992, 1993, 1994, 1995, 1996 si 1997, GL 1500 C Valkyrie F6C fabricate in anii 1997, 1998 si 1999, ST 1100 Pan European fabricate in anii 1990, 1991 si 1992.

Discul de frana spate EBC este fabricat in UK si este compatibil pentru urmatoarele modele de motociclete:

Honda GL 1500 Goldwing L SC22 SC22-2200282 SC22-2200480 1990 6 100 BHP, 74 kw
Honda GL 1500 SE Goldwing M SC22 SC22-4000631 SC22-4000880 1991 6 100 BHP, 74 kw
Honda GL 1500 SE Goldwing N SC22 SC22-4100340 - 1992 6 100 BHP, 74 kw
Honda GL 1500 SE Goldwing P SC22 SC22-4200001 - 1993 6 98 BHP, 72 kw
Honda GL 1500 SE Goldwing R SC22 SC22-4300001 - 1994 6 98 BHP, 72 kw
Honda GL 1500 SE Goldwing S SC22 SC22-4400001 - 1995 6 98 BHP, 72 kw
Honda GL 1500 SE Goldwing V SC22B 1HF SC22B-VA000001 - 1997 6 98 BHP, 72 kw
Honda GL 1500 SE Goldwing X SC22B 1HF SC22B-XA200001 - 1999 6 98 BHP, 72 kw
Honda GL 1500 SE Goldwing Y SC22B 1HF SC22B-YA300001 - 2000 6 98 BHP, 72 kw
Honda GL 1500 SE Goldwing T SC22C SC22C-TA000001 - 1996 6 98 BHP, 72 kw
Honda GL 1500 SE Goldwing W SC22C 1HF SC22C-WA100001 - 1998 6 98 BHP, 72 kw
Honda GL 1500 A Goldwing Aspencade M SC22 SC22-2300101 SC22-2300170 1991 6 100 BHP, 74 kw
Honda GL 1500 A Goldwing Aspencade N SC22 SC22-2400001 - 1992 6 100 BHP, 74 kw
Honda GL 1500 A Goldwing Aspencade P SC22 SC22-2500001 - 1993 6 100 BHP, 74 kw
Honda GL 1500 A Goldwing Aspencade R SC22 SC22-2600001 - 1994 6 100 BHP, 74 kw
Honda GL 1500 A Goldwing Aspencade S SC22 SC22-2700001 - 1995 6 100 BHP, 74 kw
Honda GL 1500 A Goldwing Aspencade T SC22A SC22A-TA000001 - 1996 6 100 BHP, 74 kw
Honda GL 1500 A Goldwing Aspencade T SC22A SC22A-TA710001 - 1996 6 100 BHP, 74 kw
Honda GL 1500 A Goldwing Aspencade V SC22A 1HF SC22A-VA000001 - 1997 6 100 BHP, 74 kw
Honda GL 1500 A Goldwing Aspencade V SC22A 1HF SC22A-VA720001 - 1997 6 100 BHP, 74 kw
Honda GL 1500 A Goldwing Aspencade M SC29 SC29-OA300101 SC29-OA300150 1991 6 100 BHP, 74 kw
Honda GL 1500 A Goldwing Aspencade N SC29 SC29-0A400001 - 1992 6 100 BHP, 74 kw
Honda GL 1500 A Goldwing Aspencade R SC29 1HF SC229-0A600001 - 1994 6 100 BHP, 74 kw
Honda GL 1500 A Goldwing Aspencade S SC29 SC229-0A700001 - 1995 6 100 BHP, 74 kw
Honda GL 1500 C Valkyrie F6C V SC34B 1HF SC34B-VA000001 - 1997 6 98 BHP, 72 kw
Honda GL 1500 C Valkyrie F6C W SC34B 1HF SC34B-WA100001 - 1998 6 98 BHP, 72 kw
Honda GL 1500 C Valkyrie F6C X SC34B 1HF SC34B-XA200001 - 1999 6 98 BHP, 72 kw
Honda ST 1100 Pan European L SC26 SC26-2000024 SC26-2003574 1990 4 100 BHP, 74 kw
Honda ST 1100 Pan European M SC26 SC26-2100001 SC26-2102389 1991 4 100 BHP, 74 kw
Honda ST 1100 Pan European N SC26 SC26-2200001 SC26-2201773 1992 4 100 BHP, 74 kw


Outer Diameter :   316 mm
Inner Diameter :   184.2 mm
PCD :   206 mm
Number of mounting bolts :   6
Bolt hole diameter :   10.5 mm
Thickness :   7.5 mm
Type :   Fixed

Details

SKU
760.05.70
Categories
Brand
EBC

Recommended products