SET AMORTIZOARE SPATE REGLABILE YSS Simson S 50 50 B 3-Gang, Simson S 50 50 B2 3-Gang Elektronik, Simson S 51 50 B2-4 4-Gang, Simson S 53 50 C Comfort
549,08 RON
(TVA inclus)
Costurile de livrare nu sunt incluse.
Descriere
Set amortizoare spate reglabile YSS SHOCK ABSORBERS ADJUSTABLE TWIN SHOCKS pentru motociclete Simson S 50 50 B 3-Gang, Simson S 50 50 B2 3-Gang Elektronik, Simson S 51 50 B2-4 4-Gang, Simson S 53 50 C Comfort
Cele doua amortizoare ajustabile sunt compatibile cu urmatoarele modele de motociclete Simson:
Simson S 50 50 B 3-Gang | - | - | - | 1975 | 1 | 3,6 BHP, 2,6 kw | |
Simson S 50 50 N 3-Gang | - | - | - | 1975 | 1 | 3,6 BHP, 2,6 kw | |
Simson S 50 50 B 3-Gang | - | - | - | 1976 | 1 | 3,6 BHP, 2,6 kw | |
Simson S 50 50 N 3-Gang | - | - | - | 1976 | 1 | 3,6 BHP, 2,6 kw | |
Simson S 50 50 N 3-Gang | - | - | - | 1977 | 1 | 3,6 BHP, 2,6 kw | |
Simson S 50 50 N 3-Gang | - | - | - | 1978 | 1 | 3,6 BHP, 2,6 kw | |
Simson S 50 50 N 3-Gang | - | - | - | 1979 | 1 | 3,6 BHP, 2,6 kw | |
Simson S 50 50 N 3-Gang | - | - | - | 1980 | 1 | 3,6 BHP, 2,6 kw | |
Simson S 50 50 B2 3-Gang Elektronik | - | - | - | 1976 | 1 | 3,6 BHP, 2,6 kw | |
Simson S 50 50 B2 3-Gang Elektronik | - | - | - | 1977 | 1 | 3,6 BHP, 2,6 kw | |
Simson S 50 50 B2 3-Gang Elektronik | - | - | - | 1978 | 1 | 3,6 BHP, 2,6 kw | |
Simson S 50 50 B2 3-Gang Elektronik | - | - | - | 1979 | 1 | 3,6 BHP, 2,6 kw | |
Simson S 50 50 B2 3-Gang Elektronik | - | - | - | 1980 | 1 | 3,6 BHP, 2,6 kw | |
Simson S 50 50 B1 4-Gang | - | - | - | 1976 | 1 | 3,6 BHP, 2,6 kw | |
Simson S 50 50 B1 4-Gang | - | - | - | 1977 | 1 | 3,6 BHP, 2,6 kw | |
Simson S 50 50 B1 4-Gang | - | - | - | 1978 | 1 | 3,6 BHP, 2,6 kw | |
Simson S 50 50 B1 4-Gang | - | - | - | 1979 | 1 | 3,6 BHP, 2,6 kw | |
Simson S 50 50 B1 4-Gang | - | - | - | 1980 | 1 | 3,6 BHP, 2,6 kw | |
Simson S 51 50 N 3-Gang | - | - | - | 1980 | 1 | 3,7 BHP, 2,7 kw | |
Simson S 51 50 B2-3 3-Gang | - | - | - | 1980 | 1 | 3,7 BHP, 2,7 kw | |
Simson S 51 50 B1-3 3-Gang | - | - | - | 1980 | 1 | 3,7 BHP, 2,7 kw | |
Simson S 51 50 N 3-Gang | - | - | - | 1981 | 1 | 3,7 BHP, 2,7 kw | |
Simson S 51 50 B2-3 3-Gang | - | - | - | 1981 | 1 | 3,7 BHP, 2,7 kw | |
Simson S 51 50 B1-3 3-Gang | - | - | - | 1981 | 1 | 3,7 BHP, 2,7 kw | |
Simson S 51 50 N 3-Gang | - | - | - | 1982 | 1 | 3,7 BHP, 2,7 kw | |
Simson S 51 50 B2-3 3-Gang | - | - | - | 1982 | 1 | 3,7 BHP, 2,7 kw | |
Simson S 51 50 B1-3 3-Gang | - | - | - | 1982 | 1 | 3,7 BHP, 2,7 kw | |
Simson S 51 50 N 3-Gang | - | - | - | 1983 | 1 | 3,7 BHP, 2,7 kw | |
Simson S 51 50 B2-3 3-Gang | - | - | - | 1983 | 1 | 3,7 BHP, 2,7 kw | |
Simson S 51 50 B1-3 3-Gang | - | - | - | 1983 | 1 | 3,7 BHP, 2,7 kw | |
Simson S 51 50 N 3-Gang | - | - | - | 1984 | 1 | 3,7 BHP, 2,7 kw | |
Simson S 51 50 B2-3 3-Gang | - | - | - | 1984 | 1 | 3,7 BHP, 2,7 kw | |
Simson S 51 50 B1-3 3-Gang | - | - | - | 1984 | 1 | 3,7 BHP, 2,7 kw | |
Simson S 51 50 N 3-Gang | - | - | - | 1985 | 1 | 3,7 BHP, 2,7 kw | |
Simson S 51 50 B2-3 3-Gang | - | - | - | 1985 | 1 | 3,7 BHP, 2,7 kw | |
Simson S 51 50 B1-3 3-Gang | - | - | - | 1985 | 1 | 3,7 BHP, 2,7 kw | |
Simson S 51 50 N 3-Gang | - | - | - | 1986 | 1 | 3,7 BHP, 2,7 kw | |
Simson S 51 50 B2-3 3-Gang | - | - | - | 1986 | 1 | 3,7 BHP, 2,7 kw | |
Simson S 51 50 B1-3 3-Gang | - | - | - | 1986 | 1 | 3,7 BHP, 2,7 kw | |
Simson S 51 50 N 3-Gang | - | - | - | 1987 | 1 | 3,7 BHP, 2,7 kw | |
Simson S 51 50 B2-3 3-Gang | - | - | - | 1987 | 1 | 3,7 BHP, 2,7 kw | |
Simson S 51 50 B1-3 3-Gang | - | - | - | 1987 | 1 | 3,7 BHP, 2,7 kw | |
Simson S 51 50 B2-3 3-Gang | - | - | - | 1988 | 1 | 3,7 BHP, 2,7 kw | |
Simson S 51 50 B1-3 3-Gang | - | - | - | 1988 | 1 | 3,7 BHP, 2,7 kw | |
Simson S 51 50 B1-4 4-Gang | - | - | - | 1980 | 1 | 3,7 BHP, 2,7 kw | |
Simson S 51 50 B2-4 4-Gang | - | - | - | 1980 | 1 | 3,7 BHP, 2,7 kw | |
Simson S 51 50 B1-4 4-Gang | - | - | - | 1981 | 1 | 3,7 BHP, 2,7 kw | |
Simson S 51 50 B2-4 4-Gang | - | - | - | 1981 | 1 | 3,7 BHP, 2,7 kw | |
Simson S 51 50 E 4-Gang | - | - | - | 1982 | 1 | 3,7 BHP, 2,7 kw | |
Simson S 51 50 B1-4 4-Gang | - | - | - | 1982 | 1 | 3,7 BHP, 2,7 kw | |
Simson S 51 50 B2-4 4-Gang | - | - | - | 1982 | 1 | 3,7 BHP, 2,7 kw | |
Simson S 51 50 E 4-Gang | - | - | - | 1983 | 1 | 3,7 BHP, 2,7 kw | |
Simson S 51 50 B1-4 4-Gang | - | - | - | 1983 | 1 | 3,7 BHP, 2,7 kw | |
Simson S 51 50 B2-4 4-Gang | - | - | - | 1983 | 1 | 3,7 BHP, 2,7 kw | |
Simson S 51 50 E 4-Gang | - | - | - | 1984 | 1 | 3,7 BHP, 2,7 kw | |
Simson S 51 50 B1-4 4-Gang | - | - | - | 1984 | 1 | 3,7 BHP, 2,7 kw | |
Simson S 51 50 B2-4 4-Gang | - | - | - | 1984 | 1 | 3,7 BHP, 2,7 kw | |
Simson S 51 50 E 4-Gang | - | - | - | 1985 | 1 | 3,7 BHP, 2,7 kw | |
Simson S 51 50 B1-4 4-Gang | - | - | - | 1985 | 1 | 3,7 BHP, 2,7 kw | |
Simson S 51 50 B2-4 4-Gang | - | - | - | 1985 | 1 | 3,7 BHP, 2,7 kw | |
Simson S 51 50 E 4-Gang | - | - | - | 1986 | 1 | 3,7 BHP, 2,7 kw | |
Simson S 51 50 B1-4 4-Gang | - | - | - | 1986 | 1 | 3,7 BHP, 2,7 kw | |
Simson S 51 50 B2-4 4-Gang | - | - | - | 1986 | 1 | 3,7 BHP, 2,7 kw | |
Simson S 51 50 EII 4-Gang | - | - | - | 1987 | 1 | 3,7 BHP, 2,7 kw | |
Simson S 51 50 E 4-Gang | - | - | - | 1987 | 1 | 3,7 BHP, 2,7 kw | |
Simson S 51 50 B1-4 4-Gang | - | - | - | 1987 | 1 | 3,7 BHP, 2,7 kw | |
Simson S 51 50 B2-4 4-Gang | - | - | - | 1987 | 1 | 3,7 BHP, 2,7 kw | |
Simson S 51 50 E 4-Gang | - | - | - | 1988 | 1 | 3,7 BHP, 2,7 kw | |
Simson S 51 50 EII 4-Gang | - | - | - | 1988 | 1 | 3,7 BHP, 2,7 kw | |
Simson S 51 50 B1-4 4-Gang | - | - | - | 1988 | 1 | 3,7 BHP, 2,7 kw | |
Simson S 51 50 B2-4 4-Gang | - | - | - | 1988 | 1 | 3,7 BHP, 2,7 kw | |
Simson S 51 50 B1-4 4-Gang | - | - | - | 1989 | 1 | 3,7 BHP, 2,7 kw | |
Simson S 51 50 B2-4 4-Gang | - | - | - | 1989 | 1 | 3,7 BHP, 2,7 kw | |
Simson S 51 50 C1 Comfort 4-Gang | - | - | - | 1983 | 1 | 3,7 BHP, 2,7 kw | |
Simson S 51 50 C1 Comfort 4-Gang | - | - | - | 1984 | 1 | 3,7 BHP, 2,7 kw | |
Simson S 51 50 C1 Comfort 4-Gang | - | - | - | 1985 | 1 | 3,7 BHP, 2,7 kw | |
Simson S 51 50 C1 Comfort 4-Gang | - | - | - | 1986 | 1 | 3,7 BHP, 2,7 kw | |
Simson S 51 50 C1 Comfort 4-Gang | - | - | - | 1987 | 1 | 3,7 BHP, 2,7 kw | |
Simson S 51 50 C1 Comfort 4-Gang | - | - | - | 1988 | 1 | 3,7 BHP, 2,7 kw | |
Simson S 51 50 C1 Comfort 4-Gang | - | - | - | 1989 | 1 | 3,7 BHP, 2,7 kw | |
Simson S 51/1 50 E1 4-Gang | - | - | - | 1989 | 1 | 3,7 BHP, 2,7 kw | |
Simson S 51/1 50 E 4-Gang | - | - | - | 1989 | 1 | 3,7 BHP, 2,7 kw | |
Simson S 51/1 50 B 4-Gang | - | - | - | 1989 | 1 | 3,7 BHP, 2,7 kw | |
Simson S 51/1 50 E1 4-Gang | - | - | - | 1990 | 1 | 3,7 BHP, 2,7 kw | |
Simson S 51/1 50 E 4-Gang | - | - | - | 1990 | 1 | 3,7 BHP, 2,7 kw | |
Simson S 51/1 50 B 4-Gang | - | - | - | 1990 | 1 | 3,7 BHP, 2,7 kw | |
Simson S 51/1 50 C1 Comfort 4-Gang | - | - | - | 1989 | 1 | 3,7 BHP, 2,7 kw | |
Simson S 51/1 50 C Comfort 4-Gang | - | - | - | 1989 | 1 | 3,7 BHP, 2,7 kw | |
Simson S 51/1 50 C1 Comfort 4-Gang | - | - | - | 1990 | 1 | 3,7 BHP, 2,7 kw | |
Simson S 51/1 50 C Comfort 4-Gang | - | - | - | 1990 | 1 | 3,7 BHP, 2,7 kw | |
Simson S 53 25 M Alpha B | - | - | - | 1995 | 1 | 1,6 BHP, 1,2 kw | |
Simson S 53 50 E | - | - | - | 1990 | 1 | 3,3 BHP, 2,4 kw | |
Simson S 53 50 OR | - | - | - | 1990 | 1 | 3,3 BHP, 2,4 kw | |
Simson S 53 50 B | - | - | - | 1990 | 1 | 3,3 BHP, 2,4 kw | |
Simson S 53 50 N | - | - | - | 1990 | 1 | 3,3 BHP, 2,4 kw | |
Simson S 53 50 E | - | - | - | 1991 | 1 | 3,3 BHP, 2,4 kw | |
Simson S 53 50 OR | - | - | - | 1991 | 1 | 3,3 BHP, 2,4 kw | |
Simson S 53 50 B | - | - | - | 1991 | 1 | 3,3 BHP, 2,4 kw | |
Simson S 53 50 N | - | - | - | 1991 | 1 | 3,3 BHP, 2,4 kw | |
Simson S 53 50 E | - | - | - | 1992 | 1 | 3,3 BHP, 2,4 kw | |
Simson S 53 50 OR | - | - | - | 1992 | 1 | 3,3 BHP, 2,4 kw | |
Simson S 53 50 CX | - | - | - | 1992 | 1 | 3,3 BHP, 2,4 kw | |
Simson S 53 50 B | - | - | - | 1992 | 1 | 3,3 BHP, 2,4 kw | |
Simson S 53 50 N | - | - | - | 1992 | 1 | 3,3 BHP, 2,4 kw | |
Simson S 53 50 E | - | - | - | 1993 | 1 | 3,3 BHP, 2,4 kw | |
Simson S 53 50 OR | - | - | - | 1993 | 1 | 3,3 BHP, 2,4 kw | |
Simson S 53 50 B | - | - | - | 1993 | 1 | 3,3 BHP, 2,4 kw | |
Simson S 53 50 CX | - | - | - | 1993 | 1 | 3,3 BHP, 2,4 kw | |
Simson S 53 50 N | - | - | - | 1993 | 1 | 3,3 BHP, 2,4 kw | |
Simson S 53 50 E | - | - | - | 1994 | 1 | 3,3 BHP, 2,4 kw | |
Simson S 53 50 OR | - | - | - | 1994 | 1 | 3,3 BHP, 2,4 kw | |
Simson S 53 50 B | - | - | - | 1994 | 1 | 3,3 BHP, 2,4 kw | |
Simson S 53 50 CX | - | - | - | 1994 | 1 | 3,3 BHP, 2,4 kw | |
Simson S 53 50 N | - | - | - | 1994 | 1 | 3,3 BHP, 2,4 kw | |
Simson S 53 50 B | - | - | - | 1995 | 1 | 3,3 BHP, 2,4 kw | |
Simson S 53 50 B Alpha | - | - | - | 1995 | 1 | 3,3 BHP, 2,4 kw | |
Simson S 53 50 C Alpha | - | - | - | 1995 | 1 | 3,3 BHP, 2,4 kw | |
Simson S 53 50 B Alpha | - | - | - | 1996 | 1 | 3,3 BHP, 2,4 kw | |
Simson S 53 50 C Alpha | - | - | - | 1996 | 1 | 3,3 BHP, 2,4 kw | |
Simson S 53 50 Beta | - | - | - | 1995 | 1 | 3,3 BHP, 2,4 kw | |
Simson S 53 50 Beta | - | - | - | 1996 | 1 | 3,3 BHP, 2,4 kw | |
Simson S 53 50 C Comfort | - | - | - | 1990 | 1 | 3,3 BHP, 2,4 kw | |
Simson S 53 50 C Comfort | - | - | - | 1991 | 1 | 3,3 BHP, 2,4 kw | |
Simson S 53 50 C Comfort | - | - | - | 1992 | 1 | 3,3 BHP, 2,4 kw | |
Simson S 53 50 C Comfort | - | - | - | 1993 | 1 | 3,3 BHP, 2,4 kw | |
Simson S 53 50 C Comfort | - | - | - | 1994 | 1 | 3,3 BHP, 2,4 kw | |
Simson SR 50 50 CC | - | - | - | 1994 | 1 | 3,3 BHP, 2,4 kw | |
Simson SR 50 50 XC | - | - | - | 1994 | 1 | 3,3 BHP, 2,4 kw | |
Simson SR 50 50 XG | - | - | - | 1994 | 1 | 3,3 BHP, 2,4 kw | |
Simson SR 50 50 XC | - | - | - | 1995 | 1 | 3,3 BHP, 2,4 kw | |
Simson SR 50 50 XG | - | - | - | 1995 | 1 | 3,3 BHP, 2,4 kw | |
Simson SR 50 50 N 3-Gang | - | - | - | 1986 | 1 | 3,7 BHP, 2,7 kw | |
Simson SR 50 50 B3 3-Gang | - | - | - | 1986 | 1 | 3,7 BHP, 2,7 kw | |
Simson SR 50 50 N 3-Gang | - | - | - | 1987 | 1 | 3,7 BHP, 2,7 kw | |
Simson SR 50 50 B3 3-Gang | - | - | - | 1987 | 1 | 3,7 BHP, 2,7 kw | |
Simson SR 50 50 B3 3-Gang | - | - | - | 1988 | 1 | 3,7 BHP, 2,7 kw | |
Simson SR 50 50 B3 3-Gang | - | - | - | 1989 | 1 | 3,7 BHP, 2,7 kw | |
Simson SR 50 50 B4 4-Gang | - | - | - | 1986 | 1 | 3,7 BHP, 2,7 kw | |
Simson SR 50 50 B4 4-Gang | - | - | - | 1987 | 1 | 3,7 BHP, 2,7 kw | |
Simson SR 50 50 B4 4-Gang | - | - | - | 1988 | 1 | 3,7 BHP, 2,7 kw | |
Simson SR 50 50 B4 4-Gang | - | - | - | 1989 | 1 | 3,7 BHP, 2,7 kw | |
Simson SR 50 50 CCE E-Start | - | - | - | 1994 | 1 | 3,3 BHP, 2,4 kw | |
Simson SR 50 50 XCE E-Start | - | - | - | 1994 | 1 | 3,3 BHP, 2,4 kw | |
Simson SR 50 50 XGE E-Start | - | - | - | 1994 | 1 | 3,3 BHP, 2,4 kw | |
Simson SR 50 50 XCE E-Start | - | - | - | 1995 | 1 | 3,3 BHP, 2,4 kw | |
Simson SR 50 50 XGE E-Start | - | - | - | 1995 | 1 | 3,3 BHP, 2,4 kw | |
Simson SR 50 50 Bunny | - | - | - | 1987 | 1 | 3,4 BHP, 2,5 kw | |
Simson SR 50 50 Bunny | - | - | - | 1988 | 1 | 3,4 BHP, 2,5 kw | |
Simson SR 50 50 Bunny | - | - | - | 1989 | 1 | 3,4 BHP, 2,5 kw | |
Simson SR 50 50 Bunny | - | - | - | 1990 | 1 | 3,4 BHP, 2,5 kw | |
Simson SR 50 50 C Comfort | - | - | - | 1987 | 1 | 3,7 BHP, 2,7 kw | |
Simson SR 50 50 C Comfort | - | - | - | 1988 | 1 | 3,7 BHP, 2,7 kw | |
Simson SR 50 50 C Comfort | - | - | - | 1989 | 1 | 3,7 BHP, 2,7 kw | |
Simson SR 50 50 CE Comfort E-Start | - | - | - | 1986 | 1 | 3,7 BHP, 2,7 kw | |
Simson SR 50 50 CE Comfort E-Start | - | - | - | 1987 | 1 | 3,7 BHP, 2,7 kw | |
Simson SR 50 50 CE Comfort E-Start | - | - | - | 1988 | 1 | 3,7 BHP, 2,7 kw | |
Simson SR 50/1 25 M Gamma G | - | - | - | 1995 | 1 | 1,6 BHP, 1,2 kw | |
Simson SR 50/1 25 M Gamma GE E-Start | - | - | - | 1995 | 1 | 1,6 BHP, 1,2 kw | |
Simson SR 50/1 50 B | - | - | - | 1989 | 1 | 3,7 BHP, 2,7 kw | |
Simson SR 50/1 50 B | - | - | - | 1990 | 1 | 3,7 BHP, 2,7 kw | |
Simson SR 50/1 50 B | - | - | - | 1993 | 1 | 3,3 BHP, 2,4 kw | |
Simson SR 50/1 50 C | - | - | - | 1993 | 1 | 3,3 BHP, 2,4 kw | |
Simson SR 50/1 50 B | - | - | - | 1994 | 1 | 3,3 BHP, 2,4 kw | |
Simson SR 50/1 50 B | - | - | - | 1995 | 1 | 3,3 BHP, 2,4 kw | |
Simson SR 50/1 50 CE E-Start | - | - | - | 1993 | 1 | 3,3 BHP, 2,4 kw | |
Simson SR 50/1 50 C Comfort | - | - | - | 1989 | 1 | 3,7 BHP, 2,7 kw | |
Simson SR 50/1 50 C Comfort | - | - | - | 1990 | 1 | 3,7 BHP, 2,7 kw | |
Simson SR 50/1 50 CE Comfort E-Start | - | - | - | 1989 | 1 | 3,7 BHP, 2,7 kw | |
Simson SR 50/1 50 CE Comfort E-Start | - | - | - | 1990 | 1 | 3,7 BHP, 2,7 kw | |
Simson SR 50/1 50 Gamma | - | - | - | 1995 | 1 | 3,3 BHP, 2,4 kw | |
Simson SR 50/1 50 Gamma E-Start | - | - | - | 1995 | 1 | 3,3 BHP, 2,4 kw |
Detalii
Categorii
Brand