SET AMORTIZOARE SPATE REGLABILE YSS BMW R 45 N, BMW R 65 1Serie, BMW R 65 2Serie, BMW R 65 2Serie

915,13 RON (TVA inclus)
Costurile de livrare nu sunt incluse.
Disponibil in 10-20 zile de la comanda

Descriere

Set amortizoare spate reglabile YSS SHOCK ABSORBERS ADJUSTABLE TWIN SHOCKS pentru motociclete BMW R 45 N, BMW R 65 1Serie, BMW R 65 2Serie, BMW R 65 2Serie

Cele doua amortizoare ajustabile sunt compatibile cu urmatoarele modele de motociclete BMW:

BMW R 45 N 0352 248 6 320 001 6 322 488 1978 2 27 BHP, 20 kw
BMW R 45 S 0351 248 6 300 001 6 302 764 1978 2 35 BHP, 26 kw
BMW R 45 N 0352 248 6 322 489 6 326 598 1979 2 27 BHP, 20 kw
BMW R 45 S 0351 248 6 302 765 6 305 582 1979 2 35 BHP, 26 kw
BMW R 45 N 0352 248 6 326 599 6 329 475 1980 2 27 BHP, 20 kw
BMW R 45 S 0351 248 6 305 583 6 306 430 1980 2 35 BHP, 26 kw
BMW R 45 N 0355 248 6 260 001 6 266 303 1981 2 27 BHP, 20 kw
BMW R 45 S 0354 248 6 270 001 6 275 540 1981 2 35 BHP, 26 kw
BMW R 45 N 0355 248 6 260 001 6 266 303 1982 2 27 BHP, 20 kw
BMW R 45 S 0354 248 6 270 001 6 275 540 1982 2 35 BHP, 26 kw
BMW R 45 N 0355 248 6 260 001 6 266 303 1983 2 27 BHP, 20 kw
BMW R 45 S 0354 248 6 270 001 6 275 540 1983 2 35 BHP, 26 kw
BMW R 45 N 0355 248 6 260 001 6 266 303 1984 2 27 BHP, 20 kw
BMW R 45 S 0354 248 6 270 001 6 275 540 1984 2 35 BHP, 26 kw
BMW R 45 N 0355 248 6 260 001 6 266 303 1985 2 27 BHP, 20 kw
BMW R 45 S 0354 248 6 270 001 6 275 540 1985 2 35 BHP, 26 kw
BMW R 50 /5 0240 R50/5 2 900 001 2 903 623 1969 2 32 BHP, 24 kw
BMW R 50 /5 0240 R50/5 2 900 001 2 903 623 1970 2 32 BHP, 24 kw
BMW R 50 /5 0240 R50/5 2 900 001 2 903 623 1971 2 32 BHP, 24 kw
BMW R 60 /5 0250 R60/5 2 930 001 2 938 704 1969 2 40 BHP, 29 kw
BMW R 60 /5 0250 R60/5 2 930 001 2 938 704 1970 2 40 BHP, 29 kw
BMW R 60 /5 0250 R60/5 2 930 001 2 938 704 1971 2 40 BHP, 29 kw
BMW R 60 /5 0250 R60/5 2 938 705 2 950 000 1972 2 40 BHP, 29 kw
BMW R 60 /5 0250 R60/5 2 938 705 2 950 000 1973 2 40 BHP, 29 kw
BMW R 65 1Serie 0353 248 6 340 001 6 342 274 1978 2 45 BHP, 33 kw
BMW R 65 1Serie 0353 248 6 342 275 6 346 334 1979 2 45 BHP, 33 kw
BMW R 65 1Serie 0353 248 6 346 335 6 349 336 1980 2 45 BHP, 33 kw
BMW R 65 2Serie 0358 248 6 310 001 6 311 755 1980 2 50 BHP, 37 kw
BMW R 65 2Serie 0358 248 6 311 756 6 316 902 1981 2 50 BHP, 37 kw
BMW R 65 LS 0359 248 6 350 001 6 351 657 1981 2 50 BHP, 37 kw
BMW R 65 2Serie 0358 248 6 316 903 6 410 483 1982 2 50 BHP, 37 kw
BMW R 65 LS 0359 248 6 351 658 6 353 985 1982 2 50 BHP, 37 kw
BMW R 65 2Serie 0358 248 6 410 484 6 412 338 1983 2 50 BHP, 37 kw
BMW R 65 LS 0359 248 6 353 986 6 354 307 1983 2 50 BHP, 37 kw
BMW R 65 2Serie 0358 248 6 412 339 6 413 039 1984 2 50 BHP, 37 kw
BMW R 65 LS 0359 248 6 354 308 6 354 565 1984 2 50 BHP, 37 kw
BMW R 65 2Serie 0358 248 6 413 040 6 413 588 1985 2 50 BHP, 37 kw
BMW R 65 LS 0359 248 6 354 566 6 354 679 1985 2 50 BHP, 37 kw
BMW R 75 /5 0260 R75/5 2 970 001 2 982 737 1969 2 50 BHP, 37 kw
BMW R 75 /5 0260 R75/5 2 970 001 2 982 737 1970 2 50 BHP, 37 kw
BMW R 75 /5 0260 R75/5 2 970 001 2 982 737 1971 2 50 BHP, 37 kw

Detalii

Brand
YSS
Taguri
yss