Placute frana spate GOLDfren S3 71.2x85x3x6.5 pentru Harley Davidson FLH 1340, FLHTC 1340, FLT 1340, XLCH 1000, XLS 1000
126,08 RON
(TVA inclus)
Costurile de livrare nu sunt incluse.
Descriere
Placute frana spate GOLDfren S3 71.2x85x3x6.5 pentru Harley Davidson FLH 1340, FLHTC 1340, FLT 1340, XLCH 1000, XLS 1000
Placutele de frana au dimensiunile 71.2x85x3x6.5 sunt compatibile cu urmatoarele modele de motociclete:
Harley Davidson FLH 1340 Electra Glide | - | - | - | 1980 | 2 | 60 BHP, 44 kw | |
Harley Davidson FLH 1340 Electra Glide | - | - | - | 1981 | 2 | 64 BHP, 47 kw | |
Harley Davidson FLH 1340 Electra Glide | DC | - | - | 1982 | 2 | 64 BHP, 47 kw | |
Harley Davidson FLH 1340 Electra Glide | DC | - | - | 1983 | 2 | 64 BHP, 47 kw | |
Harley Davidson FLHTC 1340 Electra Glide Classic | - | - | - | 1979- 1981 | 2 | 64 BHP, 47 kw | |
Harley Davidson FLHTC 1340 Electra Glide Classic | DD | - | - | 1982 | 2 | 64 BHP, 47 kw | |
Harley Davidson FLHTC 1340 Electra Glide Classic | DD | - | - | 1983 | 2 | 67 BHP, 49 kw | |
Harley Davidson FLT 1340 Tour Glide | AE | - | - | 1980 | 2 | 71 BHP, 52 kw | |
Harley Davidson FLT 1340 Tour Glide | AE | - | - | 1981 | 2 | 71 BHP, 52 kw | |
Harley Davidson FLT 1340 Tour Glide | DA | - | - | 1982 | 2 | 71 BHP, 52 kw | |
Harley Davidson FLT 1340 Tour Glide | DA | - | - | 1983 | 2 | 71 BHP, 52 kw | |
Harley Davidson FLTC 1340 Tour Glide Classic | DB | - | - | 1981- 1982 | 2 | 67 BHP, 49 kw | |
Harley Davidson FLTC 1340 Tour Glide Classic | DB | - | - | 1983 | 2 | 67 BHP, 49 kw | |
Harley Davidson XLCH 1000 Sportster | - | - | - | 1973 | 2 | 57 BHP, 42 kw | |
Harley Davidson XLCH 1000 Sportster | - | - | - | 1974 | 2 | 57 BHP, 42 kw | |
Harley Davidson XLCH 1000 Sportster | - | - | - | 1975 | 2 | 57 BHP, 42 kw | |
Harley Davidson XLCH 1000 Sportster | - | - | - | 1976 | 2 | 57 BHP, 42 kw | |
Harley Davidson XLCH 1000 Sportster | - | - | - | 1977 | 2 | 57 BHP, 42 kw | |
Harley Davidson XLCH 1000 Sportster | - | - | - | 1981 | 2 | 60 BHP, 44 kw | |
Harley Davidson XLCH 1000 Sportster | CA | - | - | 1979 | 2 | 60 BHP, 44 kw | |
Harley Davidson XLCH 1000 Sportster | CA | - | - | 1980 | 2 | 60 BHP, 44 kw | |
Harley Davidson XLH 1000 Sportster | - | - | - | 1973 | 2 | 57 BHP, 42 kw | |
Harley Davidson XLH 1000 Sportster | - | - | - | 1974 | 2 | 57 BHP, 42 kw | |
Harley Davidson XLH 1000 Sportster | - | - | - | 1975 | 2 | 57 BHP, 42 kw | |
Harley Davidson XLH 1000 Sportster | - | - | - | 1976 | 2 | 57 BHP, 42 kw | |
Harley Davidson XLH 1000 Sportster | - | - | - | 1977 | 2 | 57 BHP, 42 kw | |
Harley Davidson XLH 1000 Sportster | CA | - | - | 1979 | 2 | 57 BHP, 42 kw | |
Harley Davidson XLH 1000 Sportster | CA | - | - | 1980 | 2 | 55 BHP, 40 kw | |
Harley Davidson XLH 1000 Sportster | CA | - | - | 1981 | 2 | 55 BHP, 40 kw | |
Harley Davidson XLS 1000 Roadster | CB | - | - | 1979 | 2 | 60 BHP, 44 kw | |
Harley Davidson XLS 1000 Roadster | CB | - | - | 1980 | 2 | 60 BHP, 44 kw | |
Harley Davidson XLS 1000 Roadster | CB | - | - | 1981 | 2 | 60 BHP, 44 kw |
Detalii
Categorii
Brand