Placute frana fata STD TRW ALTN 99.6x31x9 MCB699 pentru Italjet Jupiter 125, Yamaha TW 125, TW 200, YP 125, YZF-R6 600

168,79 RON (TVA inclus)
Costurile de livrare nu sunt incluse.

Descriere

Placute frana fata STD TRW ALTN MCB699 pentru Italjet Jupiter 125, Yamaha TW 125, TW 200, YP 125, YZF-R6 600

Placutele de frana au dimensiunile 99.6x31x9 sunt compatibile cu urmatoarele modele de motociclete:

Italjet Jupiter 125 KWJC - - 2002 1 11,7 BHP, 8,6 kw
Italjet Jupiter 125 KWJC - - 2003 1 11,7 BHP, 8,6 kw
Yamaha TW 125 H Trailway 5EK1 DE011 DE011-000301 - 1999 1 12 BHP, 8,7 kw
Yamaha TW 125 H Trailway 5EK3 DE011 DE011-009747 - 2000 1 12 BHP, 8,7 kw
Yamaha TW 125 H Trailway 5EK5 DE011 DE011-019542 - 2001 1 12 BHP, 8,7 kw
Yamaha TW 125 H Trailway 5RS1 DE051 DE051-000301 - 2002 1 12 BHP, 8,7 kw
Yamaha TW 125 H Trailway 5RS3 DE054 DE054-000301 - 2003 1 12 BHP, 8,7 kw
Yamaha TW 125 H Trailway 5RS5 DE054 DE054-004976 - 2004 1 12 BHP, 8,7 kw
Yamaha TW 125 N Trailway 80 km/h 5EK2 DE012 DE012-000301 - 1999 1 12 BHP, 8,7 kw
Yamaha TW 125 N Trailway 80 km/h 5EK4 DE012 DE012-001270 - 2000 1 12 BHP, 8,7 kw
Yamaha TW 125 N Trailway 80 km/h 5EK6 DE012 DE012-001510 - 2001 1 12 BHP, 8,7 kw
Yamaha TW 125 N Trailway 80 km/h 5RS2 DE052 DE052-000301 - 2002 1 12 BHP, 8,7 kw
Yamaha TW 125 N Trailway 80 km/h 5RS4 DE055 DE055-000301 - 2003 1 12 BHP, 8,7 kw
Yamaha TW 200 Trailway - - - 2001- 2002 1 16 BHP, 11,7 kw
Yamaha TW 200 E Trailway 3XTD - - - 2003 1 16 BHP, 11,7 kw
Yamaha TW 200 E Trailway 3XTE - - - 2004 1 16 BHP, 11,7 kw
Yamaha TW 200 E Trailway 3XTF - - - 2005 1 16 BHP, 11,7 kw
Yamaha TW 200 E Trailway 3XTG - - - 2006 1 16 BHP, 11,7 kw
Yamaha TW 200 E Trailway 3XTH - - - 2007 1 16 BHP, 11,7 kw
Yamaha TW 200 E Trailway 10D8 - - - 2008- 2015 1 16 BHP, 11,7 kw
Yamaha VP 250 X-City 5B21 SG191 SG191-000072 - 2007 1 21,2 BHP, 15,6 kw
Yamaha VP 250 X-City 5B22 SG191 SG191-016879 - 2008 1 21,2 BHP, 15,6 kw
Yamaha VP 250 X-City 5B26 SG192 SG192-003805 - 2009 1 21,2 BHP, 15,6 kw
Yamaha VP 250 X-City 5B28 SG192 SG192-004809 - 2010 1 21,2 BHP, 15,6 kw
Yamaha VP 250 X-City 5B27 SG194 SG194-000101 - 2011 1 21,2 BHP, 15,6 kw
Yamaha VP 250 X-City 5B29 SG194 SG194-004098 - 2012 1 21,2 BHP, 15,6 kw
Yamaha VP 250 X-City 5B2B SG194 SG194-009101 - 2013- 2014 1 21,2 BHP, 15,6 kw
Yamaha VP 250 X-City 5B2C SG194 - - 2015- 2016 1 21,2 BHP, 15,6 kw
Yamaha XG 250 Tricker 4D61 DG141 DG141-000301 - 2005- 2006 1 19 BHP, 14 kw
Yamaha XG 250 Tricker 4D62 DG141 DG141-000371 - 2005- 2006 1 19 BHP, 14 kw
Yamaha YP 125 RA X-Max ABS 2ABE - - - 2013 1 14 BHP, 10,4 kw
Yamaha YP 125 RA X-Max ABS 2DM6 - - - 2015 1 14,3 BHP, 10,55 kw
Yamaha YP 125 RA X-Max ABS 39D2 SE544 SE544-000301 - 2011- 2012 1 14 BHP, 10,4 kw
Yamaha YP 125 RA X-Max ABS 2ABC SE644 SE644-002001 - 2013 1 14 BHP, 10,4 kw
Yamaha YP 125 RA X-Max ABS 2DM2 SE684 SE684-000097 - 2014 1 14,3 BHP, 10,55 kw
Yamaha YP 125 RA X-Max ABS 2DMA SE684 - - 2015 1 14,3 BHP, 10,55 kw
Yamaha YP 125 RA X-Max Business ABS 39D8 SE547 SE547-000001 - 2011 1 14 BHP, 10,4 kw
Yamaha YP 125 RA X-Max Business ABS 39DE SE547 SE547-002601 - 2012- 2013 1 14 BHP, 10,4 kw
Yamaha YP 125 R X-Max Momodesign 2ABG - - - 2013- 2015 1 14 BHP, 10,4 kw
Yamaha YP 250 DX Majesty 5DF1 SG021 SG021-000301 - 1998 1 20 BHP, 14,7 kw
Yamaha YP 250 DX Majesty 5DF5 SG021 SG021-011546 - 1999 1 20 BHP, 14,7 kw
Yamaha YP 250 Majesty 5GM2 SG041 SG041-001201 - 2000 1 21,7 BHP, 16 kw
Yamaha YP 250 Majesty 5GM9 SG041 SG041-020354 - 2001 1 21,7 BHP, 16 kw
Yamaha YP 250 Majesty 5SJ2 SG048 SG048-003582 - 2002 1 21,7 BHP, 16 kw
Yamaha YP 250 Majesty 5SJ9 SG048 SG048-006964 - 2003 1 21,7 BHP, 16 kw
Yamaha YP 250 DXA Majesty ABS 5DF3 SG022 SG022-000301 - 1999- 2002 1 20 BHP, 14,7 kw
Yamaha YP 250 A Majesty ABS 5SJ5 SG04B SG04B-000301 - 2003 1 21,7 BHP, 16 kw
Yamaha YP 250 R X-Max 1C01 SG161 SG161-000020 - 2005 1 20,1 BHP, 14,8 kw
Yamaha YP 250 R X-Max 1C03 SG161 SG161-009989 - 2006 1 20,1 BHP, 14,8 kw
Yamaha YP 250 R X-Max 1C04 SG162 SG162-004420 - 2007 1 20,1 BHP, 14,8 kw
Yamaha YP 250 R X-Max 1C05 SG162 SG162-022011 SG162-031832 2008 1 20,1 BHP, 14,8 kw
Yamaha YP 250 R X-Max 1C06 SG162 SG162-047553 - 2009 1 20,1 BHP, 14,8 kw
Yamaha YP 250 R X-Max 37P1 SG221 SG221-000001 - 2010 1 21,2 BHP, 15,6 kw
Yamaha YP 250 R X-Max 37P3 SG221 SG221-016361 - 2011 1 20,4 BHP, 15 kw
Yamaha YP 250 R X-Max 37P6 SG221 SG221-026611 - 2012 1 20,4 BHP, 15 kw
Yamaha YP 250 R X-Max 1YS6 SG257 SG257-000101 - 2013 1 20,4 BHP, 15 kw
Yamaha YP 250 RA X-Max ABS 37P4 SG222 SG222-000005 - 2011 1 20,4 BHP, 15 kw
Yamaha YP 250 RA X-Max ABS 37P7 SG222 SG222-004806 - 2012 1 20,4 BHP, 15 kw
Yamaha YP 250 RA X-Max ABS 1YS7 SG252 SG252-002001 - 2013 1 20,4 BHP, 15 kw
Yamaha YP 250 R X-Max Black Max 1C07 SG162 SG162-047598 - 2009 1 21,2 BHP, 15,6 kw
Yamaha YP 250 R X-Max Sport 37P5 SG224 SG224-000001 - 2011 1 20,4 BHP, 15 kw
Yamaha YP 250 R X-Max Sport 37P8 SG224 SG224-003001 - 2012- 2014 1 20,4 BHP, 15 kw
Yamaha YZF-R1 1000 5PW1 RN091 RN091-000301 - 2002 4 152 BHP, 112 kw
Yamaha YZF-R1 1000 5PW7 RN095 RN095-000301 - 2003 4 152 BHP, 112 kw
Yamaha YZF-R6 600 H 5EB1 RJ031 RJ031-000301 - 1999 4 120 BHP, 88 kw
Yamaha YZF-R6 600 H 5EB5 RJ031 RJ031-016277 - 2000 4 120 BHP, 88 kw
Yamaha YZF-R6 600 N 5EB2 RJ032 RJ032-000301 - 1999 4 98 BHP, 72 kw
Yamaha YZF-R6 600 N 5EB6 RJ032 RJ032-001557 - 2000 4 98 BHP, 72 kw
Yamaha YZF-R6 600 H 5MT1 RJ036 RJ036-000301 - 2001 4 120 BHP, 88 kw
Yamaha YZF-R6 600 H 5MTB RJ036 RJ036-014656 - 2002 4 120 BHP, 88 kw
Yamaha YZF-R6 600 N 5MT2 RJ037 RJ037-000301 - 2001 4 98 BHP, 72 kw
Yamaha YZF-R6 600 N 5MTC RJ037 RJ037-000714 - 2002 4 98 BHP, 72 kw

Detalii

Categorii
Brand
TRW