Placute frana fata STD TRW ALTN 89.9x49x9 MCB544 pentru Honda CB 400, CB 750, CN 250, CX 650, GL 1100
201,33 RON
(TVA inclus)
Costurile de livrare nu sunt incluse.
Descriere
Placute frana fata STD TRW ALTN MCB544 pentru Honda CB 400, CB 750, CN 250, CX 650, GL 1100
Placutele de frana au dimensiunile 89.9x49x9 sunt compatibile cu urmatoarele modele de motociclete:
Honda CB 400 N Euro | C | CB400N | CB400N-3300004 | CB400N-3399999 | 1982 | 2 | 27 BHP, 20 kw |
Honda CB 400 N Euro | C | CB400N | CB400N-2300012 | CB400N-2399999 | 1982 | 2 | 43 BHP, 32 kw |
Honda CB 400 N Euro | D | CB400N | CB400N-3400001 | CB400N-3499999 | 1983- 1985 | 2 | 27 BHP, 20 kw |
Honda CB 400 N Euro | D | CB400N | CB400N-2400001 | CB400N-2499999 | 1983- 1985 | 2 | 43 BHP, 32 kw |
Honda CB 750 F | C | RC04 | RC04-2300008 | RC04-2399999 | 1982 | 4 | 79 BHP, 58 kw |
Honda CB 750 F2 | C | RC04 | RC04-4000012 | RC04-4099999 | 1982 | 4 | 79 BHP, 58 kw |
Honda CBX 1000 Pro Link | B | SC06 | SC06-2300740 | SC06-2399999 | 1981 | 6 | 100 BHP, 74 kw |
Honda CBX 1000 Pro Link | C | SC06 | SC06-2400001 | SC06-2499999 | 1982- 1983 | 6 | 100 BHP, 74 kw |
Honda CN 250 Helix | G | MF020 | MF020-GK000023 | MF020-GK001802 | 1986- 1990 | 1 | 17 BHP, 13 kw |
Honda CN 250 Helix Spazio | M | MF02 | MF02-5200003 | - | 1991- 1993 | 1 | 17 BHP, 13 kw |
Honda CN 250 Helix Spazio | R | MF02 | MF02-5400005 | - | 1994 | 1 | 17 BHP, 13 kw |
Honda CN 250 Helix Spazio | S | MF02 | MF02-5500004 | - | 1995 | 1 | 17 BHP, 13 kw |
Honda CN 250 Helix Spazio | T | MF02A | JH2MF02A-TK000001 | JH2MF02A-TK005198 | 1996 | 1 | 17 BHP, 13 kw |
Honda CN 250 Helix Spazio | V | MF02A | JH2MF02A-VK010003 | - | 1997- 1998 | 1 | 17 BHP, 13 kw |
Honda CN 250 Helix Spazio | X | MF02A | JH2MF02A-XK030001 | - | 1999 | 1 | 17 BHP, 13 kw |
Honda CX 650 E Euro | D | RC12 | RC12-3000002 | RC12-3099999 | 1983 | 2 | 27 BHP, 19 kw |
Honda CX 650 E Euro | D | RC12 | RC12-2000009 | RC12-2099999 | 1983 | 2 | 64 BHP, 47 kw |
Honda CX 650 T Turbo | D | RC16 | RC16-2000012 | RC16-2099999 | 1983- 1985 | 2 | 100 BHP, 74 kw |
Honda GL 650 D Silverwing | D | RC10 | RC10-3000001 | RC10-3099999 | 1983 | 2 | 27 BHP, 19 kw |
Honda GL 650 D Silverwing | D | RC10 | RC10-4000002 | RC10-4099999 | 1983 | 2 | 64 BHP, 47 kw |
Honda GL 1100 Goldwing | C | SC02 | SC02-2200001 | SC02-2299999 | 1982- 1983 | 4 | 83 BHP, 61 kw |
Honda GL 1100 D Goldwing Fairing | C | SC02 | SC02-4200001 | SC02-4299999 | 1982- 1983 | 4 | 83 BHP, 61 kw |
Detalii
Categorii
Brand