19%
Placute frana fata SINTERED R EBC MX 79.6x46.5x9 FA132 pentru KTM E-GS 500, E-XC 600, EGS 300, EXC 250, Incas 500, Maico GS 250, MC 250, RE 500
144,38 RON
(TVA inclus)
179,97 RON
Costurile de livrare nu sunt incluse.
Descriere
Placute frana fata SINTERED R EBC MX FA132 pentru KTM E-GS 500, E-XC 600, EGS 300, EXC 250, Incas 500, Maico GS 250, MC 250, RE 500
Placutele de frana au dimensiunile 79.6x46.5x9 sunt compatibile cu urmatoarele modele de motociclete:
KTM E-GS 500 LC4 | - | - | - | 1989 | 1 | ||
KTM E-GS 600 LC4 | - | - | - | 1989 | 1 | ||
KTM E-GS 600 LC4 | - | - | - | 1993 | 1 | 27/45 BHP, 20/33 kw | |
KTM E-XC 500 LC4 | - | - | - | 1989 | 1 | ||
KTM E-XC 600 LC4 | - | - | - | 1988 | 1 | 47 BHP, 34,5 kw | |
KTM E-XC 600 LC4 | - | - | - | 1989 | 1 | 47 BHP, 34,5 kw | |
KTM EGS 125 2T | - | - | - | 1993 | 1 | 11/35 BHP, 8/26 kw | |
KTM EGS 250 2T | - | - | - | 1993 | 1 | 17/50 BHP, 13/37 kw | |
KTM EGS 300 2T | - | - | - | 1993 | 1 | 17/52 BHP, 13/38 kw | |
KTM EGS 350 LC4 | - | - | - | 1993 | 1 | 38 BHP, 28 kw | |
KTM EGS 400 LC4 | - | - | - | 1993 | 1 | 32/42 BHP, 23/31 kw | |
KTM EXC 125 2T | - | - | - | 1993 | 1 | 11/35 BHP, 8/26 kw | |
KTM EXC 250 2T | - | - | - | 1993 | 1 | 17/50 BHP, 13/37 kw | |
KTM EXC 300 2T | - | - | - | 1993 | 1 | 17/52 BHP, 13/38 kw | |
KTM EXC 350 LC4 Competition | - | - | - | 1993 | 1 | 38 BHP, 28 kw | |
KTM EXC 350 LC4 Competition Sixdays | - | - | - | 1993 | 1 | ||
KTM EXC 400 LC4 Competition | - | - | - | 1993 | 1 | 27 BHP, 20 kw | |
KTM EXC 400 LC4 Competition Sixdays | - | - | - | 1993 | 1 | ||
KTM EXC 600 LC4 Competition | - | - | - | 1993 | 1 | 27 BHP, 20 kw | |
KTM EXC 600 LC4 Competition Sixdays | - | - | - | 1993 | 1 | ||
KTM EXC 612 LC4 Competition | - | - | - | 1993 | 1 | ||
KTM EXC 612 LC4 Competition Sixdays | - | - | - | 1993 | 1 | ||
KTM Incas 500 LC4 | - | - | - | 1989 | 1 | ||
KTM Incas 600 LC4 | - | - | - | 1989 | 1 | ||
Maico Enduro 500 | - | - | - | 1993 | 1 | 36 BHP, 26 kw | |
Maico GS 250 | - | - | - | 1993 | 1 | 17,7 BHP, 13 kw | |
Maico GS 250 | - | - | - | 1994 | 1 | 17,7 BHP, 13 kw | |
Maico GS 250 | - | - | - | 1995 | 1 | 17,7 BHP, 13 kw | |
Maico GS 250 | - | - | - | 1996 | 1 | 17,7 BHP, 13 kw | |
Maico GS 350 | - | - | - | 1993 | 1 | 27 BHP, 20 kw | |
Maico GS 350 | - | - | - | 1994 | 1 | 27 BHP, 20 kw | |
Maico GS 350 | - | - | - | 1995 | 1 | 27 BHP, 20 kw | |
Maico GS 350 | - | - | - | 1996 | 1 | 27 BHP, 20 kw | |
Maico GS 360 | - | - | - | 1993 | 1 | 17,7 BHP, 13 kw | |
Maico GS 360 | - | - | - | 1994 | 1 | 17,7 BHP, 13 kw | |
Maico GS 360 | - | - | - | 1995 | 1 | 17,7 BHP, 13 kw | |
Maico GS 360 | - | - | - | 1996 | 1 | 17,7 BHP, 13 kw | |
Maico GS 490 | - | - | - | 1993 | 1 | 17,7 BHP, 13 kw | |
Maico GS 490 | - | - | - | 1994 | 1 | 17,7 BHP, 13 kw | |
Maico GS 490 | - | - | - | 1995 | 1 | 17,7 BHP, 13 kw | |
Maico GS 490 | - | - | - | 1996 | 1 | 17,7 BHP, 13 kw | |
Maico GS 600 | - | - | - | 1993 | 1 | 49 BHP, 36 kw | |
Maico GS 600 | - | - | - | 1994 | 1 | 49 BHP, 36 kw | |
Maico GS 600 | - | - | - | 1995 | 1 | 49 BHP, 36 kw | |
Maico GS 600 | - | - | - | 1996 | 1 | 49 BHP, 36 kw | |
Maico MC 250 | - | - | - | 1993 | 1 | 50 BHP. 37 kw | |
Maico MC 250 | - | - | - | 1994 | 1 | 50 BHP. 37 kw | |
Maico MC 250 | - | - | - | 1995 | 1 | 53 BHP. 39 kw | |
Maico MC 250 | - | - | - | 1996 | 1 | 53 BHP. 39 kw | |
Maico MC 320 | - | - | - | 1993 | 1 | 55 BHP. 40,5 kw | |
Maico MC 320 | - | - | - | 1994 | 1 | 55 BHP. 40,5 kw | |
Maico MC 320 | - | - | - | 1995 | 1 | 55 BHP. 40,5 kw | |
Maico MC 320 | - | - | - | 1996 | 1 | 55 BHP. 40,5 kw | |
Maico MC 440 | - | - | - | 1995 | 1 | 62 BHP, 46 kw | |
Maico MC 440 | - | - | - | 1996 | 1 | 62 BHP, 46 kw | |
Maico MC 500 | - | - | - | 1993 | 1 | 65 BHP, 48 kw | |
Maico MC 500 | - | - | - | 1994 | 1 | 65 BHP, 48 kw | |
Maico MC 500 | - | - | - | 1995 | 1 | 65 BHP, 48 kw | |
Maico MC 500 | - | - | - | 1996 | 1 | 65 BHP, 48 kw | |
Maico MC 600 | - | - | - | 1995 | 1 | 27/34/49, 20/25/36 | |
Maico MC 600 | - | - | - | 1996 | 1 | 27/34/49, 20/25/36 | |
Maico RC 250 | - | - | - | 1997 | 1 | 53 BHP. 39 kw | |
Maico RC 250 | - | - | - | 1998 | 1 | 53 BHP. 39 kw | |
Maico RC 320 | - | - | - | 1997 | 1 | 55 BHP. 40,5 kw | |
Maico RC 320 | - | - | - | 1998 | 1 | 55 BHP. 40,5 kw | |
Maico RC 440 | - | - | - | 1997 | 1 | 62 BHP, 46 kw | |
Maico RC 440 | - | - | - | 1998 | 1 | 62 BHP, 46 kw | |
Maico RC 500 | - | - | - | 1997 | 1 | 65 BHP, 48 kw | |
Maico RC 500 | - | - | - | 1998 | 1 | 65 BHP, 48 kw | |
Maico RE 250 | - | - | - | 1997 | 1 | 53/17,7 BHP, 39/13 kw | |
Maico RE 250 | - | - | - | 1998 | 1 | 53/17,7 BHP, 39/13 kw | |
Maico RE 320 | - | - | - | 1997 | 1 | 55/17,7 BHP, 40,5/13 kw | |
Maico RE 320 | - | - | - | 1998 | 1 | 55/17,7 BHP, 40,5/13 kw | |
Maico RE 500 | - | - | - | 1997 | 1 | 65/17 BHP, 48/13 kw | |
Maico RE 500 | - | - | - | 1998 | 1 | 65/17 BHP, 48/13 kw |
Detalii
Categorii
Brand