Placute frana fata SINTER CARBON SCR TRW ALTN 74.9x55.5x8.6 MCB683 pentru Aprilia Dorsoduro 750 SMV Factory, Dorsoduro 1200, Pegaso 650, RS 250, Benelli TNT 899, Cagiva Raptor 1000, Raptor 650

556,19 RON (TVA inclus)
Costurile de livrare nu sunt incluse.

Descriere

Placute frana fata SINTER CARBON SCR TRW ALTN MCB683 pentru Aprilia Dorsoduro 750 SMV Factory, Dorsoduro 1200, Pegaso 650,  RS 250, Benelli TNT 899, Cagiva Raptor 1000, Raptor 650

Placutele de frana au dimensiunile 74.9x55.5x8.6 sunt compatibile cu urmatoarele modele de motociclete:

Aprilia Dorsoduro 750 SMV Factory SMB00/SMB01 - - 2010- 2012 2 91 BHP, 67 kw
Aprilia Dorsoduro 750 SMV Factory SMB00/SMB01 - - 2013 2 91 BHP, 67 kw
Aprilia Dorsoduro 750 SMV Factory ABS SMB00/SMB01 - - 2010- 2012 2 91 BHP, 67 kw
Aprilia Dorsoduro 750 SMV Factory ABS SMB00/SMB01 - - 2013 2 91 BHP, 67 kw
Aprilia Dorsoduro 1200 TV000 - - 2011 4 130 BHP, 95 kw
Aprilia Dorsoduro 1200 TV000 - - 2012 4 130 BHP, 95 kw
Aprilia Dorsoduro 1200 TV000 - - 2013 4 130 BHP, 95 kw
Aprilia Dorsoduro 1200 ATC ABS TVA00 - - 2011 4 130 BHP, 95 kw
Aprilia Dorsoduro 1200 ATC ABS TVA00 - - 2012 4 130 BHP, 95 kw
Aprilia Dorsoduro 1200 ATC ABS TVA00 - - 2013- 2015 4 130 BHP, 95 kw
Aprilia Pegaso 650 Strada VD000 - - 2005- 2006 1 48/34 BHP, 35/25 kw
Aprilia Pegaso 650 Strada VDB00 - - 2007- 2008 1 48/34 BHP, 35/25 kw
Aprilia Pegaso 650 Strada VDB00 - - 2009- 2010 1 48/34 BHP, 35/25 kw
Aprilia  RS 250 LDA00 - - 1998 2 55 BHP, 40 kw
Aprilia RS 250 LDA00 - - 1999 2 55 BHP, 40 kw
Aprilia RS 250 LDA00 - - 2000 2 55 BHP, 40 kw
Aprilia RS 250 LDA00 - - 2001- 2002 2 55 BHP, 40 kw
Aprilia RST 1000 Mille Futura PW003 - - 2001 2 113/98 BHP, 84/72 kw
Aprilia RST 1000 Mille Futura PW003 - - 2002 2 113/98 BHP, 84/72 kw
Aprilia RST 1000 Mille Futura PW003 - - 2003- 2004 2 113/98 BHP, 84/72 kw
Aprilia RSV 1000 R ME001 - - 2000 2 98 BHP, 72 kw
Aprilia RSV 1000 R MEA01 - - 2000 2 118 BHP, 87 kw
Aprilia RSV 1000 Mille ME000 - - 1998 2 118 BHP, 87 kw
Aprilia RSV 1000 Mille ME000 - - 1999 2 118 BHP, 87 kw
Aprilia RSV 1000 Mille ME000 - - 2000 2 118 BHP, 87 kw
Aprilia RSV 1000 Mille MEA00 - - 1998 2 98 BHP, 72 kw
Aprilia RSV 1000 Mille MEA00 - - 1999 2 98 BHP, 72 kw
Aprilia RSV 1000 Mille MEA00 - - 2000 2 98 BHP, 72 kw
Aprilia RSV 1000 R Tuono RPB00 - - 2002- 2003 2 125 BHP, 92 kw
Aprilia RSV 1000 R Tuono RPB09 - - 2004 2 125 BHP, 92 kw
Aprilia RSV 1000 R Tuono RPB09 - - 2005 2 125 BHP, 92 kw
Aprilia RSV 1000 R Tuono RR100 - - 2007- 2011 2 133 BHP, 98 kw
Aprilia RSV 1000 R Tuono RRL00 - - 2006 2 133 BHP, 98 kw
Aprilia SL 1000 Falco PA000 - - 1999- 2000 2 118/95 BHP, 87/70 kw
Aprilia SL 1000 Falco PA000 - - 2001 2 118/95 BHP, 87/70 kw
Aprilia SL 1000 Falco PA000 - - 2002- 2004 2 118/95 BHP, 87/70 kw
Aprilia Tuono 1000 V4 R TY000 - - 2011 4 167 BHP, 123 kw
Aprilia Tuono 1000 V4 R TY000 - - 2012 4 167 BHP, 123 kw
Aprilia Tuono 1000 V4 R TY000 - - 2013 4 167 BHP, 123 kw
Aprilia Tuono 1000 V4 R APRC TY000 - - 2011 4 167 BHP, 123 kw
Aprilia Tuono 1000 V4 R APRC TY000 - - 2012 4 167 BHP, 123 kw
Aprilia Tuono 1000 V4 R APRC TY000 - - 2013 4 167 BHP, 123 kw
Benelli TNT 899 Naked Tre TN0200 - - 2008 3 120 BHP, 88 kw
Benelli TNT 899 Naked Tre TN0200 - - 2009- 2011 3 120 BHP, 88 kw
Benelli TNT 899 Naked Tre TN0201 - - 2012- 2013 3 120 BHP, 88 kw
Benelli TNT 899 Naked Tre TN0201 - - 2014 3 120 BHP, 88 kw
Benelli TNT 899 S Sport TN0200 - - 2008 3 120 BHP, 88 kw
Benelli TNT 899 S Sport TN0200 - - 2009- 2015 3 120 BHP, 88 kw
Benelli TNT 1130 TN - - 2004- 2005 3 137 BHP, 101 kw
Benelli TNT 1130 Naked Tre TN0000 - - 2006- 2007 3 137 BHP, 101 kw
Benelli TNT 1130 Titanium TN0001 - - 2005- 2006 3 137 BHP, 101 kw
Benelli Tre-K 899 - - - 2009- 2010 3 106 BHP, 78 kw
Benelli Tre-K 899 - - - 2011- 2014 3 106 BHP, 78 kw
Benelli Tre-K 1130 - - - 2011 3 125 BHP, 92 kw
Benelli Tre-K 1130 - - - 2012- 2015 3 125 BHP, 92 kw
Benelli Tre-K 1130 TK0000 - - 2007 3 125 BHP, 92 kw
Benelli Tre-K 1130 TK0000 - - 2008- 2010 3 125 BHP, 92 kw
Benelli Tre-K 1130 Amazonas - - - 2011 3 125 BHP, 92 kw
Benelli Tre-K 1130 Amazonas - - - 2012- 2015 3 125 BHP, 92 kw
Benelli Tre-K 1130 Amazonas TK0001 - - 2007- 2010 3 125 BHP, 92 kw
BMW F 800 800 S 0216 E8ST/K71 - - 2006 2 34 BHP, 25 kw
BMW F 800 800 ST 0234 E8ST/K71 - - 2006 2 34 BHP, 25 kw
BMW F 800 800 S 0216 E8ST/K71 - - 2006 2 85 BHP, 62,5 kw
BMW F 800 800 ST 0234 E8ST/K71 - - 2006 2 85 BHP, 62,5 kw
BMW F 800 800 S 0216 E8ST/K71 - - 2007 2 34 BHP, 25 kw
BMW F 800 800 ST 0234 E8ST/K71 - - 2007 2 34 BHP, 25 kw
BMW F 800 800 ST 0234 E8ST/K71 - - 2007 2 85 BHP, 62,5 kw
BMW F 800 800 S 0216 E8ST/K71 - - 2007 2 85 BHP, 62,5 kw
BMW F 800 800 S 0216 E8ST/K71 - - 2008 2 34 BHP, 25 kw
BMW F 800 800 ST 0234 E8ST/K71 - - 2008 2 34 BHP, 25 kw
BMW F 800 800 ST 0234 E8ST/K71 - - 2008 2 85 BHP, 62,5 kw
BMW F 800 800 S 0216 E8ST/K71 - - 2008 2 85 BHP, 62,5 kw
BMW F 800 800 S 0216 E8ST/K71 - - 2009 2 34 BHP, 25 kw
BMW F 800 800 ST 0234 E8ST/K71 - - 2009 2 34 BHP, 25 kw
BMW F 800 800 S 0216 E8ST/K71 - - 2009 2 85 BHP, 62,5 kw
BMW F 800 800 ST 0234 E8ST/K71 - - 2009 2 85 BHP, 62,5 kw
BMW F 800 800 S 0216 E8ST/K71 - - 2010 2 34 BHP, 25 kw
BMW F 800 800 ST 0234 E8ST/K71 - - 2010 2 34 BHP, 25 kw
BMW F 800 800 S 0216 E8ST/K71 - - 2010 2 85 BHP, 62,5 kw
BMW F 800 800 ST 0234 E8ST/K71 - - 2010 2 85 BHP, 62,5 kw
BMW F 800 800 ST 0234 E8ST/K71 - - 2011 2 34 BHP, 25 kw
BMW F 800 800 ST 0234 E8ST/K71 - - 2011 2 85 BHP, 62,5 kw
BMW F 800 800 ST 0234 E8ST/K71 - - 2012 2 34 BHP, 25 kw
BMW F 800 800 ST 0234 E8ST/K71 - - 2012 2 85 BHP, 62,5 kw
BMW F 800 800 R 0217 E8ST/K73 - - 2009- 2010 2 34 BHP, 25 kw
BMW F 800 800 R 0217 E8ST/K73 - - 2009- 2010 2 87 BHP, 64 kw
BMW F 800 800 R 0217 E8ST/K73 - - 2011 2 34 BHP, 25 kw
BMW F 800 800 R 0217 E8ST/K73 - - 2011 2 87 BHP, 64 kw
BMW F 800 800 R 0217 E8ST/K73 - - 2012 2 34 BHP, 25 kw
BMW F 800 800 R 0217 E8ST/K73 - - 2012 2 87 BHP, 64 kw
BMW F 800 800 S ABS 0216 E8ST/K71 - - 2007 2 34 BHP, 25 kw
BMW F 800 800 ST ABS 0234 E8ST/K71 - - 2007 2 34 BHP, 25 kw
BMW F 800 800 ST ABS 0234 E8ST/K71 - - 2007 2 85 BHP, 62,5 kw
BMW F 800 800 S ABS 0216 E8ST/K71 - - 2007 2 85 BHP, 62,5 kw
BMW F 800 800 S ABS 0216 E8ST/K71 - - 2008 2 34 BHP, 25 kw
BMW F 800 800 ST ABS 0234 E8ST/K71 - - 2008 2 34 BHP, 25 kw
BMW F 800 800 ST ABS 0234 E8ST/K71 - - 2008 2 85 BHP, 62,5 kw
BMW F 800 800 S ABS 0216 E8ST/K71 - - 2008 2 85 BHP, 62,5 kw
BMW F 800 800 S ABS 0216 E8ST/K71 - - 2009 2 34 BHP, 25 kw
BMW F 800 800 ST ABS 0234 E8ST/K71 - - 2009 2 34 BHP, 25 kw
BMW F 800 800 S ABS 0216 E8ST/K71 - - 2009 2 85 BHP, 62,5 kw
BMW F 800 800 ST ABS 0234 E8ST/K71 - - 2009 2 85 BHP, 62,5 kw
BMW F 800 800 S ABS 0216 E8ST/K71 - - 2010 2 34 BHP, 25 kw
BMW F 800 800 ST ABS 0234 E8ST/K71 - - 2010 2 34 BHP, 25 kw
BMW F 800 800 S ABS 0216 E8ST/K71 - - 2010 2 85 BHP, 62,5 kw
BMW F 800 800 ST ABS 0234 E8ST/K71 - - 2010 2 85 BHP, 62,5 kw
BMW F 800 800 ST ABS 0234 E8ST/K71 - - 2011 2 34 BHP, 25 kw
BMW F 800 800 ST ABS 0234 E8ST/K71 - - 2011 2 85 BHP, 62,5 kw
BMW F 800 800 ST ABS 0234 E8ST/K71 - - 2012 2 34 BHP, 25 kw
BMW F 800 800 ST ABS 0234 E8ST/K71 - - 2012 2 85 BHP, 62,5 kw
BMW F 800 800 GT ABS 0B03 E8ST/K71 - - 2013 2 48 BHP, 35 kw
BMW F 800 800 GT ABS 0B03 E8ST/K71 - - 2013 2 90 BHP, 66 kw
BMW F 800 800 GT ABS 0B03 E8ST/K71 - - 2014 2 48 BHP, 35 kw
BMW F 800 800 GT ABS 0B03 E8ST/K71 - - 2014 2 90 BHP, 66 kw
BMW F 800 800 GT ABS 0B03 E8ST/K71 - - 2015 2 48 BHP, 35 kw
BMW F 800 800 GT ABS 0B03 E8ST/K71 - - 2015 2 90 BHP, 66 kw
BMW F 800 800 R ABS 0217 E8ST/K73 - - 2009 2 34 BHP, 25 kw
BMW F 800 800 R ABS 0217 E8ST/K73 - - 2009 2 87 BHP, 64 kw
BMW F 800 800 R ABS 0217 E8ST/K73 - - 2010 2 34 BHP, 25 kw
BMW F 800 800 R ABS 0217 E8ST/K73 - - 2010 2 87 BHP, 64 kw
BMW F 800 800 R ABS 0217 E8ST/K73 - - 2011 2 34 BHP, 25 kw
BMW F 800 800 R ABS 0217 E8ST/K73 - - 2011 2 87 BHP, 64 kw
BMW F 800 800 R ABS 0217 E8ST/K73 - - 2012 2 34 BHP, 25 kw
BMW F 800 800 R ABS 0217 E8ST/K73 - - 2012 2 87 BHP, 64 kw
BMW F 800 800 R ABS 0217 E8ST/K73 - - 2013 2 48 BHP, 35 kw
BMW F 800 800 R ABS 0217 E8ST/K73 - - 2013 2 87 BHP, 64 kw
BMW F 800 800 R ABS 0217 E8ST/K73 - - 2014 2 48 BHP, 35 kw
BMW F 800 800 R ABS 0217 E8ST/K73 - - 2014 2 87 BHP, 64 kw
BMW G 650 Xmoto 0167 E65X/K15 - - 2007- 2010 1 53/34 BHP, 39/25 kw
BMW G 650 Xmoto ABS 0167 E65X/K15 - - 2007- 2010 1 53/34 BHP, 39/25 kw
Cagiva Raptor 650 M210 - - 2001 2 72/34 BHP, 53/25 kw
Cagiva Raptor 650 M210 - - 2002 2 72/34 BHP, 53/25 kw
Cagiva Raptor 650 M210 - - 2003 2 72/34 BHP, 53/25 kw
Cagiva Raptor 650 M210 - - 2004- 2005 2 72/34 BHP, 53/25 kw
Cagiva Raptor 650 ie M210AC5/M220AA5 - - 2005- 2008 2 73/34 BHP, 55/25 kw
Cagiva Raptor 1000 M200AAY - - 2000 2 112 BHP, 82 kw
Cagiva Raptor 1000 M200AAY - - 2001 2 112 BHP, 82 kw
Cagiva Raptor 1000 M200AAY - - 2002 2 112 BHP, 82 kw
Cagiva Raptor 1000 M200AAY - - 2003 2 112 BHP, 82 kw
Cagiva Raptor 1000 M200AAY - - 2004 2 113 BHP, 83 kw
Cagiva Raptor 1000 M200AAY - - 2005 2 113 BHP, 83 kw
Cagiva V-Raptor 650 M211 - - 2001 2 72/34 BHP, 53/25 kw
Cagiva V-Raptor 650 M211 - - 2002 2 72/34 BHP, 53/25 kw
Cagiva V-Raptor 650 M211 - - 2003 2 72/34 BHP, 53/25 kw
Cagiva V-Raptor 650 M211 - - 2004- 2005 2 73/34 BHP, 55/25 kw
Cagiva V-Raptor 1000 M201AAY - - 2000 2 112 BHP, 82 kw
Cagiva V-Raptor 1000 M201AAY - - 2001 2 112 BHP, 82 kw
Cagiva V-Raptor 1000 M201AAY - - 2002- 2003 2 112 BHP, 82 kw
Cagiva V-Raptor 1000 M201AAY - - 2004 2 113 BHP, 83 kw
Cagiva V-Raptor 1000 M201AAY - - 2005 2 113 BHP, 83 kw
Cagiva X-Tra Raptor 1000 M201AAY - - 2001 2 112 BHP, 82 kw
Cagiva X-Tra Raptor 1000 M201AAY - - 2002 2 112 BHP, 82 kw
Cagiva X-Tra Raptor 1000 M201AAY - - 2003 2 112 BHP, 82 kw
Cagiva X-Tra Raptor 1000 M201AAY - - 2004 2 113 BHP, 83 kw
Cagiva X-Tra Raptor 1000 M201AAY - - 2005 2 113 BHP, 83 kw
Ducati 748 748 Biposto 748S - - 1999 2 98 BHP, 72 kw
Ducati 748 748 Biposto H300AA - - 2000 2 97 BHP, 71 kw
Ducati 748 748 Biposto H300AA - - 2001 2 97 BHP, 71 kw
Ducati 748 748 Biposto H300AA - - 2002- 2003 2 97 BHP, 71 kw
Ducati 748 748 S Biposto/Monoposto H300AA - - 2000 2 97 BHP, 71 kw
Ducati 748 748 S Biposto/Monoposto H300AA - - 2001 2 97 BHP, 71 kw
Ducati 748 748 S Biposto/Monoposto H300AA - - 2002 2 97 BHP, 71 kw
Ducati 748 748 SPS Sport Production 748S - - 1998 2 104 BHP, 76 kw
Ducati 748 748 SPS Sport Production H300AA - - 1999 2 104 BHP, 76 kw
Ducati 748 748 R Sport Production H300AA - - 2000 2 106 BHP, 78 kw
Ducati 848 848 H600AA/H601AA - - 2008 2 134 BHP, 99 kw
Ducati 848 848 H600AA/H601AA - - 2009 2 134 BHP, 99 kw
Ducati 848 848 H600AA/H601AA - - 2010 2 134 BHP, 99 kw
Ducati 996 996 S Biposto/Monoposto H100AA - - 2001 2 123 BHP, 90 kw
Ducati 996 996 Biposto/Monoposto H200AA - - 1999 2 112 BHP, 82 kw
Ducati 996 996 Biposto/Monoposto H200AA/AC - - 2000 2 112 BHP, 82 kw
Ducati 996 996 Biposto/Monoposto H200AA/AC - - 2001 2 112 BHP, 82 kw
Ducati 996 996 SPS Sport Production H100AA - - 1999 2 134 BHP, 99 kw
Ducati 996 996 SPS III Sport Production H200AA - - 2000 2 134 BHP, 99 kw
Ducati 998 998 Biposto/Monoposto H200AA - - 2002 2 123 BHP, 90 kw
Ducati 998 998 Biposto/Monoposto H200AA/AL - - 2003 2 123 BHP, 90 kw
Ducati Hypermotard 796 B101AA/B102AA/B105AA - - 2010 2 81 BHP, 57 kw
Ducati Hypermotard 796 B101AA/B102AA/B105AA - - 2011 2 81 BHP, 57 kw
Ducati Hypermotard 796 B101AA/B102AA/B105AA - - 2012- 2013 2 81 BHP, 57 kw
Ducati Hypermotard 1100 B100AA - - 2008 2 90 BHP, 66 kw
Ducati Hypermotard 1100 B100AA - - 2009 2 90 BHP, 66 kw
Ducati Hypermotard 1100 Evo B103AA/B106AA - - 2010 2 95 BHP, 70 kw
Ducati Hypermotard 1100 Evo B103AA/B106AA - - 2011 2 95 BHP, 70 kw
Ducati Hypermotard 1100 Evo B103AA/B106AA - - 2012- 2013 2 95 BHP, 70 kw
Ducati MH 900 E V300AA - - 2001 2 75 BHP, 55 kw
Ducati MH 900 E V300AA - - 2002 2 75 BHP, 55 kw
Ducati Monster 600 M300AA - - 2000 2 34 BHP, 25 kw
Ducati Monster 600 M300AA - - 2000 2 51 BHP, 37 kw
Ducati Monster 600 M300AA - - 2001 2 34 BHP, 25 kw
Ducati Monster 600 M300AA - - 2001 2 51 BHP, 37 kw
Ducati Monster 600 City M300AA - - 2000 2 34 BHP, 25 kw
Ducati Monster 600 City M300AA - - 2000 2 51 BHP, 37 kw
Ducati Monster 600 City Dark M300AA - - 2000 2 34 BHP, 25 kw
Ducati Monster 600 City Dark M300AA - - 2000 2 51 BHP, 37 kw
Ducati Monster 600 Dark M300AA - - 2000 2 34 BHP, 25 kw
Ducati Monster 600 Dark M300AA - - 2000 2 51 BHP, 37 kw
Ducati Monster 600 Dark M300AA - - 2001 2 34 BHP, 25 kw
Ducati Monster 600 Dark M300AA - - 2001 2 51 BHP, 37 kw
Ducati Monster 600 Metallic M300AA - - 2000 2 34 BHP, 25 kw

Detalii

Categorii
Brand
TRW

Produse recomandate