19%
Placute frana fata semi-sinterizate ALTN 69.5x53.8x6.5 EBC FA71 pentru Harley Davidson FX 1200, FXB 1340, FXE 1200, FXE 1340, FXWG 1340, XLH 1000, XLX-61 1000
132,18 RON
(TVA inclus)
164,72 RON
Costurile de livrare nu sunt incluse.
Descriere
Placute frana fata semi-sinterizate ALTN EBC FA71 pentru Harley Davidson FX 1200, FXB 1340, FXE 1200, FXE 1340, FXWG 1340, XLH 1000, XLX-61 1000
Placutele de frana au dimensiunile 69.5x53.8x6.5 sunt compatibile cu urmatoarele modele de motociclete:
Harley Davidson FX 1200 Super Glide | - | - | - | 1978 | 2 | 58 BHP, 43 kw | |
Harley Davidson FX 1200 Super Glide | - | - | - | 1979 | 2 | 58 BHP, 43 kw | |
Harley Davidson FXB 1340 Sturgis | - | - | - | 1980 | 2 | 67 BHP 49 kw | |
Harley Davidson FXB 1340 Sturgis | - | - | - | 1981 | 2 | 67 BHP 49 kw | |
Harley Davidson FXB 1340 Sturgis | - | - | - | 1982 | 2 | 67 BHP 49 kw | |
Harley Davidson FXE 1200 Super Glide | - | - | - | 1978 | 2 | 58 BHP, 43 kw | |
Harley Davidson FXE 1200 Super Glide | - | - | - | 1979 | 2 | 58 BHP, 43 kw | |
Harley Davidson FXE 1340 Super Glide | - | - | - | 1979 | 2 | 67 BHP, 49 kw | |
Harley Davidson FXE 1340 Super Glide | - | - | - | 1980 | 2 | 67 BHP, 49 kw | |
Harley Davidson FXE 1340 Super Glide | - | - | - | 1981 | 2 | 67 BHP, 49 kw | |
Harley Davidson FXE 1340 Super Glide | - | - | - | 1982 | 2 | 67 BHP, 49 kw | |
Harley Davidson FXE 1340 Super Glide | - | - | - | 1983 | 2 | 54 BHP, 40 kw | |
Harley Davidson FXR 1340 II Super Glide II | EA | - | - | 1982 | 2 | 67 BHP, 49 kw | |
Harley Davidson FXR 1340 II Super Glide II | EA | - | - | 1983 | 2 | 67 BHP, 49 kw | |
Harley Davidson FXRT 1340 Sport Glide | EC | - | - | 1983 | 2 | 64 BHP, 47 kw | |
Harley Davidson FXSB 1340 Low Rider | - | - | - | 1982 | 2 | 67 BHP, 49 kw | |
Harley Davidson FXSB 1340 Low Rider | - | - | - | 1983 | 2 | 57 BHP, 42 kw | |
Harley Davidson FXWG 1340 Wide Glide | - | - | - | 1980 | 2 | 67 BHP, 49 kw | |
Harley Davidson FXWG 1340 Wide Glide | - | - | - | 1981 | 2 | 67 BHP, 49 kw | |
Harley Davidson FXWG 1340 Wide Glide | - | - | - | 1982 | 2 | 67 BHP, 49 kw | |
Harley Davidson FXWG 1340 Wide Glide | - | - | - | 1983 | 2 | 57 BHP, 42 kw | |
Harley Davidson XLCH 1000 Sportster | - | - | - | 1981 | 2 | 60 BHP, 44 kw | |
Harley Davidson XLCH 1000 Sportster | - | - | - | 1982 | 2 | 60 BHP, 44 kw | |
Harley Davidson XLCH 1000 Sportster | - | - | - | 1983 | 2 | 60 BHP, 44 kw | |
Harley Davidson XLCH 1000 Sportster | CA | - | - | 1979 | 2 | 60 BHP, 44 kw | |
Harley Davidson XLCH 1000 Sportster | CA | - | - | 1980 | 2 | 60 BHP, 44 kw | |
Harley Davidson XLH 1000 Sportster | CA | - | - | 1979 | 2 | 57 BHP, 42 kw | |
Harley Davidson XLH 1000 Sportster | CA | - | - | 1980 | 2 | 55 BHP, 40 kw | |
Harley Davidson XLH 1000 Sportster | CA | - | - | 1981 | 2 | 55 BHP, 40 kw | |
Harley Davidson XLH 1000 Sportster | CA | - | - | 1982 | 2 | 50 BHP, 37 kw | |
Harley Davidson XLH 1000 Sportster | CA | - | - | 1983 | 2 | 50 BHP, 37 kw | |
Harley Davidson XLS 1000 Roadster | CB | - | - | 1979 | 2 | 60 BHP, 44 kw | |
Harley Davidson XLS 1000 Roadster | CB | - | - | 1980 | 2 | 60 BHP, 44 kw | |
Harley Davidson XLS 1000 Roadster | CB | - | - | 1981 | 2 | 60 BHP, 44 kw | |
Harley Davidson XLS 1000 Roadster | CB | - | - | 1982 | 2 | 57 BHP, 42 kw | |
Harley Davidson XLS 1000 Roadster | CB | - | - | 1983 | 2 | 50 BHP, 37 kw | |
Harley Davidson XLX-61 1000 Sportster | CC | - | - | 1983 | 2 | 50 BHP, 37 kw |
Detalii
Categorii
Brand