19%
Placute frana fata SCOOTER SINTERED HH EBC ALTN 96.7x42x9/77.3x42x9 FA197 pentru Aeon Elite 400, Benelli Caffe Nero 250, CPI X-Large 125, Daelim S2 125, Keeway Silver Blade 125, Kymco Super 9 50
103,71 RON
(TVA inclus)
129,13 RON
Costurile de livrare nu sunt incluse.
Descriere
Placute frana fata SCOOTER SINTERED HH EBC ALTN FA197 pentru Aeon Elite 400, Benelli Caffe Nero 250, CPI X-Large 125, Daelim S2 125, Keeway Silver Blade 125, Kymco Super 9 50
Placutele de frana au dimensiunile 96.7x42x9/77.3x42x9 sunt compatibile cu urmatoarele modele de motociclete:
Aeon Elite 400 i | - | - | - | 2014 | 1 | 26,9 BHP, 19,8 kw | |
Aeon Elite 400 i ABS | - | - | - | 2015 | 1 | 26,9 BHP, 19,8 kw | |
Benelli Caffe Nero 250 LC | - | - | - | 2008 | 1 | 15 BHP, 11 kw | |
Benelli Caffe Nero 250 LC | - | - | - | 2009 | 1 | 15 BHP, 11 kw | |
Benelli Caffe Nero 250 LC | - | - | - | 2010 | 1 | 15 BHP, 11 kw | |
Benelli Caffe Nero 250 LC | - | - | - | 2011 | 1 | 15 BHP, 11 kw | |
Benelli Caffe Nero 250 LC | CJ100 | - | - | 2012 | 1 | 21 BHP, 15,7 kw | |
Benelli Caffe Nero 250 LC | CJ100 | - | - | 2013- 2016 | 1 | 21 BHP, 15,7 kw | |
Buffalo/Quelle RS 1000 125 | - | - | - | 2009 | 1 | 8,4 BHP, 6,2 kw | |
Buffalo/Quelle RS 1100 125 | - | - | - | 2009 | 1 | 8,1 BHP, 6 kw | |
CPI X-Large 125 | - | - | - | 2011- 2012 | 1 | 9,2 BHP, 6,8 kw | |
CPI X-Large 300 | - | - | - | 2011- 2012 | 1 | 18,8 BHP, 13,8 kw | |
Daelim ES 50 4T S-Four | KMYSEAB4SA | KMYSEAB4S-A1000001 | - | 2010- 2015 | 1 | 3,9 BHP, 2,9 kw | |
Daelim S2 125 | KMYSA4BLS | KMYSA4BLS-0000001 | - | 2005 | 1 | 11,2 BHP, 8,2 kw | |
Daelim S2 125 | KMYSA4BLS | KMYSA4BLS-0000001 | - | 2006 | 1 | 11,2 BHP, 8,2 kw | |
Daelim S2 125 | KMYSA4BLS | KMYSA4BLS-0000001 | - | 2007- 2008 | 1 | 11,2 BHP, 8,2 kw | |
Daelim S3 125 Fi | KMYSABBLS | KMYSABBLS-BC000001 | - | 2011 | 1 | 14 BHP, 10,3 kw | |
Daelim SQ 125 S2 Freewing | KMYSA4BLS | KMYSA4BLS-5C000011 | KMYSA4BLS-7C009546 | 2005 | 1 | 11,2 BHP, 8,2 kw | |
Daelim SQ 125 S2 Freewing | KMYSA4BLS | KMYSA4BLS-5C000011 | KMYSA4BLS-7C009546 | 2006 | 1 | 11,2 BHP, 8,2 kw | |
Daelim SQ 125 S2 Freewing | KMYSA4BLS | KMYSA4BLS-0000001 | - | 2007- 2008 | 1 | 11,2 BHP, 8,2 kw | |
Daelim SQ 250 S2 | KMYSZ1BLS | KMYSZ1BLS-0000001 | - | 2006 | 1 | ||
Daelim SQ 250 S2 | KMYSZ1BLS | KMYSZ1BLS-0000001 | - | 2007 | 1 | ||
Daelim SQ 250 S2 | KMYSZ1BLS | KMYSZ1BLS-0000001 | - | 2008 | 1 | ||
Daelim SQ 250 S2 | KMYSZ1BLS | KMYSZ1BLS-0000001 | - | 2009 | 1 | ||
Daelim SU 125 Delfino | KMYSA9B4S | KMYSA9B4S-81000001 | - | 2009- 2013 | 1 | 8,8 BHP, 6,5 kw | |
Goes G 125 M | - | - | - | 2008- 2010 | 1 | 8 BHP, 5,9 kw | |
Hyosung MS3 125 i | KM4CF41E | - | - | 2008- 2010 | 1 | 13,3 BHP, 9,8 kw | |
Hyosung MS3 250 i | KM4CJ41A | - | - | 2008- 2010 | 1 | 25 BHP, 18,4 kw | |
Keeway Silver Blade 125 i | SSLB012500 | - | - | 2012- 2015 | 1 | 12,1 BHP, 8,9 kw | |
Keeway Silver Blade 250 i | - | - | - | 2013 | 1 | 21,1 BHP, 15,5 kw | |
Keeway Silver Blade 250 i | - | - | - | 2014 | 1 | 21,1 BHP, 15,5 kw | |
Keeway Silver Blade 250 i | - | - | - | 2015 | 1 | 21,1 BHP, 15,5 kw | |
Keeway Silver Blade II 125 i | - | - | - | 2014 | 1 | 12,1 BHP, 8,9 kw | |
Kreidler Insignio 20 125 ie | - | - | - | 2013- 2014 | 1 | 12 BHP, 8,9 kw | |
Kreidler Insignio 20 125 ie | - | - | - | 2015 | 1 | 12 BHP, 8,9 kw | |
Kreidler Insignio 20 250 ie | - | - | - | 2013- 2014 | 1 | 21,1 BHP, 15,5 kw | |
Kreidler Insignio 20 250 ie | - | - | - | 2015 | 1 | 21,1 BHP, 15,5 kw | |
Kreidler Supermoto 50 DD | - | - | - | 2013- 2014 | 1 | 4,8 BHP, 3,5 kw | |
Kreidler Supermoto 50 DD | - | - | - | 2015 | 1 | 4,8 BHP, 3,5 kw | |
Kymco Agility 200 R16 i | C31000 | - | - | 2015 | 1 | 11,2 BHP, 8,2 kw | |
Kymco Agility 200 R16 i Plus | C32000 | - | - | 2015 | 1 | 11,2 BHP, 8,2 kw | |
Kymco Dink 50 LC Bet &Win | S8 | S80000 | RFBS80000 | - | 2001- 2003 | 1 | 3,8 BHP, 2,8 kw |
Kymco Dink 50 LC Bet &Win | S8 | S80010 | RFBS80010 | - | 2004- 2007 | 1 | 3,2 BHP, 2,3 kw |
Kymco Dink 125 Bet &Win | S3 | S30010 | RFBS30010 | - | 2000- 2003 | 1 | 11,4 BHP, 8,4 kw |
Kymco Dink 125 Bet &Win | S3 | S30011 | RFBS30011 | - | 2004- 2006 | 1 | 11 BHP, 8,1 kw |
Kymco Dink 200 DD i | T91000 | RFBT91000 | - | 2015 | 1 | 15,5 BHP, 11,4 kw | |
Kymco Dink 250 Bet &Win | S7 | S70000 | RFBS70000 | - | 2000- 2004 | 1 | 19,7 BHP, 14,5 kw |
Kymco G5 125 i | - | - | - | 2009- 2015 | 1 | 11,8 BHP, 8,7 kw | |
Kymco Grand Dink 50 | S9 | S90000 | RFBS90000 | - | 2005- 2007 | 1 | 3,7 BHP, 2,7 kw |
Kymco Grand Dink 50 | S9 | S90010 | RFBS90010 | - | 2008 | 1 | 3,9 BHP, 2,9 kw |
Kymco Grand Dink 50 S | S9 | S90020 | RFBS90020 | - | 2008- 2012 | 1 | 3,9 BHP, 2,9 kw |
Kymco Grand Dink 50 G-Dink | V6 | V60000 | RFBV60000 | - | 2013- 2015 | 1 | 3,3 BHP, 2,4 kw |
Kymco Grand Dink 125 | - | - | - | 2015 | 1 | 11,7 BHP, 8,6 kw | |
Kymco Grand Dink 125 | S4 | S40010 | RFBS40010 | - | 2001- 2003 | 1 | 11,4 BHP, 8,4 kw |
Kymco Grand Dink 125 | S4 | S40011 | RFBS40011 | - | 2004- 2007 | 1 | 11,3 BHP, 8,3 kw |
Kymco Grand Dink 125 | S4 | S40012 | RFBS40012 | - | 2008 | 1 | 10,6 BHP, 7,8 kw |
Kymco Grand Dink 125 S | S4 | S40013 | RFBS40013 | - | 2008- 2011 | 1 | 12 BHP, 8,8 kw |
Kymco Grand Dink 150 | S40000 | RFBS400000 | - | 2001 | 1 | ||
Kymco Grand Dink 150 | S40000 | RFBS400000 | - | 2002 | 1 | ||
Kymco Grand Dink 150 | S40001 | RFBS400001 | - | 2003 | 1 | 12,9 BHP, 9,5 kw | |
Kymco Grand Dink 150 | S40001 | RFBS400001 | - | 2004 | 1 | 12,9 BHP, 9,5 kw | |
Kymco Honk 125 | - | - | - | 2011- 2013 | 1 | 9,5 BHP, 7 kw | |
Kymco K-Pipe 50 | KB10AA | B30000 | LC2B30000 | - | 2013- 2015 | 1 | 1,8 BHP, 1,3 kw |
Kymco Like 125 | KN25AA | D20000 | LC2D20000 | - | 2009- 2015 | 1 | 9,5 BHP, 7 kw |
Kymco Like 125 LX | KN25AA | D20000 | LC2D20000 | - | 2014- 2015 | 1 | 9,5 BHP, 7 kw |
Kymco Like 200 i | KA40AA | D21000 | LC2D21000 | - | 2010- 2015 | 1 | 11,6 BHP, 8,5 kw |
Kymco Like 200 i LX | D21000 | - | - | 2015 | 1 | 11,6 BHP, 8,5 kw | |
Kymco Movie 125 XL | S5 | S50010 | RFBS50010 | - | 2002- 2004 | 1 | 9,4 BHP, 6,9 kw |
Kymco Movie 125 XL | S5 | S50011 | RFBS50011 | - | 2005 | 1 | 9,5 BHP, 7 kw |
Kymco Movie 125 S i | V1 | V10010 | RFBV10010 | - | 2011- 2015 | 1 | 11,8 BHP, 8,7 kw |
Kymco New Sento 50 i 4T | V7 | V70000 | RFBV70000 | - | 2013- 2015 | 1 | 3,7 BHP, 2,7 kw |
Kymco People 250 LC | B5 | B50000 | RFBB50000 | - | 2005- 2006 | 1 | 19,6 BHP, 14,4 kw |
Kymco People 250 S i | D2 | D21000 | RFBD21000 | - | 2007- 2008 | 1 | 20,5 BHP, 15,1 kw |
Kymco People 300 S i | D2 | D22000 | RFBD22000 | - | 2008- 2010 | 1 | 24,3 BHP, 17,9 kw |
Kymco Spacer 50 2T | SH10 | SH10AC | RFBSH10AC | - | 1998- 2002 | 1 | 4,2 BHP, 3,1 kw |
Kymco Spacer 125 | SH25AA | SH25AA | RFBSH25AA | - | 1997- 1999 | 1 | 11,4/8 BHP, 6/8,4 kw |
Kymco Super 9 50 LC | S1 | S10000 | RFBS10000 | - | 2000- 2004 | 1 | 4,6 BHP, 3,4 kw |
Kymco Super 9 50 LC | S1 | S10020 | RFBS10020-14 | - | 2005- 2009 | 1 | 3,4 BHP, 2,5 kw |
Kymco Super 9 50 AC | S1 | S10100 | RFBS10100-91 | - | 2001- 2002 | 1 | 4,6 BHP, 3,4 kw |
Kymco Super 9 50 AC | S1 | S10100 | RFBS10100-BX | - | 2003- 2004 | 1 | 4,5 BHP, 3,3 kw |
Kymco Super 9 50 AC | S1 | S10110 | RFBS10110-14 | - | 2005- 2006 | 1 | 4,5 BHP, 3,3 kw |
Kymco Super 9 50 AC | S1 | S10110 | RFBS10110-21 | - | 2007- 2009 | 1 | 3,7 BHP, 2,7 kw |
Kymco Super 9 50 AC Sports | S1 | S10140 | RFBS10140 | - | 2010- 2011 | 1 | 4,4 BHP, 3,2 kw |
Kymco Yager 50 2T | SH10 | SH10AC | RFBSH10AC | - | 2000- 2003 | 1 | 4,6 BHP, 3,4 kw |
Kymco Yager 50 2T | T8 | T80000 | RFBT80000 | - | 2004- 2008 | 1 | 4,2 BHP, 3,2 kw |
Kymco Yager 50 GT 4T | U5 | U50000 | RFBU50000 | - | 2007- 2015 | 1 | 4,2 BHP, 3,1 kw |
Kymco Yager 125 | SH25 | SH25AA | RFBSH25AA | - | 2000 | 1 | 11,4 BHP, 8,4 kw |
Kymco Yager 125 | SH | SH25BB | RFBSH25BB | - | 2001- 2003 | 1 | 11,4 BHP, 8,4 kw |
Kymco Yager 125 | SH | SH25BC | RFBSH25BC | - | 2004- 2006 | 1 | 11,4 BHP, 8,4 kw |
Kymco Yager 125 GT | T9 | T90000 | RFBT90000 | - | 2007- 2015 | 1 | 11,8 BHP, 8,7 kw |
Kymco Yager 200 GT i | T9 | T91000 | RFBT91000 | - | 2007- 2014 | 1 | 15,5 BHP 11,4 kw |
Rex E-Rex | - | - | - | 2011- 2016 | 0 | 1500 W | |
Rex Imola 50 4T | - | - | - | 2011- 2016 | 1 | 3,5 BHP, 2,6 kw | |
Rex Imola 125 | - | - | - | 2011- 2016 | 1 | 9,5 BHP, 7 kw | |
Rex RS 1000 125 | - | - | - | 2009- 2016 | 1 | 8,4 BHP, 6,2 kw | |
Rex RS 1100 125 | - | - | - | 2009- 2016 | 1 | 8,1 BHP, 6 kw | |
Suzuki AN 400 Burgman | L5 | - | - | - | 2015 | 1 | 34 BHP, 25 kw |
Suzuki AN 400 Burgman | K7 | CG1111 | CG111100-100001 | CG111100-123432 | 2007 | 1 | 34 BHP, 25 kw |
Suzuki AN 400 Burgman | K8 | CG1111 | CG111100-123433 | CG111100-135960 | 2008 | 1 | 34 BHP, 25 kw |
Suzuki AN 400 Burgman | K9 | CG1111 | CG111100-135961 | CG111100-138821 | 2009 | 1 | 34 BHP, 25 kw |
Suzuki AN 400 Burgman | L0 | CG1111 | CG111100-138822 | CG111100-141713 | 2010 | 1 | 34 BHP, 25 kw |
Suzuki AN 400 Burgman | L1 | CG1111 | CG111100-141714 | CG111100-142972 | 2011 | 1 | 34 BHP, 25 kw |
Suzuki AN 400 Burgman | L2 | CG1111 | CG111100-142973 | - | 2012 | 1 | 34 BHP, 25 kw |
Suzuki AN 400 Burgman | L3 | CG1111 | CG111100-142973 | CG111100-144733 | 2013 | 1 | 34 BHP, 25 kw |
Suzuki AN 400 Burgman | L4 | CG1111 | CG111100-144734 | CG111100-145268 | 2014 | 1 | 34 BHP, 25 kw |
Suzuki AN 400 Z Burgman | K7 | CG1121 | CG112100-100001 | CG112100-101407 | 2007 | 1 | 34 BHP, 25 kw |
Suzuki AN 400 Z Burgman | K8 | CG1121 | CG112100-101408 | - | 2008 | 1 | 34 BHP, 25 kw |
Suzuki AN 400 A Burgman ABS | L5 | - | - | - | 2015 | 1 | 33 BHP, 24 kw |
Suzuki AN 400 ZA Burgman ABS | L5 | - | - | - | 2015 | 1 | 33 BHP, 24 kw |
Suzuki AN 400 A Burgman ABS | K9 | CG1131 | CG113100-100001 | CG113100-100671 | 2009 | 1 | 34 BHP, 25 kw |
Suzuki AN 400 A Burgman ABS | L0 | CG1131 | CG113100-100672 | CG113100-102688 | 2010 | 1 | 34 BHP, 25 kw |
Suzuki AN 400 A Burgman ABS | L1 | CG1131 | CG113100-102689 | CG113100-104204 | 2011 | 1 | 34 BHP, 25 kw |
Suzuki AN 400 A Burgman ABS | L2 | CG1131 | CG113100-104205 | CG113100-104804 | 2012 | 1 | 33 BHP, 24 kw |
Suzuki AN 400 A Burgman ABS | L3 | CG1131 | CG113100-104805 | CG113100-105512 | 2013 | 1 | 33 BHP, 24 kw |
Suzuki AN 400 A Burgman ABS | L4 | CG1131 | CG113100-105513 | CG113100-106251 | 2014 | 1 | 33 BHP, 24 kw |
Suzuki AN 400 ZA Burgman ABS | K9 | CG1141 | CG114100-100001 | CG114100-100729 | 2009 | 1 | 34 BHP, 25 kw |
Suzuki AN 400 ZA Burgman ABS | L0 | CG1141 | CG114100-100730 | CG114100-101908 | 2010 | 1 | 34 BHP, 25 kw |
Suzuki AN 400 ZA Burgman ABS | L1 | CG1141 | CG114100-101909 | CG114100-102213 | 2011 | 1 | 34 BHP, 25 kw |
Suzuki AN 400 ZA Burgman ABS | L2 | CG1141 | CG114100-102214 | CG114100-102855 | 2012 | 1 | 33 BHP, 24 kw |
Suzuki AN 400 ZA Burgman ABS | L3 | CG1141 | CG114100-102856 | CG114100-103133 | 2013 | 1 | 33 BHP, 24 kw |
Suzuki AN 400 ZA Burgman ABS | L4 | CG1141 | CG114100-103134 | CG114100-103472 | 2014 | 1 | 33 BHP, 24 kw |
Suzuki FL 125 SDW Address | K7 | CM1111 | CM111100-200001 | CM111100-205203 | 2007 | 1 | 10 BHP, 7 kw |
Suzuki FL 125 SDW Address | K8 | CM1111 | CM111100-205204 | CM111100-206631 | 2008 | 1 | 10 BHP, 7 kw |
Suzuki FL 125 SDW Address | K9 | CM1111 | CM111100-206632 | - | 2009 | 1 | 10 BHP, 7 kw |
Suzuki UH 125 Burgman | L4 | C81111 | C8111100-100001 | - | 2014- 2015 | 1 | 12,4 BHP, 9,1 kw |
Suzuki UH 125 A Burgman ABS | L4 | C81121 | C8112100-100001 | - | 2014- 2015 | 1 | 12,4 BHP, 9,1 kw |
Suzuki UH 200 Burgman | L4 | C91111 | C9111100-100001 | C9111100-201465 | 2014- 2015 | 1 | 18,4 BHP, 13,5 kw |
Suzuki UH 200 A Burgman ABS | L4 | C91121 | C9112100-100001 | C9112100-401309 | 2014- 2015 | 1 | 18,4 BHP, 13,5 kw |
Detalii
Categorii
Brand