Placute frana fata GOLDfren S33 STREET 44.7x53.5x4x8.4 pentru Triumph Trophy 1215, Yamaha FJR 1300, XV 1900

153,54 RON (TVA inclus)
Costurile de livrare nu sunt incluse.

Descriere

Placute frana fata GOLDfren S33 STREET 44.7x53.5x4x8.4 pentru Triumph Trophy 1215, Yamaha FJR 1300, XV 1900

Placutele de frana au dimensiunile 44.7x53.5x4x8.4 sunt compatibile cu urmatoarele modele de motociclete:

Triumph Trophy 1215 ABS V13VH SMTV2H10E9 - - 2013 3 134 BHP, 99 kw
Triumph Trophy 1215 SE ABS V13VH SMTV2H10E9 - - 2014 3 134 BHP, 99 kw
Triumph Trophy 1215 SE ABS V13VH SMTV2H10E9 - - 2015 3 134 BHP, 99 kw
Triumph Trophy 1215 SE ABS V13VH SMTV2H11E9 - - 2013 3 134 BHP, 99 kw
Yamaha FJR 1300 A ABS 3P61 RP131 RP131-000301 - 2006 4 144,2 BHP, 106 kw
Yamaha FJR 1300 A ABS 3P67 RP131 RP131-004988 - 2007 4 144,2 BHP, 106 kw
Yamaha FJR 1300 A ABS 3P6D RP13A RP13A-000011 - 2008 4 143,4 BHP, 105,5 kw
Yamaha FJR 1300 A ABS 3P6K RP13A RP13A-003455 - 2009 4 143,4 BHP, 105,5 kw
Yamaha FJR 1300 A ABS 3P6V RP13A RP13A-003633 - 2009 4 143,4 BHP, 105,5 kw
Yamaha FJR 1300 A ABS 1CY5 RP13A RP13A-005221 - 2010 4 143,4 BHP, 105,5 kw
Yamaha FJR 1300 A ABS 1CY6 RP13A RP13A-005201 - 2010 4 143,4 BHP, 105,5 kw
Yamaha FJR 1300 A ABS 1CY9 RP13A RP13A-005741 - 2011- 2012 4 143,4 BHP, 105,5 kw
Yamaha FJR 1300 A ABS 1MC1 RP231 RP231-000301 - 2013 4 146,2 BHP, 107,5 kw
Yamaha FJR 1300 A ABS 1MC9 RP231 RP231-002268 - 2014 4 146,2 BHP, 107,5 kw
Yamaha FJR 1300 AS Automatik ABS 2D21 RP135 RP135-000301 - 2006 4 144,2 BHP, 106 kw
Yamaha FJR 1300 AS Automatik ABS 2D27 RP135 RP135-001222 - 2007 4 144,2 BHP, 106 kw
Yamaha FJR 1300 AS Automatik ABS 2D2D RP13E RP13E-000301 - 2008 4 143,4 BHP, 105,5 kw
Yamaha FJR 1300 AS Automatik ABS 2D2K RP13E RP13E-000904 - 2009 4 143,4 BHP, 105,5 kw
Yamaha FJR 1300 AS Automatik ABS 1DA5 RP13E RP13E-001051 - 2010 4 143,4 BHP, 105,5 kw
Yamaha FJR 1300 AS Automatik ABS 1DA9 RP13E RP13E-001087 - 2011- 2012 4 143,4 BHP, 105,5 kw
Yamaha FJR 1300 AS Automatik ABS 1MD1 RP235 RP235-000301 - 2013- 2014 4 146,2 BHP, 107,5 kw
Yamaha FJR 1300 AE Electronic suspension ABS 2PD1 RP23F RP23F-000301 - 2014 4 146,2 BHP, 107,5 kw
Yamaha XV 1900 A Midnight Star - - - 2015 2 90,3 BHP, 66,4 kw
Yamaha XV 1900 A Midnight Star 1CR4 VP237 VP237-000514 - 2013- 2014 2 90,3 BHP, 66,4 kw

Detalii

Categorii
Brand