Placute frana fata GOLDfren S3 51x69.2x3x8.7 pentru Yamaha FZR 400, FZS 600, RD 350, TZR 250, XJ 600
126,08 RON
(TVA inclus)
Costurile de livrare nu sunt incluse.
Descriere
Placute frana fata GOLDfren S3 51x69.2x3x8.7 pentru Yamaha FZR 400, FZS 600, RD 350, TZR 250, XJ 600
Placutele de frana au dimensiunile 51x69.2x3x8.7 sunt compatibile cu urmatoarele modele de motociclete:
Yamaha FZR 400 RR | 3TJ1 | 3TJ | 3TJ-111101 | 3TJ-141000 | 1990- 1991 | 4 | 65 BHP, 48 kw |
Yamaha FZR 400 RRSP | 3TJ6 | 3TJ | 3TJ-152101 | - | 1992- 1993 | 4 | 72 BHP, 53 kw |
Yamaha FZR 400 RRSP | 3TJ7 | 3TJ | 3TJ-154101 | - | 1994 | 4 | 72 BHP, 53 kw |
Yamaha FZR 400 RR | 4DX1 | 4DX | 4DX-000101 | - | 1992 | 4 | 65 BHP, 48 kw |
Yamaha FZS 600 H Fazer | 5DM1 | RJ021 | RJ021-000301 | - | 1998 | 4 | 95 BHP, 70 kw |
Yamaha FZS 600 H Fazer | 5DM4 | RJ021 | RJ021-011417 | - | 1999 | 4 | 95 BHP, 70 kw |
Yamaha FZS 600 H Fazer | 5DM7 | RJ021 | RJ021-038401 | - | 2000 | 4 | 95 BHP, 70 kw |
Yamaha FZS 600 SH Fazer | 5DMA | RJ021 | RJ021-048105 | - | 2000 | 4 | 95 BHP, 70 kw |
Yamaha FZS 600 H Fazer | 5DMC | RJ021 | RJ021-062352 | - | 2001 | 4 | 95 BHP, 70 kw |
Yamaha FZS 600 N Fazer | 5DM2 | RJ022 | RJ022-000301 | - | 1998 | 4 | 34 BHP, 25 kw |
Yamaha FZS 600 N Fazer | 5DM5 | RJ022 | - | - | 1999 | 4 | 34 BHP, 25 kw |
Yamaha FZS 600 SN Fazer | 5DMB | RJ022 | RJ022-001542 | - | 2000 | 4 | 34 BHP, 25 kw |
Yamaha FZS 600 N Fazer | 5DM8 | RJ022 | RJ022-001501 | - | 2000 | 4 | 34 BHP,25 kw |
Yamaha FZS 600 N Fazer | 5DMD | RJ022 | - | - | 2001 | 4 | 34 BHP, 25 kw |
Yamaha FZS 600 N Fazer | 5RT2 | RJ025 | - | - | 2002 | 4 | 34 BHP, 25 kw |
Yamaha FZS 600 H Fazer | 5RT1 | RJ025 | RJ025-000301 | - | 2002 | 4 | 95 BHP, 70 kw |
Yamaha FZS 600 N Fazer | 5RT5 | RJ025 | - | - | 2003 | 4 | 34 BHP, 25 kw |
Yamaha FZS 600 H Fazer | 5RT4 | RJ025 | RJ025-014404 | - | 2003 | 4 | 95 BHP, 70 kw |
Yamaha FZS 600 SH Fazer Special Edition | 5DMF | RJ021 | RJ021-064676 | - | 2001 | 4 | 95 BHP, 70 kw |
Yamaha FZS 600 SN Fazer Special Edition | 5DMG | RJ022 | - | - | 2001 | 4 | 34 BHP, 25 kw |
Yamaha RD 350 LCFH YPVS | 1WW | 1WW | 1WW-000101 | 1WW-002000 | 1986- 1987 | 2 | 50 BHP, 37 kw |
Yamaha RD 350 LCH YPVS | 1XA | 1WW | 1WW-002101 | 1WW-004000 | 1986- 1989 | 2 | 50 BHP, 37 kw |
Yamaha RD 350 LCFH YPVS | 3DJ1 | 1WW | 1WW-004101 | 1WW-060000 | 1988- 1989 | 2 | 50 BHP, 37 kw |
Yamaha RD 350 LCFN YPVS | 1WX | 1WX | 1WX-000101 | 1WX-002000 | 1986- 1987 | 2 | 27 BHP, 20 kw |
Yamaha RD 350 LCN YPVS | 1XE | 1WX | 1WX-002101 | 1WX-004000 | 1986- 1989 | 2 | 27 BHP, 20 kw |
Yamaha RD 350 LCFN YPVS | 3DK1 | 1WX | 1WX-004101 | 1WX-005000 | 1988- 1989 | 2 | 27 BHP, 20 kw |
Yamaha RD 350 LC YPVS | 1JF | 31K | 31K-077101 | 31K-085000 | 1985 | 2 | 27/50/59 BHP, 20/37/43 kw |
Yamaha RD 350 LC YPVS | 1JG | 31K | 31K-085101 | 31K-088000 | 1985 | 2 | 27/50/59 BHP, 20/37/43 kw |
Yamaha RD 350 LCF YPVS | 1AF | 31K | 31K-072101 | 31K-077000 | 1985 | 2 | 50/27 BHP, 37/20 kw |
Yamaha RD 350 LCF YPVS | 57V | 31K | 31K-053101 | 31K-072000 | 1985 | 2 | 59/27 BHP, 43/20 kw |
Yamaha RD 500 LC YPVS | 1GE | 1GE | 1GE-000101 | 1GE-020000 | 1985 | 4 | 88 BHP, 65 kw |
Yamaha RD 500 LC YPVS | 47X | 47X | 47X-000101 | 47X-014000 | 1984 | 4 | 88 BHP, 65 kw |
Yamaha SRX 600 H | 1XL | 1XL | 1XL-000101 | 1XL-005000 | 1986 | 1 | 45 BHP, 33 kw |
Yamaha SRX 600 H | 1XL | 1XL | 1XL-005101 | 1XL-012000 | 1987- 1989 | 1 | 45 BHP, 33 kw |
Yamaha SRX 600 N | 1XM | 1XM | 1XM-000101 | 1XM-003000 | 1986 | 1 | 27 BHP, 20 kw |
Yamaha SRX 600 N | 1XM | 1XM | 1XM-003101 | 1XM-005000 | 1987- 1989 | 1 | 27 BHP, 20 kw |
Yamaha SRX 600 | 2TM | 2TM | 2TM-000101 | 2TM-001000 | 1987 | 1 | |
Yamaha TDR 250 | 3CK1 | 3CK | 3CK-000101 | 3CK-060000 | 1988- 1989 | 2 | 50 BHP, 37 kw |
Yamaha TZR 250 | 2MA | 2MA | 2MA-000101 | 2MA-005000 | 1987 | 2 | 50 BHP, 37 kw |
Yamaha TZR 250 | 2XW1 | 2MA | 2MA-005101 | 2MA-014000 | 1988 | 2 | 50 BHP, 37 kw |
Yamaha TZR 250 | 2XW2 | 2MA | 2MA-014101 | 2MA-019000 | 1989- 1990 | 2 | 50 BHP, 37 Kw |
Yamaha XJ 600 NH | 4KA1 | 4BR | 4BR-133101 | 4BR-136999 | 1994 | 4 | 50 BHP, 37 kw |
Yamaha XJ 600 NH | 4KA2 | 4BR | 4BR-144101 | 4BR-200099 | 1995 | 4 | 50 BHP, 37 kw |
Yamaha XJ 600 NH | 4KA3 | 4BR | 4BR-200101 | - | 1996 | 4 | 50 BHP, 37 kw |
Yamaha XJ 600 NH | 4KA4 | 4BR | 4BR-229301 | - | 1997 | 4 | 50 BHP, 37 kw |
Yamaha XJ 600 NN | 4MB1 | 4LX | 4LX-004101 | 4LX-005999 | 1994 | 4 | 34 BHP, 25 kw |
Yamaha XJ 600 NN | 4MB2 | 4LX | 4LX-006101 | - | 1995 | 4 | 34 BHP, 25 kw |
Yamaha XJ 600 NN | 4MB3 | 4LX | 4LX-016101 | 4LX-016999 | 1996 | 4 | 34 BHP, 25 kw |
Yamaha XJ 600 NN | 4MB4 | 4LX | 4LX-021951 | - | 1997 | 4 | 34 BHP, 25 kw |
Yamaha XJ 600 NH | 4KEB | RJ016 | RJ016-006000 | - | 2000 | 4 | 61 BHP, 45 kw |
Yamaha XJ 600 NH | 4KEC | RJ016 | RJ016-008965 | - | 2001 | 4 | 61 BHP, 45 kw |
Yamaha XJ 600 NH | 4KED | RJ016 | RJ016-011901 | - | 2002- 2003 | 4 | 61 BHP, 45 kw |
Yamaha XJ 600 NH | 4KA5 | RJ017 | RJ017-000301 | - | 1998 | 4 | 50 BHP, 37 kw |
Yamaha XJ 600 NH | 4KA6 | RJ017 | RJ017-001227 | - | 1999 | 4 | 50 BHP, 37 kw |
Yamaha XJ 600 NN | 4MB5 | RJ018 | RJ018-000301 | - | 1998 | 4 | 34 BHP, 25 kw |
Yamaha XJ 600 NN | 4MB6 | RJ018 | RJ018-001051 | - | 1999 | 4 | 34 BHP, 25 kw |
Yamaha XJ 600 NN | 4MB7 | RJ018 | RJ018-001316 | - | 2000 | 4 | 34 BHP, 25 kw |
Yamaha XJ 600 NN | 4MB8 | RJ018 | RJ018-001651 | - | 2001 | 4 | 34 BHP, 25 kw |
Yamaha XJ 600 NN | 4MB9 | RJ018 | - | - | 2002- 2003 | 4 | 34 BHP, 25 kw |
Yamaha XJ 600 SN Diversion | 4DS1 | 4BR | 4BR-032101 | 4BR-039000 | 1992 | 4 | 27 BHP, 20 kw |
Yamaha XJ 600 SH Diversion | 4EB1 | 4BR | 4BR-020101 | 4BR-026000 | 1992 | 4 | 50 BHP, 37 kw |
Yamaha XJ 600 SN Diversion | 4DS2 | 4BR | 4BR-065101 | - | 1993 | 4 | 27 BHP, 20 kw |
Yamaha XJ 600 SH Diversion | 4EB2 | 4BR | 4BR-058101 | - | 1993 | 4 | 50 BHP, 37 kw |
Yamaha XJ 600 SH Diversion | 4EB4 | 4BR | 4BR-085101 | 4BR-092999 | 1994 | 4 | 50 BHP, 37 kw |
Yamaha XJ 600 SH Diversion | 4EB5 | 4BR | 4BR-157101 | - | 1995 | 4 | 50 BHP, 37 kw |
Yamaha XJ 600 SH Diversion | 4EB6 | 4BR | 4BR-211001 | - | 1996 | 4 | 50 BHP, 37 kw |
Yamaha XJ 600 SH Diversion | 4EB7 | 4BR | 4BR-229201 | - | 1997 | 4 | 50 BHP, 37 kw |
Yamaha XJ 600 SN Diversion | 4LX1 | 4LX | 4LX-000101 | 4LX-003999 | 1994 | 4 | 34 BHP, 25 kw |
Yamaha XJ 600 SN Diversion | 4LX2 | 4LX | 4LX-008101 | - | 1995 | 4 | 34 BHP, 25 kw |
Yamaha XJ 600 SN Diversion | 4LX3 | 4LX | 4LX-017001 | - | 1996 | 4 | 34 BHP, 25 kw |
Yamaha XJ 600 SN Diversion | 4LX4 | 4LX | 4LX-022051 | - | 1997 | 4 | 34 BHP, 25 kw |
Yamaha XJ 600 SH Diversion | 4BRG | RJ011 | RJ011-008766 | - | 2000 | 4 | 61 BHP, 45 kw |
Yamaha XJ 600 SH Diversion | 4BRH | RJ011 | RJ011-012657 | - | 2001 | 4 | 61 BHP, 45 kw |
Yamaha XJ 600 SH Diversion | 4BRJ | RJ011 | RJ011-015571 | - | 2002- 2003 | 4 | 61 BHP, 45 kw |
Yamaha XJ 600 SH Diversion | 4EB8 | RJ012 | RJ012-000301 | - | 1998 | 4 | 50 BHP, 37 kw |
Yamaha XJ 600 SH Diversion | 4EB9 | RJ012 | RJ012-002590 | - | 1999 | 4 | 50 BHP, 37 kw |
Yamaha XJ 600 SN Diversion | 4LX5 | RJ014 | RJ014-000301 | - | 1998 | 4 | 34 BHP, 25 kw |
Yamaha XJ 600 SN Diversion | 4LX6 | RJ014 | RJ014-001227 | - | 1999 | 4 | 34 BHP, 25 kw |
Yamaha XJ 600 SN Diversion | 4LX7 | RJ014 | RJ014-001585 | - | 2000 | 4 | 34 BHP, 25 kw |
Yamaha XJ 600 SN Diversion | 4LX8 | RJ014 | RJ014-002011 | - | 2001 | 4 | 34 BHP, 25 kw |
Yamaha XJ 600 SN Diversion | 4LX9 | RJ014 | - | - | 2002- 2003 | 4 | 34 BHP, 25 kw |
Yamaha XJR 400 | 4HM1 | 4HM | 4HM-000101 | - | 1993- 1994 | 4 | 53,7 BHP, 39,5 kw |
Yamaha XJR 400 S | 4HM2 | 4HM | 4HM-025101 | 4HM-050099 | 1994 | 4 | 53,7 BHP, 39,5 kw |
Yamaha XJR 400 R | 4HM3 | 4HM | 4HM-050101 | 4HM-074999 | 1995 | 4 | 53,7 BHP, 39,5 kw |
Yamaha XJR 400 | 4HM4 | 4HM | 4HM-075101 | 4HM-087999 | 1995 | 4 | 53,7 BHP, 39,5 kw |
Yamaha XJR 400 R2 | 4HM5 | 4HM | 4HM-096101 | - | 1996 | 4 | 53,7 BHP, 39,5 kw |
Yamaha XJR 400 | 4HM7 | 4HM | 4HM-102243 | - | 1996 | 4 | 53,7 BHP, 39,5 kw |
Yamaha XJR 400 R | 4HM6 | 4HM | 4HM-098101 | - | 1996- 1997 | 4 | 53,7 BHP, 39,5 kw |
Yamaha XJR 400 R | 4HM9 | 4HM | 4HM-112761 | - | 1998 | 4 | 53,7 BHP, 39,5 kw |
Yamaha XJR 400 R | 4HMA | 4HM | 4HM-118390 | - | 1999 | 4 | 53,7 BHP, 39,5 kw |
Yamaha XJR 400 R | 4HMB | 4HM | 4HM-118340 | - | 1999 | 4 | 53,7 BHP, 39,5 kw |
Detalii
Categorii
Brand