Placute frana fata GOLDfren S3 118x45.1x4x8.3/118x45.1x4x8.3 pentru BMW C 600, Honda FJS 400, Yamaha YP 125, YP 400

126,08 RON (TVA inclus)
Costurile de livrare nu sunt incluse.

Descriere

Placute frana fata GOLDfren S3 118x45.1x4x8.3/118x45.1x4x8.3 pentru BMW C 600, Honda FJS 400, Yamaha YP 125, YP 400

Placutele de frana au dimensiunile 118x45.1x4x8.3/118x45.1x4x8.3 sunt compatibile cu urmatoarele modele de motociclete:

BMW C 600 Sport ABS 0131 K18 - - 2012 2 60 BHP, 44 kw
BMW C 600 Sport ABS 0131 K18 - - 2013 2 60 BHP, 44 kw
BMW C 600 Sport ABS 0131 K18 - - 2014 2 48 BHP, 35 kw
BMW C 600 Sport ABS 0131 K18 - - 2014 2 60 BHP, 44 kw
BMW C 600 Sport ABS 0131 K18 - - 2015 2 48 BHP, 35 kw
BMW C 600 Sport ABS 0131 K18 - - 2015 2 60 BHP, 44 kw
BMW C 600 Sport Edition ABS 0131 K18 - - 2014 2 48 BHP, 35 kw
BMW C 600 Sport Edition ABS 0131 K18 - - 2014 2 60 BHP, 44 kw
BMW C 600 Sport Edition ABS 0131 K18 - - 2015 2 48 BHP, 35 kw
BMW C 600 Sport Edition ABS 0131 K18 - - 2015 2 60 BHP, 44 kw
BMW C 650 GT ABS 0133 K19 - - 2012 2 60 BHP, 44 kw
BMW C 650 GT ABS 0133 K19 - - 2013 2 60 BHP, 44 kw
BMW C 650 GT ABS 0133 K19 - - 2014 2 48 BHP, 35 kw
BMW C 650 GT ABS 0133 K19 - - 2014 2 60 BHP, 44 kw
BMW C 650 GT ABS 0133 K19 - - 2015 2 48 BHP, 35 kw
BMW C 650 GT ABS 0133 K19 - - 2015 2 60 BHP, 44 kw
BMW C 650 GT Edition ABS 0133 K19 - - 2014 2 48 BHP, 35 kw
BMW C 650 GT Edition ABS 0133 K19 - - 2014 2 60 BHP, 44 kw
BMW C 650 GT Edition ABS 0133 K19 - - 2015 2 48 BHP, 35 kw
BMW C 650 GT Edition ABS 0133 K19 - - 2015 2 60 BHP, 44 kw
BMW Evolution ABS 0C03 K17 - - 2013- 2014 0 15 BHP, 11 kw
BMW Evolution ABS 0C03 K17 - - 2013- 2014 0 48 BHP, 35 kw
BMW Evolution ABS 0C03 K17 - - 2015 0 15 BHP, 11 kw
BMW Evolution ABS 0C03 K17 - - 2015 0 48 BHP, 35 kw
Honda FJS 400 D SW-T 9 NF03A JHNF03A-9K000001 - 2009- 2013 2 39 BHP, 28,7 kw
Honda FJS 400 A SW-T ABS 9 NF03B JHNF03B-9K000001 - 2009- 2013 2 39 BHP, 28,7 kw
Honda FJS 600 Silver Wing 1 PF01A JH2PF01A-1K000001 JH2PF01A-1K099999 2001 2 50 BHP, 37 kw
Honda FJS 600 Silver Wing 2 PF01A JH2PF01A-2K030001 JH2PF01A-2K099999 2002 2 50 BHP, 37 kw
Honda FJS 600 D Silver Wing 3 PF01A JH2PF01A-3K050001 JH2PF01A-3K099999 2003 2 50 BHP, 37 kw
Honda FJS 600 D Silver Wing 4 PF01A JH2PF01A-4K060001 JH2PF01A-4K099999 2004 2 50 BHP, 37 kw
Honda FJS 600 D Silver Wing 5 PF01A JH2PF01A-5K070001 - 2005 2 50 BHP, 37 kw
Honda FJS 600 A Silver Wing ABS 3 PF01B JH2PF01B-3K010001 JH2PF01B-3K099999 2003 2 50 BHP, 37 kw
Honda FJS 600 A Silver Wing ABS 4 PF01B JH2PF01B-4K020001 JH2PF01B-4K099999 2004 2 50 BHP, 37 kw
Honda FJS 600 A Silver Wing ABS 5 PF01B JH2PF01B-5K030001 - 2005- 2006 2 50 BHP, 37 kw
Honda FJS 600 A Silver Wing ABS A PF01D JH2PF01D-BK000001 - 2010 2 52 BHP, 38 kw
Honda FJS 600 A SW-T ABS B PF01C JH2PF01C-BK000001 - 2011- 2015 2 52 BHP, 38 kw
Honda NSS 125 AD Forza ABS F JF60B ZDCJF60B-FF000001 - 2015 1 15 BHP, 11 kw
Honda SH 125 A i ABS E JF41B ZDCJF41B-EF050001 - 2014- 2015 1 11,8 BHP, 8,7 kw
Honda SH 150 A i ABS D KF13B ZDCKF13B-0DF000001 - 2013 1 15 BHP, 11 kw
Honda SH 150 A i ABS E KF13B ZDCKF13B-EF050001 - 2014- 2015 1 15 BHP, 11 kw
Yamaha VP 125 X-City 16PA - - - 2012- 2016 1 15 BHP, 10,8 kw
Yamaha VP 125 X-City 16P1 SE431 SE431-000176 - 2008 1 15 BHP, 10,8 kw
Yamaha VP 125 X-City 16P3 SE431 - - 2009 1 15 BHP, 10,8 kw
Yamaha VP 125 X-City 16P5 SE431 SE431-008631 - 2010 1 15 BHP, 10,8 kw
Yamaha VP 125 X-City 16P8 SE431 SE431-009602 - 2011 1 15 BHP, 10,8 kw
Yamaha VP 250 X-City 5B21 SG191 SG191-000072 - 2007 1 21,2 BHP, 15,6 kw
Yamaha VP 250 X-City 5B22 SG191 SG191-016879 - 2008 1 21,2 BHP, 15,6 kw
Yamaha VP 250 X-City 5B26 SG192 SG192-003805 - 2009 1 21,2 BHP, 15,6 kw
Yamaha VP 250 X-City 5B28 SG192 SG192-004809 - 2010 1 21,2 BHP, 15,6 kw
Yamaha VP 250 X-City 5B27 SG194 SG194-000101 - 2011 1 21,2 BHP, 15,6 kw
Yamaha VP 250 X-City 5B29 SG194 SG194-004098 - 2012 1 21,2 BHP, 15,6 kw
Yamaha VP 250 X-City 5B2B SG194 SG194-009101 - 2013- 2014 1 21,2 BHP, 15,6 kw
Yamaha VP 250 X-City 5B2C SG194 - - 2015- 2016 1 21,2 BHP, 15,6 kw
Yamaha YP 125 R X-Max 39D1 SE541 SE541-000001 - 2010 1 14 BHP, 10,4 kw
Yamaha YP 125 R X-Max 39D5 SE541 SE541-012191 - 2011 1 14 BHP, 10,4 kw
Yamaha YP 125 R X-Max 39DB SE541 SE541-023021 - 2012 1 14 BHP, 10,4 kw
Yamaha YP 125 R X-Max 2ABA SE641 SE641-002001 - 2013 1 14 BHP, 10,4 kw
Yamaha YP 125 R X-Max 2DM1 SE681 SE681-000090 - 2014 1 14,3 BHP, 10,55 kw
Yamaha YP 125 R X-Max 2DM7 SE681 SE681-005101 - 2014 1 14,3 BHP, 10,55 kw
Yamaha YP 125 R X-Max 2DM9 SE681 - - 2015 1 14,3 BHP, 10,55 kw
Yamaha YP 125 R X-Max 2DM5 SE686 - - 2015 1 14,3 BHP, 10,55 kw
Yamaha YP 125 RA X-Max ABS 2ABE - - - 2013 1 14 BHP, 10,4 kw
Yamaha YP 125 RA X-Max ABS 2DM6 - - - 2015 1 14,3 BHP, 10,55 kw
Yamaha YP 125 RA X-Max ABS 39D2 SE544 SE544-000301 - 2011- 2012 1 14 BHP, 10,4 kw
Yamaha YP 125 RA X-Max ABS 2ABC SE644 SE644-002001 - 2013 1 14 BHP, 10,4 kw
Yamaha YP 125 RA X-Max ABS 2DM2 SE684 SE684-000097 - 2014 1 14,3 BHP, 10,55 kw
Yamaha YP 125 RA X-Max ABS 2DMA SE684 - - 2015 1 14,3 BHP, 10,55 kw
Yamaha YP 125 RA X-Max Business ABS 39D8 SE547 SE547-000001 - 2011 1 14 BHP, 10,4 kw
Yamaha YP 125 RA X-Max Business ABS 39DE SE547 SE547-002601 - 2012- 2013 1 14 BHP, 10,4 kw
Yamaha YP 125 R X-Max Momodesign 2ABG - - - 2013- 2015 1 14 BHP, 10,4 kw
Yamaha YP 125 R X-Max Sport 39D7 SE546 SE546-000001 - 2011 1 14 BHP, 10,4 kw
Yamaha YP 125 R X-Max Sport 39DD SE546 SE546-001951 - 2012- 2013 1 14 BHP, 10,4 kw
Yamaha YP 250 R X-Max 37P1 SG221 SG221-000001 - 2010 1 21,2 BHP, 15,6 kw
Yamaha YP 250 R X-Max 37P3 SG221 SG221-016361 - 2011 1 20,4 BHP, 15 kw
Yamaha YP 250 R X-Max 37P6 SG221 SG221-026611 - 2012 1 20,4 BHP, 15 kw
Yamaha YP 250 R X-Max 1YS6 SG257 SG257-000101 - 2013 1 20,4 BHP, 15 kw
Yamaha YP 250 R X-Max 2DL1 SG261 SG261-000100 - 2014 1 20,4 BHP, 15 kw
Yamaha YP 250 R X-Max 2DL5 SG261 - - 2015 1 20,4 BHP, 15 kw
Yamaha YP 250 R X-Max 2DL4 SG265 - - 2015 1 20,4 BHP, 15 kw
Yamaha YP 250 RA X-Max ABS 37P4 SG222 SG222-000005 - 2011 1 20,4 BHP, 15 kw
Yamaha YP 250 RA X-Max ABS 37P7 SG222 SG222-004806 - 2012 1 20,4 BHP, 15 kw
Yamaha YP 250 RA X-Max ABS 1YS7 SG252 SG252-002001 - 2013 1 20,4 BHP, 15 kw
Yamaha YP 250 RA X-Max ABS 2DL2 SG262 SG262-000092 - 2014 1 20,4 BHP, 15 kw
Yamaha YP 250 RA X-Max ABS 2DL6 SG262 - - 2015 1 20,4 BHP, 15 kw
Yamaha YP 250 R X-Max Momodesign 1YS9 SG257 SG257-000106 - 2013- 2015 1 20,4 BHP, 15 kw
Yamaha YP 250 R X-Max Sport 37P5 SG224 SG224-000001 - 2011 1 20,4 BHP, 15 kw
Yamaha YP 250 R X-Max Sport 37P8 SG224 SG224-003001 - 2012- 2014 1 20,4 BHP, 15 kw
Yamaha YP 400 R X-Max 1SD1 SH071 SH071-000076 - 2013 1 31,6 BHP, 23,2 kw
Yamaha YP 400 R X-Max 1DS4 SH071 SH071-010111 - 2014 1 31,6 BHP, 23,2 kw
Yamaha YP 400 R X-Max 1DS7 SH071 SH071-030179 - 2015 1 31,6 BHP, 23,2 kw
Yamaha YP 400 RA X-Max ABS 1SD2 SH072 SH072-000090 - 2014 1 31,6 BHP, 23,2 kw
Yamaha YP 400 RA X-Max ABS 1SD8 SH072 SH072-007361 - 2015 1 31,6 BHP, 23,2 kw
Yamaha YP 400 R X-Max Momodesign 1SD5 SH075 SH075-000101 - 2014- 2015 1 31,6 BHP, 23,2 kw
Yamaha YP 400 RA X-Max Momodesign ABS 1SD6 SH076 - - 2014- 2015 1 31,6 BHP, 23,2 kw

Detalii

Categorii
Brand