20%
Placute frana fata CARBON SCOOTER EBC 41.3x45.1x7.5 FA54 pentru Daelim NS 125, S1 125 Fi, Honda MBX 80, Peugeot Sum-Up 125
48,81 RON
(TVA inclus)
61,01 RON
Costurile de livrare nu sunt incluse.
Descriere
Placute frana fata CARBON SCOOTER EBC FA54 pentru Daelim NS 125, S1 125 Fi, Honda MBX 80, Peugeot Sum-Up 125
Placutele de frana au dimensiunile 41.3x45.1x7.5 sunt compatibile cu urmatoarele modele de motociclete:
Daelim NS 125 | KMYSG125FK | KMYSG125FK-W000001 | KMYSG125FK-W005586 | 1997 | 1 | 10/12,2 BHP, 7,5/9 kw | |
Daelim NS 125 | KMYSG125FK | KMYSG125FK-W000001 | KMYSG125FK-W005586 | 1998- 1999 | 1 | 10/12,2 BHP, 7,5/9 kw | |
Daelim Otello 125 | KMYSG125F | KMYSG125FK-X307271 | KMYSG125FK-X315335 | 1999 | 1 | 12,2 BHP, 9 kw | |
Daelim Otello 125 | KMYSG125F | KMYSG125FK-Y400011 | KMYSG125FK-Y408774 | 2000 | 1 | 12,2 BHP, 9 kw | |
Daelim Otello 125 | KMYSG125F | KMYSG125FK-1404182 | KMYSG125FK-1409415 | 2001- 2002 | 1 | 12,2 BHP, 9 kw | |
Daelim Otello 125 DLX | KMYSG125F | KMYSG125FK-2410820 | KMYSG125FK-2412102 | 2002- 2003 | 1 | 12,2 BHP, 9 kw | |
Daelim Otello 125 DLX | KMYSG125F | KMYSG125FK-3412102 | KMYSG125F-K3413033 | 2003- 2004 | 1 | 12,2 BHP, 9 kw | |
Daelim Otello 125 Eco | KMYSG125F | KMYSG125FK-3413034 | KMYSG125FK-5499999 | 2004 | 1 | 12,2 BHP, 9 kw | |
Daelim Otello 125 Eco | KMYSG125F | KMYSG125FK-3413034 | KMYSG125FK-5499999 | 2005- 2007 | 1 | 12,2 BHP, 9 kw | |
Daelim S1 125 Fi | KMYSA7BLS | KMYSA7BLS-7C000001 | KMYSA7BLS-9C099999 | 2007- 2008 | 1 | 11,5 BHP, 8,5 kw | |
Daelim S1 125 Fi | KMYSA7BLS | KMYSA7BLS-7C000001 | KMYSA7BLS-9C099999 | 2009 | 1 | 11,5 BHP, 8,5 kw | |
Daelim S1 125 Fi | KMYSA7BLS | KMYSA7BLS-7C000001 | - | 2010- 2011 | 1 | 11,5 BHP, 8,5 kw | |
Daelim S1 125 Fi | KMYSA7BLS | KMYSA7BLS-7C000001 | - | 2012- 2015 | 1 | 11,5 BHP, 8,5 kw | |
Daelim S2 125 Fi | KMYSA4BLS | KMYSA4BLS-C300001 | KMYSA4BLS-9C309999 | 2008 | 1 | 11,1 BHP, 8,2 kw | |
Daelim S2 125 Fi | KMYSA4BLS | KMYSA4BLS-C300001 | KMYSA4BLS-9C309999 | 2009 | 1 | 11,1 BHP, 8,2 kw | |
Daelim S2 125 Fi | KMYSA4BLS | KMYSA4BLS-C300001 | - | 2010- 2011 | 1 | 11,1 BHP, 8,2 kw | |
Daelim SL 125 History | KMYS2BLS | KMYSA2BLS-2C000000 | KMYSA2BLS-3C001096 | 2001- 2002 | 1 | 12,2 BHP, 9 kw | |
Daelim SL 125 History | KMYS2BLS | KMYSA2BLS-2C000000 | KMYSA2BLS-3C001096 | 2003 | 1 | 11,3 BHP, 8,3 kw | |
Daelim SL 125 History | KMYS2BLS | KMYSA2BLS-2C000000 | KMYSA2BLS-3C001096 | 2004 | 1 | 11,3 BHP, 8,3 kw | |
Daelim SL 125 S1 Fi Otello | KMYSA7BLS | KMYSA7BLS-7C000001 | KMYSA7BLS-9C099999 | 2007- 2008 | 1 | 11,5 BHP, 8,5 kw | |
Daelim SL 125 S1 Fi Otello | KMYSA7BLS | KMYSA7BLS-7C000001 | KMYSA7BLS-9C099999 | 2009 | 1 | 11,5 BHP, 8,5 kw | |
Daelim SL 125 S1 Fi Otello | KMYSA7BLS | KMYSA7BLS-7C000001 | - | 2010- 2011 | 1 | 11,5 BHP, 8,5 kw | |
Daelim SL 125 S1 Fi Otello | KMYSA7BLS | KMYSA7BLS-7C000001 | - | 2012- 2015 | 1 | 11,5 BHP, 8,5 kw | |
Daelim SL 125 S1 Fi Otello Edition | - | - | - | 2013 | 1 | 11,5 BHP, 8,5 kw | |
Daelim SL 125 S1 Fi Otello Edition | - | - | - | 2014 | 1 | 11,5 BHP, 8,5 kw | |
Daelim SL 125 S1 Fi Otello Edition | - | - | - | 2015 | 1 | 11,5 BHP, 8,5 kw | |
Daelim SL 125 S1 Fi Otello Sport | - | - | - | 2013 | 1 | 11,5 BHP, 8,5 kw | |
Daelim SL 125 S1 Fi Otello Sport | - | - | - | 2014 | 1 | 11,5 BHP, 8,5 kw | |
Daelim SL 125 S1 Fi Otello Sport | - | - | - | 2015 | 1 | 11,5 BHP, 8,5 kw | |
Daelim SN 125 Fi B-Bone | KMYSA8BLS | KMYSA8BLS-9C000001 | - | 2012 | 1 | 11,5 BHP, 8,5 kw | |
Daelim SN 125 Fi B-Bone | KMYSA8BLS | KMYSA8BLS-9C000001 | - | 2013- 2015 | 1 | 11,5 BHP, 8,5 kw | |
Daelim SQ 125 S2 Fi Freewing | KMYSA4BLS | KMYSA4BLS-C300001 | KMYSA4BLS-9C309999 | 2008 | 1 | 11,4 BHP, 8,4 kw | |
Daelim SQ 125 S2 Fi Freewing | KMYSA4BLS | KMYSA4BLS-C300001 | KMYSA4BLS-9C309999 | 2009 | 1 | 11,4 BHP, 8,4 kw | |
Daelim SQ 125 S2 Fi Freewing | KMYSA4BLS | KMYSA4BLS-C300001 | - | 2010- 2011 | 1 | 11,4 BHP, 8,4 kw | |
Honda MBX 80 SW2 | D | HC04 | HC04-5009281 | HC04-5099999 | 1982- 1984 | 1 | 9,5 BHP, 7 kw |
Honda MBX 80 SWD | F | HC04 | HC04-5103109 | HC04-5199999 | 1985- 1986 | 1 | 9,5 BHP, 7 kw |
Honda MBX 80 SW2 | F | HC04 | HC04-5103100 | HC04-5199999 | 1985- 1986 | 1 | 9,5 BHP, 7 kw |
Honda MBX 80 SWD | H | HC04 | HC04-5400001 | HC04-5499999 | 1987 | 1 | 9,5 BHP, 7 kw |
Honda MBX 80 SW2 | H | HC04 | HC04-5300001 | HC04-5399999 | 1987 | 1 | 9,5 BHP, 7 kw |
Peugeot Sum-Up 125 | VGA LAEEK84 | - | - | 2008- 2011 | 1 | 7,3 BHP, 5,4 kw | |
Peugeot Vivacity3 50 2T | - | - | - | 2008- 2016 | 1 | 4 BHP, 3 kw | |
Peugeot Vivacity3 50 4T | - | - | - | 2010- 2016 | 1 | 3,8 BHP, 2,8 kw | |
Peugeot Vivacity3 50 4T Sixties | - | - | - | 2010- 2014 | 1 | 3,8 BHP, 2,8 kw | |
Peugeot Vivacity3 50 4T Sportline | - | - | - | 2011- 2012 | 1 | 3,8 BHP, 2,8 kw | |
Peugeot Vivacity3 50 2T Sportline | - | - | - | 2011- 2012 | 1 | 4 BHP, 3 kw | |
Qingqi QM125T-10R 125 Variant | QM125T-10R | - | - | 2009- 2016 | 1 | 8,3 BHP, 6,1 kw | |
Qingqi QM125T-8G 125 Leopard | QM125T-8G | - | - | 2009- 2016 | 1 | 8,3 BHP, 6,1 kw | |
Rivero Phönix 50 2T | LFFWBT7A | LFFWBT7A-000000000 | LFFWBT7A-x91002354 | 2006- 2009 | 1 | 3,9 BHP, 2,9 kw |
Detalii
Categorii
Brand