Placute frana fata BREMBO RACING Z04 - M497Z04 107A48639

877,50 RON (TVA inclus)
Costurile de livrare nu sunt incluse.
Cod produs - SKU 107A48639
Disponibil in 10-20 zile de la comanda

Descriere

Placute frana fata BREMBO RACING Z04 - M497Z04 107A48639 au urmatoarele dimensiuni: 42x102.2x7.9

Aceste placute de frana vin pe comanda in 10-20 de zile si se comanda cu plata integrala in avans.

Placutele de frana sunt compatibile cu urmatoarele modele de motociclete Ducati, Kawasaki, Aprilia, Suzuki, Triumph, Honda:

Aprilia RSV4 1000 R RKA00 - - 2010- 2013 4 180 BHP, 132 kw
Aprilia RSV4 1000 RR ABS - - - 2015 4 201 BHP, 148 kw
Aprilia RSV4 1000 RF ABS RKL00/RKL01 - - 2015 4 201 BHP, 148 kw
Aprilia RSV4 1000 R APRC RKE00 - - 2011 4 180 BHP, 132 kw
Aprilia RSV4 1000 R APRC RKE01 - - 2012- 2013 4 180 BHP, 132 kw
Aprilia RSV4 1000 R APRC ABS RKH/RKU04 - - 2013 4 180 BHP, 132 kw
Aprilia RSV4 1000 R APRC ABS RKUA4 - - 2014- 2015 4 184 BHP, 135 kw
Aprilia RSV4 1000 Factory RK000 - - 2009- 2012 4 180 BHP, 132 kw
Aprilia RSV4 1000 SE Factory APRC RKB00 - - 2011 4 180 BHP, 132 kw
Aprilia RSV4 1000 Factory APRC RKB00 - - 2011 4 180 BHP, 132 kw
Aprilia RSV4 1000 Factory APRC RKB01 - - 2012- 2013 4 180 BHP, 132 kw
Aprilia RSV4 1000 Factory APRC ABS - - - 2014 4 184 BHP, 135 kw
Aprilia RSV4 1000 Factory APRC ABS RKG - - 2013 4 180 BHP, 132 kw
Bimota DB7 1100 DB070 - - 2009- 2011 2 154 BHP, 113 kw
Bimota DB7 1100 Oronero DB070 - - 2011- 2015 2 154 BHP, 113 kw
Bimota DB8 1200 - - - 2015 2 170 BHP, 125 kw
Bimota DB8 1200 DB080 - - 2011 2 170 BHP, 125 kw
Bimota DB8 1200 DB080 - - 2012 2 170 BHP, 125 kw
Bimota DB8 1200 SP DB080 - - 2012 2 170 BHP, 125 kw
Bimota DB8 1200 DB080 - - 2013- 2014 2 162 BHP, 119 kw
Bimota DB8 1200 SP DB080 - - 2013- 2014 2 170 BHP, 125 kw
BMW R 1200 HP2 Sport 0458 K29 HP - - 2008 2 133 BHP, 98 kw
BMW R 1200 HP2 Sport 0458 K29 HP - - 2009 2 133 BHP, 98 kw
BMW R 1200 HP2 Sport 0458 K29 HP - - 2010- 2011 2 133 BHP, 98 kw
BMW R 1200 HP2 Sport ABS 0458 K29 HP - - 2008 2 133 BHP, 98 kw
BMW R 1200 HP2 Sport ABS 0458 K29 HP - - 2009 2 133 BHP, 98 kw
BMW R 1200 HP2 Sport ABS 0458 K29 HP - - 2010- 2011 2 133 BHP, 98 kw
Ducati 1098 1098 Biposto/Monoposto H700AA/H701AA - - 2007 2 160 BHP, 119 kw
Ducati 1098 1098 S Biposto/Monoposto H700AA/H701AA - - 2007 2 160 BHP, 119 kw
Ducati 1098 1098 Biposto/Monoposto H700AA/H701AA - - 2008 2 160 BHP, 119 kw
Ducati 1098 1098 S Biposto/Monoposto H700AA/H701AA - - 2008 2 160 BHP, 119 kw
Ducati 1098 1198 R H702AA/AB/H703AB - - 2008 2 180 BHP, 132 kw
Ducati 1098 1198 R H702AA/AB/H703AB - - 2009 2 180 BHP, 132 kw
Ducati 1198 1198 H704AA/H705AA - - 2009 2 170 BHP, 125 kw
Ducati 1198 1198 S H704AA/H705AA - - 2009 2 170 BHP, 125 kw
Ducati 1198 1198 H704AA/H705AA - - 2010 2 170 BHP, 125 kw
Ducati 1198 1198 S H704AA/H705AA - - 2010 2 170 BHP, 125 kw
Ducati 1198 1198 H704AA/H705AA - - 2011 2 170 BHP, 125 kw
Ducati 1198 1198 SP H704AA/H705AA - - 2011 2 170 BHP, 125 kw
Ducati 1198 1198 R Corse H702AB/H703AB - - 2010 2 180 BHP, 132 kw
Ducati 1198 1198 S Corse H704AA/H705AA - - 2010 2 170 BHP, 125 kw
Ducati 848 848 Evo H602AA/H603AA - - 2011 2 140 BHP, 103 kw
Ducati 848 848 Evo H602AA/H603AA - - 2012 2 140 BHP, 103 kw
Ducati 848 848 Evo H602AA/H603AA - - 2013 2 140 BHP, 103 kw
Ducati 848 848 Evo Corse SE H602AA/H603AA - - 2012 2 140 BHP, 103 kw
Ducati 848 848 Evo Corse SE H602AA/H603AA - - 2013 2 140 BHP, 103 kw
Ducati 848 848 Evo Dark H602AA/H603AA - - 2011 2 140 BHP, 103 kw
Ducati 848 848 Evo Dark H602AA/H603AA - - 2012 2 140 BHP, 103 kw
Ducati 848 848 Evo Dark H602AA/H603AA - - 2013 2 140 BHP, 103 kw
Ducati Desmosedici 1000 RR D100AA/D101AA - - 2008 4 200 BHP, 147 kw
Ducati Diavel 1200 ABS G100AA/AB/G101AB - - 2011 2 162 BHP, 119 kw
Ducati Diavel 1200 ABS G100AB/G101AB - - 2012 2 162 BHP, 119 kw
Ducati Diavel 1200 ABS G100AB/G101AB/G102JC - - 2013- 2014 2 162 BHP, 119 kw
Ducati Diavel 1200 ABS G103AA/G104FA/G105JA - - 2015 2 162 BHP, 119 kw
Ducati Diavel 1200 AMG ABS G100AB/G101AB/G102JA - - 2011- 2012 2 162 BHP, 119 kw
Ducati Diavel 1200 Carbon ABS G100AA/AB/G101AB - - 2011 2 162 BHP, 119 kw
Ducati Diavel 1200 Carbon ABS G100AB/G101AB - - 2012 2 162 BHP, 119 kw
Ducati Diavel 1200 Carbon ABS G100AB/G101AB/102JC - - 2013- 2014 2 162 BHP, 119 kw
Ducati Diavel 1200 Carbon ABS G103AA/G104FA/G105JA - - 2015 2 162 BHP, 119 kw
Ducati Diavel 1200 Cromo ABS G100AB/G101AB - - 2012 2 162 BHP, 119 kw
Ducati Diavel 1200 Dark ABS G100AB/G101AB/G102JC - - 2013- 2014 2 162 BHP, 119 kw
Ducati Diavel 1200 Strada ABS G100AC/G102JB - - 2013 2 162 BHP, 119 kw
Ducati Diavel 1200 Strada ABS G100AC/G102JB/G101AC - - 2014 2 162 BHP, 119 kw
Ducati Diavel 1200 Titanium ABS G103AA/G104FA/G105JA - - 2015 2 162 BHP, 119 kw
Ducati Hypermotard 1100 S B100AA - - 2008 2 90 BHP, 66 kw
Ducati Hypermotard 1100 S B100AA - - 2009 2 90 BHP, 66 kw
Ducati Hypermotard 1100 SP Evo B103AA/B104AA/B107AA - - 2010 2 95 BHP, 70 kw
Ducati Hypermotard 1100 SP Evo B104AA - - 2011 2 95 BHP, 70 kw
Ducati Hypermotard 1100 SP Evo B104AA - - 2012- 2013 2 95 BHP, 70 kw
Ducati Hypermotard 1100 SP Evo Corse Edition B104AA - - 2012- 2013 2 95 BHP, 70 kw
Ducati Monster 1200 S ABS M600AA/M603JA/M602FA - - 2014 2 145 BHP, 106,6 kw
Ducati Monster 1200 S ABS M600AA/M603JA/M602FA - - 2015 2 145 BHP, 106,6 kw
Ducati Monster 1200 S Stripe ABS M600AA/M603JA/M602FA - - 2015 2 145 BHP, 106,6 kw
Ducati Multistrada 1200 S D-AIR ABS AA00AA/AA01FA - - 2015 2 160 BHP, 117,6 kw
Ducati Panigale 1199 ABS H800AB/AD/H801AB/AD/H802JA - - 2014 2 195 BHP, 143 kw
Ducati Panigale 1199 S ABS H800AB/AD/H801AB/AD/H802JA - - 2014 2 195 BHP, 143 kw
Ducati Panigale 1199 R ABS H800AB/AD/H801AB/AD/H802JA - - 2014 2 195 BHP, 143 kw
Ducati Panigale 1199 ABS H800AB/H801AB - - 2012 2 195 BHP, 143 kw
Ducati Panigale 1199 S ABS H800AB/H801AB - - 2012 2 195 BHP, 143 kw
Ducati Panigale 1199 ABS H800AB/H801AB/H802JA - - 2013 2 195 BHP, 143 kw
Ducati Panigale 1199 S ABS H800AB/H801AB/H802JA - - 2013 2 195 BHP, 143 kw
Ducati Panigale 1199 R ABS H800AB/H801AB/H802JA - - 2013 2 195 BHP, 143 kw
Ducati Panigale 1199 R ABS H900AA/H901FA/H902JA - - 2015 2 205 BHP, 151 kw
Ducati Panigale 1199 Superleggera ABS H806AA/H808JA/H807FA - - 2014 2 203 BHP, 149 kw
Ducati Panigale 1199 S Tricolore ABS H800AB/H801AB - - 2012 2 195 BHP, 143 kw
Ducati Panigale 1199 S Tricolore ABS H800AB/H801AB/H802JA - - 2013 2 195 BHP, 143 kw
Ducati Panigale 1299 ABS H903AA/H904FA/H905JA - - 2015 2 205 BHP, 151 kw
Ducati Panigale 1299 S ABS H903AA/H904FA/H905JA - - 2015 2 205 BHP, 151 kw
Ducati Streetfighter 1100 F100AA/F101AA - - 2009- 2010 2 155 BHP, 116 kw
Ducati Streetfighter 1100 S F100AA/F101AA - - 2009- 2010 2 155 BHP, 116 kw
Ducati Streetfighter 1100 F100AA/F101AA - - 2011 2 155 BHP, 116 kw
Ducati Streetfighter 1100 S F100AA/F101AA - - 2011 2 155 BHP, 116 kw
Ducati Streetfighter 1100 S F100AA/F101AA - - 2012- 2013 2 155 BHP, 116 kw
Honda CBR 1000 S Fireblade SP E SC59E JH2SC59E-EK400001 - 2014 4 181 BHP, 133 kw
Honda CBR 1000 S Fireblade SP F SC59E JH2SC59E-FK500001 JH2SC59E-FK599999 2015 4 181 BHP, 133 kw
Honda CBR 1000 S Fireblade SP G SC59E JH2SC59E-GK600001 - 2016 4 181 BHP, 133 kw
Honda CBR 1000 SA Fireblade SP ABS E SC59G JH2SC59G-EK100001 - 2014 4 181 BHP, 133 kw
Honda CBR 1000 SA Fireblade SP ABS F SC59G JH2SC59G-FK200001 JH2SC59G-FK299999 2015 4 181 BHP, 133 kw
Honda CBR 1000 SA Fireblade SP ABS G SC59G JH2SC59G-GK300001 - 2016 4 181 BHP, 133 kw
Husqvarna Nuda 900 R A700B ZKHA700BCV000001 - 2012- 2013 2 105 BHP 77 kw
Husqvarna Nuda 900 R ABS 0H02B ZKH0H02BDV000001 - 2013- 2014 2 105 BHP 77 kw
Kawasaki Ninja H2 1000 N ABS FF ZXT00N ZXT00NNA000001 - 2015 4 200 BHP, 147 kw
Kawasaki Ninja H2R 1000 P ABS FF ZXT00P ZXT00PPA000001 - 2015 4 310 BHP, 228 kw
KTM Duke 690 R ABS - - - 2013 1 70 BHP, 51,5 kw
KTM Duke 690 R ABS - - - 2014 1 70 BHP, 51,5 kw
KTM Duke 690 R ABS - - - 2015 1 70 BHP, 51,5 kw
KTM RC8 1190 - - - 2008 2 155 BHP, 113,8 kw
KTM RC8 1190 - - - 2009 2 155 BHP, 113,8 kw
KTM RC8 1190 R - - - 2009 2 164,5 BHP, 121 kw
KTM RC8 1190 R - - - 2010 2 170 BHP, 125 kw
KTM RC8 1190 - - - 2010- 2011 2 155 BHP, 113,8 kw
KTM RC8 1190 R - - - 2011 2 175 BHP, 129 kw
KTM RC8 1190 R - - - 2012 2 175 BHP, 129 kw
KTM RC8 1190 R - - - 2013 2 175 BHP, 129 kw
KTM RC8 1190 R - - - 2014 2 175 BHP, 129 kw
KTM RC8 1190 R - - - 2015 2 175 BHP, 129 kw
KTM RC8 1190 R Red Bull - - - 2011 2 170 BHP, 125 kw
KTM RC8 1190 R Track - - - 2011 2 179 BHP, 132 kw
KTM RC8 1190 R Track - - - 2012- 2013 2 179 BHP, 132 kw
KTM SMR 450 ie Supermoto - - - 2014 1
KTM Super Duke 1290 R ABS - - - 2014 2 180 BHP, 132 kw
KTM Super Duke 1290 R ABS - - - 2015 2 180 BHP, 132 kw
KTM Supermoto 990 SM R LC8 - - - 2010 2 116 BHP, 85 kw
KTM Supermoto 990 SM R LC8 - - - 2011 2 116 BHP, 85 kw
KTM Supermoto 990 SM R LC8 ABS - - - 2012 2 116 BHP, 85 kw
KTM Supermoto 990 SM R LC8 ABS - - - 2013 2 116 BHP, 85 kw
MV Agusta Brutale 1078 RR F413AA8V ZCGF413AA8V-012500 - 2009 4 147 BHP, 108 kw
MV Agusta Brutale 1090 RR B520AA - - 2010 4 144 BHP, 106 kw
MV Agusta Brutale 1090 RR B520AA - - 2011 4 144 BHP, 106 kw
MV Agusta Brutale 1090 RR B520ABDV - - 2013 4 158 BHP, 116,5 kw
MV Agusta Brutale 1090 RR FVU5BV ZCGJDFVU5BV-002473 - 2012 4 158 BHP, 116,5 kw
MV Agusta Brutale 1090 RR ABS B520ABDV - - 2014 4 158 BHP, 116,5 kw
MV Agusta Brutale 1090 RR ABS B520ABDV - - 2015 4 158 BHP, 116,5 kw
MV Agusta Brutale 1090 RR Corsa ABS B520ABDV - - 2014- 2015 4 158 BHP, 116,5 kw
MV Agusta F3 675 Oro F310ABCV ZCGF310ABCV-000021 - 2012 3 128 BHP, 94 kw
MV Agusta F3 675 Oro F310ABCV ZCGF310ABCV-000021 - 2013 3 128 BHP, 94 kw
MV Agusta F3 800 - - - 2014 3 148 BHP, 109 kw
MV Agusta F3 800 ABS - - - 2014 3 148 BHP, 109 kw
MV Agusta F3 800 ABS - - - 2015- 2016 3 148 BHP, 109 kw
MV Agusta F3 800 Ago ABS - - - 2015 3 148 BHP, 109 kw
MV Agusta F4 1000 R - - - 2010 4 186 BHP, 137 kw
MV Agusta F4 1000 R - - - 2011 4 186 BHP, 137 kw
MV Agusta F4 1000 R - - - 2012 4 186 BHP, 137 kw
MV Agusta F4 1000 RR - - - 2012 4 201 BHP, 147,7 kw
MV Agusta F4 1000 312R F511BA/BB - - 2008 4 183 BHP, 134 kw
MV Agusta F4 1000 F630ABDV ZCGF630ABDV-003401 - 2013 4 195 BHP, 143,5 kw
MV Agusta F4 1000 R F630ABDV ZCGF630ABDV-003401 - 2013 4 195 BHP, 143,5 kw
MV Agusta F4 1000 RR F630ABDV ZCGF630ABDV-003401 - 2013 4 201 BHP, 147,7 kw
MV Agusta F4 1000 ABS F630ABDV ZCGF630ABDV-003401 - 2014 4 195 BHP, 143,5 kw
MV Agusta F4 1000 R ABS F630ABDV ZCGF630ABDV-003401 - 2014 4 195 BHP, 143,5 kw
MV Agusta F4 1000 RR ABS F630ABDV ZCGF630ABDV-003401 - 2014 4 201 BHP, 147,7 kw
MV Agusta F4 1000 ABS F630ABDV ZCGF630ABDV-003401 - 2015 4 195 BHP, 143,5 kw
MV Agusta F4 1000 RR ABS F630ABDV ZCGF630ABDV-003401 - 2015 4 201 BHP, 147,7 kw
MV Agusta F4 1078 312RR F511DA/DB - - 2009 4 190 BHP, 140 kw
Suzuki GSX 1300 RA Hayabusa ABS L4 - - - 2014 4 197 BHP, 145 kw
Suzuki GSX 1300 RAUF Hayabusa ABS L4 - - - 2014 4 98 BHP, 72 kw
Suzuki GSX 1300 RA Hayabusa ABS L5 - - - 2015 4 197 BHP, 145 kw
Suzuki GSX 1300 RAUF Hayabusa ABS L5 - - - 2015 4 98 BHP, 72 kw
Suzuki GSX 1300 RA Hayabusa ABS L3 CK1116 CK111600-100001 CK111600-101371 2013 4 197 BHP, 145 kw
Suzuki GSX 1300 RAZ Hayabusa ABS L4 CK1116 CK111600-101795 - 2014- 2016 4 197 BHP, 145 kw
Suzuki GSX 1300 RAUF Hayabusa ABS L3 CK2116 CK211600-100001 CK211600-100169 2013 4 98 BHP, 72 kw
Suzuki GSX 1300 RAZUF Hayabusa ABS L4 CK2116 CK211600-100170 - 2014- 2015 4 98 BHP, 72 kw
Suzuki GSX-R 600 L1 C31111 C3111100-100001 C3111100-103028 2011 4 125 BHP, 92 kw
Suzuki GSX-R 600 L2 C31111 C3111100-103029 C3111100-103223 2012 4 125 BHP, 92 kw
Suzuki GSX-R 600 L3 C31111 C3111100-103224 C3111100-103520 2013 4 125 BHP, 92 kw
Suzuki GSX-R 600 L4 C31111 C3111100-103521 C3111100-199999 2014- 2015 4 125 BHP, 92 kw
Suzuki GSX-R 600 UF L1 C32111 C3211100-100001 C3211100-100455 2011 4 34 BHP, 25 kw
Suzuki GSX-R 600 UF L2 C32111 C3211100-100456 C3211100-100535 2012 4 34 BHP, 25 kw
Suzuki GSX-R 600 UF L3 C32111 C3211100-100536 C3211100-100565 2013 4 48 BHP, 35 kw
Suzuki GSX-R 600 UF L4 C32111 C3211100-100566 C3211100-199999 2014- 2015 4 48 BHP, 35 kw
Suzuki GSX-R 600 UE L1 C33111 C3311100-100001 C3311100-100100 2011 4 98 BHP, 72 kw
Suzuki GSX-R 600 UE L2 C33111 C3311100-100101 - 2012 4 98 BHP, 72 kw
Suzuki GSX-R 600 UE L3 C33111 C3311100-100101 - 2013 4 98 BHP, 72 kw
Suzuki GSX-R 600 UE L4 C33111 - - 2014- 2015 4 98 BHP, 72 kw
Suzuki GSX-R 750 L1 C41111 C4111100-100001 C4111100-103112 2011 4 150 BHP, 110,3 kw
Suzuki GSX-R 750 L2 C41111 C4111100-103113 C4111100-103291 2012 4 150 BHP, 110,3 kw
Suzuki GSX-R 750 L3 C41111 C4111100-103292 C4111100-103629 2013 4 150 BHP, 110,3 kw
Suzuki GSX-R 750 L4 C41111 C4111100-103630 - 2014 4 150 BHP, 110,3 kw
Suzuki GSX-R 750 L5 C41111 - - 2015 4 150 BHP, 110,3 kw
Suzuki GSX-R 750 UF L1 C42111 C4211100-100001 C4211100-100565 2011 4 98 BHP, 72 kw
Suzuki GSX-R 750 UF L2 C42111 C4211100-100566 C4211100-100717 2012 4 98 BHP, 72 kw
Suzuki GSX-R 750 UF L3 C42111 C4211100-100718 C4211100-100779 2013 4 98 BHP, 72 kw
Suzuki GSX-R 750 UF L4 C42111 C4211100-100780 - 2014 4 98 BHP, 72 kw
Suzuki GSX-R 750 UF L5 C42111 - - 2015 4 98 BHP, 72 kw
Suzuki GSX-R 1000 L2 CY1111 CY111100-108998 CY111100-109778 2012 4 185 BHP, 136 kw
Suzuki GSX-R 1000 Z L3 CY1111 CY111100-110977 - 2013 4 185 BHP, 136 kw
Suzuki GSX-R 1000 L3 CY1111 CY111100-109781 CY111100-110633 2013 4 185 BHP, 136 kw
Suzuki GSX-R 1000 L4 CY1111 CY111100-110634 CY111100-111554 2014 4 185 BHP, 136 kw
Suzuki GSX-R 1000 Z L4 CY1111 CY111100-110661 CY111100-111554 2014 4 185 BHP, 136 kw
Suzuki GSX-R 1000 L5 CY1111 CY111100-111555 - 2015 4 185 BHP, 136 kw
Suzuki GSX-R 1000 UF L2 CY2111 CY211100-102759 CY211100-103265 2012 4 98 BHP, 72 kw
Suzuki GSX-R 1000 UF L3 CY2111 CY211100-103266 CY211100-103744 2013 4 98 BHP, 72 kw
Suzuki GSX-R 1000 ZUF L3 CY2111 CY211100-103267 - 2013 4 98 BHP, 72 kw
Suzuki GSX-R 1000 UF L4 CY2111 CY211100-103745 CY211100-103963 2014 4 98 BHP, 72 kw
Suzuki GSX-R 1000 ZUF L4 CY2111 CY211100-103745 CY211100-103963 2014 4 98 BHP, 72 kw
Suzuki GSX-R 1000 UF L5 CY2111 CY211100-103964 - 2015 4 98 BHP, 72 kw
Suzuki GSX-R 1000 A ABS L5 CY1121 CY112100-100001 - 2015 4 185 BHP, 136 kw
Suzuki GSX-R 1000 A UF ABS L5 CY2121 CY212100-100001 - 2015 4 98 BHP, 72 kw
Suzuki GSX-S 1000 L6 DG1111 DG1111G0-100001 - 2015- 2016 4 145,5 BHP, 107 kw
Suzuki GSX-S 1000 F L6 DG1133 DG1133G0-100001 - 2015- 2016 4 145,5 BHP, 107 kw
Suzuki GSX-S 1000 UF L6 DG2111 DG2111G0-100001 - 2015- 2016 4 98 BHP, 72 kw
Suzuki GSX-S 1000 FUF L6 DG2133 DG2133G0-100001 - 2015- 2016 4 98 BHP, 72 kw
Suzuki GSX-S 1000 A ABS L6 DG1122 DG1122G0-100001 - 2015- 2016 4 145,5 BHP, 107 kw
Suzuki GSX-S 1000 FA ABS L6 DG1144 DG1144G0-100001 - 2015- 2016 4 145,5 BHP, 107 kw
Suzuki GSX-S 1000 AUF ABS L6 DG2122 DG2122G0-100001 - 2015- 2016 4 98 BHP, 72 kw
Suzuki GSX-S 1000 FAUF ABS L6 DG2144 DG2144G0-100001 - 2015- 2016 4 98 BHP, 72 kw
Triumph Daytona 675 R D67LC SMTTMD1166 - - 2011 3 125/98/34 BHP, 92/72/25 kw
Triumph Daytona 675 R D67LC SMTTMD1166 - - 2012 3 125/98/34 BHP, 92/72/25 kw
Triumph Daytona 675 R ABS H67 SMTTTA14FA - - 2013 3 128 BHP, 94 kw
Triumph Daytona 675 R ABS H67 SMTTTA14FA - - 2014 3 128 BHP, 94 kw
Triumph Daytona 675 R ABS H67 SMTTTA14FA - - 2015 3 128 BHP, 94 kw
Triumph Speed Triple 1050 R EFI ABS 515NV SMTTPN135G - - 2012 3 135/98 BHP, 99/72 kw
Triumph Speed Triple 1050 R EFI ABS 515NV SMTTPN135G - - 2013 3 135/98 BHP, 99/72 kw
Triumph Speed Triple 1050 R EFI ABS 515NV SMTTPN135G - - 2014 3 135 BHP, 99 kw
Triumph Speed Triple 1050 R EFI ABS SMTTPN135G - 735336 2015- 2016 3 135 BHP, 99 kw
Triumph Speed Triple 1050 R EFI ABS SMTTPN135G 735337 - 2016 3 135 BHP, 99 kw

Detalii

SKU
107A48639
Categorii
Brand