Lant de distributie DID G53H-6/126 inchis BMW K 75 1984-1993

585,68 RON (TVA inclus)
Costurile de livrare nu sunt incluse.
Cod produs - SKU G53H-6/126

Descriere

Lant de distributie DID G53H-6/126 inchis pentru motociclete BMW K 75 fabricate in anii 1984, 1985, 1986, 1987, 1988, 1989, 1990, 1991, 1992, 1993

Lantul de distributie DID este fabricat in Japonia si este compatibil cu urmatoarele modele de motociclete:

BMW K 75 0561 75/K569 6 215 001 6 215 014 1984 3 75 BHP, 55 kw
BMW K 75 0561 75/K569 6 215 015 6 215 070 1985 3 75 BHP, 55 kw
BMW K 75 C 0564 75/K569 0 110 001 0 113 904 1985 3 75 BHP, 55 kw
BMW K 75 S 0563 75/K569 0 100 001 0 100 011 1985 3 75 BHP, 55 kw
BMW K 75 0561 75/K569 6 215 071 6 216 041 1986 3 75 BHP, 55 kw
BMW K 75 C 0564 75/K569 0 113 905 0 115 649 1986 3 75 BHP, 55 kw
BMW K 75 S 0563 75/K569 0 100 012 0 104 696 1986 3 75 BHP, 55 kw
BMW K 75 0561 75/K569 6 216 042 6 217 410 1987 3 75 BHP, 55 kw
BMW K 75 S 0563 75/K569 0 104 697 0 106 588 1987 3 75 BHP, 55 kw
BMW K 75 C 0564 75/K569 0 115 650 0 116 126 1987- 1988 3 75 BHP, 55 kw
BMW K 75 0561 75/K569 6 217 411 6 219 137 1988 3 75 BHP, 55 kw
BMW K 75 S 0563 75/K569 0 106 589 0 107 358 1988 3 75 BHP, 55 kw
BMW K 75 /2 0562 75/K569 6 219 138 6 427 138 1989 3 75 BHP, 55 kw
BMW K 75 S 0563 75/K569 0 107 359 0 109 018 1989 3 75 BHP, 55 kw
BMW K 75 RT 0565 75/K569 6 018 001 6 018 271 1989 3 75 BHP, 55 kw
BMW K 75 C 0564 75/K569 0 116 127 0 116 424 1989- 1990 3 75 BHP, 55 kw
BMW K 75 /2 0562 75/K569 6 427 139 6 429 530 1990 3 75 BHP, 55 kw
BMW K 75 S 0563 75/K569 0 109 019 0 210 381 1990 3 75 BHP, 55 kw
BMW K 75 RT 0565 75/K569 6 018 272 6 020 000 1990 3 75 BHP, 55 kw
BMW K 75 RT 0565 75/K569 0 220 001 0 220 668 1990 3 75 BHP, 55 kw
BMW K 75 /2 0562 75/K569 6 429 531 6 430 000 1991 3 75 BHP, 55 kw
BMW K 75 /2 0562 75/K569 0 250 001 0 251 915 1991 3 75/50 BHP, 55/37 kw
BMW K 75 S 0563 75/K569 0 210 382 0 212 096 1991 3 75/50 BHP, 55/37 kw
BMW K 75 RT 0565 75/K569 0 220 669 0 225 037 1991 3 75/50 BHP, 55/37 kw
BMW K 75 /2 0562 75/K569 0 251 916 0 253 801 1992 3 75/50 BHP, 55/37 kw
BMW K 75 S 0563 75/K569 0 212 097 0 213 065 1992 3 75/50 BHP, 55/37 kw
BMW K 75 RT 0565 75/K569 0 225 038 0 228 140 1992 3 75/50 BHP, 55/37 kw
BMW K 75 /2 0562 75/K569 0 253 802 0 254 842 1993 3 75/50 BHP, 55/37 kw
BMW K 75 S 0563 75/K569 0 213 066 0 213 537 1993 3 75/50 BHP, 55/37 kw
BMW K 75 RT 0565 75/K569 0 228 141 0 370 341 1993 3 75/50 BHP, 55/37 kw

Detalii

SKU
G53H-6/126
Categorii
Brand