Kit rulmenti roata spate BMW F 650 800 GS 2008-2012, BMW F 800 800 R 2009-2012, BMW F 800 800 GS ABS 2008-2013
152,52 RON
(TVA inclus)
Costurile de livrare nu sunt incluse.
Descriere
Kit rulmenti roata spate pentru motociclete Kawasaki BMW F 650 800 GS fabricat in anii 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, BMW F 800 800 R fabricat in anii 2009, 2010, 2011, 2012, BMW F 800 800 GS ABS fabricat in anii 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013
BMW F 650 800 GS | 0218 | E8GS/K72 | - | - | 2008 | 2 | 34 BHP, 25 kw |
BMW F 650 800 GS | 0218 | E8GS/K72 | - | - | 2008 | 2 | 71 BHP, 52 kw |
BMW F 650 800 GS | 0218 | E8GS/K72 | - | - | 2009 | 2 | 34 BHP, 25 kw |
BMW F 650 800 GS | 0218 | E8GS/K72 | - | - | 2009 | 2 | 71 BHP, 52 kw |
BMW F 650 800 GS | 0218 | E8GS/K72 | - | - | 2010 | 2 | 34 BHP, 25 kw |
BMW F 650 800 GS | 0218 | E8GS/K72 | - | - | 2010 | 2 | 71 BHP, 52 kw |
BMW F 650 800 GS | 0218 | E8GS/K72 | - | - | 2011 | 2 | 34 BHP, 25 kw |
BMW F 650 800 GS | 0218 | E8GS/K72 | - | - | 2011 | 2 | 71 BHP, 52 kw |
BMW F 650 800 GS | 0218 | E8GS/K72 | - | - | 2012 | 2 | 34 BHP, 25 kw |
BMW F 650 800 GS | 0218 | E8GS/K72 | - | - | 2012 | 2 | 71 BHP, 52 kw |
BMW F 650 800 GS ABS | 0218 | E8GS/K72 | - | - | 2008 | 2 | 34 BHP, 25 kw |
BMW F 650 800 GS ABS | 0218 | E8GS/K72 | - | - | 2008 | 2 | 71 BHP, 52 kw |
BMW F 650 800 GS ABS | 0218 | E8GS/K72 | - | - | 2009 | 2 | 34 BHP, 25 kw |
BMW F 650 800 GS ABS | 0218 | E8GS/K72 | - | - | 2009 | 2 | 71 BHP, 52 kw |
BMW F 650 800 GS ABS | 0218 | E8GS/K72 | - | - | 2010 | 2 | 34 BHP, 25 kw |
BMW F 650 800 GS ABS | 0218 | E8GS/K72 | - | - | 2010 | 2 | 71 BHP, 52 kw |
BMW F 650 800 GS ABS | 0218 | E8GS/K72 | - | - | 2011 | 2 | 34 BHP, 25 kw |
BMW F 650 800 GS ABS | 0218 | E8GS/K72 | - | - | 2011 | 2 | 71 BHP, 52 kw |
BMW F 650 800 GS ABS | 0218 | E8GS/K72 | - | - | 2012 | 2 | 34 BHP, 25 kw |
BMW F 650 800 GS ABS | 0218 | E8GS/K72 | - | - | 2012 | 2 | 71 BHP, 52 kw |
BMW F 700 800 GS ABS | 0B01 | E8GS/K70 | - | - | 2013 | 2 | 48 BHP, 35 kw |
BMW F 700 800 GS ABS | 0B01 | E8GS/K70 | - | - | 2013 | 2 | 75 BHP, 55 kw |
BMW F 700 800 GS ABS | 0B01 | E8GS/K70 | - | - | 2014 | 2 | 48 BHP, 35 kw |
BMW F 700 800 GS ABS | 0B01 | E8GS/K70 | - | - | 2014 | 2 | 75 BHP, 55 kw |
BMW F 800 800 GS | 0219 | E8GS/K72 | - | - | 2008 | 2 | 85 BHP, 63 kw |
BMW F 800 800 GS | 0219 | E8GS/K72 | - | - | 2009 | 2 | 85 BHP, 63 kw |
BMW F 800 800 GS | 0219 | E8GS/K72 | - | - | 2010 | 2 | 85 BHP, 63 kw |
BMW F 800 800 GS | 0219 | E8GS/K72 | - | - | 2011 | 2 | 85 BHP, 63 kw |
BMW F 800 800 GS | 0219 | E8GS/K72 | - | - | 2012 | 2 | 85 BHP, 63 kw |
BMW F 800 800 R | 0217 | E8ST/K73 | - | - | 2009- 2010 | 2 | 34 BHP, 25 kw |
BMW F 800 800 R | 0217 | E8ST/K73 | - | - | 2009- 2010 | 2 | 87 BHP, 64 kw |
BMW F 800 800 R | 0217 | E8ST/K73 | - | - | 2011 | 2 | 34 BHP, 25 kw |
BMW F 800 800 R | 0217 | E8ST/K73 | - | - | 2011 | 2 | 87 BHP, 64 kw |
BMW F 800 800 R | 0217 | E8ST/K73 | - | - | 2012 | 2 | 34 BHP, 25 kw |
BMW F 800 800 R | 0217 | E8ST/K73 | - | - | 2012 | 2 | 87 BHP, 64 kw |
BMW F 800 800 GS ABS | 0219 | E8GS/K72 | - | - | 2008 | 2 | 85 BHP, 63 kw |
BMW F 800 800 GS ABS | 0219 | E8GS/K72 | - | - | 2009 | 2 | 85 BHP, 63 kw |
BMW F 800 800 GS ABS | 0219 | E8GS/K72 | - | - | 2010 | 2 | 85 BHP, 63 kw |
BMW F 800 800 GS ABS | 0219 | E8GS/K72 | - | - | 2011 | 2 | 85 BHP, 63 kw |
BMW F 800 800 GS ABS | 0219 | E8GS/K72 | - | - | 2012 | 2 | 85 BHP, 63 kw |
BMW F 800 800 GS ABS | 0B02 | E8GS/K72 | - | - | 2013 | 2 | 48 BHP, 35 kw |
BMW F 800 800 GS ABS | 0B02 | E8GS/K72 | - | - | 2013 | 2 | 85 BHP, 63 kw |
BMW F 800 800 R ABS | 0217 | E8ST/K73 | - | - | 2009 | 2 | 34 BHP, 25 kw |
BMW F 800 800 R ABS | 0217 | E8ST/K73 | - | - | 2009 | 2 | 87 BHP, 64 kw |
BMW F 800 800 R ABS | 0217 | E8ST/K73 | - | - | 2010 | 2 | 34 BHP, 25 kw |
BMW F 800 800 R ABS | 0217 | E8ST/K73 | - | - | 2010 | 2 | 87 BHP, 64 kw |
BMW F 800 800 R ABS | 0217 | E8ST/K73 | - | - | 2011 | 2 | 34 BHP, 25 kw |
BMW F 800 800 R ABS | 0217 | E8ST/K73 | - | - | 2011 | 2 | 87 BHP, 64 kw |
BMW F 800 800 R ABS | 0217 | E8ST/K73 | - | - | 2012 | 2 | 34 BHP, 25 kw |
BMW F 800 800 R ABS | 0217 | E8ST/K73 | - | - | 2012 | 2 | 87 BHP, 64 kw |
BMW F 800 800 R ABS | 0217 | E8ST/K73 | - | - | 2013 | 2 | 48 BHP, 35 kw |
BMW F 800 800 R ABS | 0217 | E8ST/K73 | - | - | 2013 | 2 | 87 BHP, 64 kw |
BMW F 800 800 GS Adventure ABS | 0B05 | K75 | - | - | 2013 | 2 | 48 BHP, 35 kw |
BMW F 800 800 GS Adventure ABS | 0B05 | K75 | - | - | 2013 | 2 | 85 BHP, 63 kw |
Detalii
SKU
25-1677
Categorii