Kit rulmenti roata fata Yamaha FZ8 800 N 2011-2014, Yamaha FZ8 800 S Fazer 2010-2014, Yamaha XJ6 600 SA Diversion ABS 2009-2014

101,68 RON (TVA inclus)
Costurile de livrare nu sunt incluse.
Cod produs - SKU 25-1659

Descriere

Kit rulmenti roata fata pentru motociclete Yamaha FZ8 800 N fabricat in anii 2011, 2012, 2013, 2014, Yamaha FZ8 800 S Fazer fabricat in anii 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, Yamaha XJ6 600 SA Diversion ABS fabricat in anii 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014

Yamaha FZ8 800 N 39P1 RN255 RN255-000461 - 2011 4 106,2 BHP, 78,1 kw
Yamaha FZ8 800 N 39P6 RN255 RN255-010709 - 2012 4 106,2 BHP, 78,1 kw
Yamaha FZ8 800 N 39PL RN258 RN258-000301 - 2013 4 106,2 BHP, 78,1 kw
Yamaha FZ8 800 N 39PT RN258 RN258-000379 - 2013 4 106,2 BHP, 78,1 kw
Yamaha FZ8 800 N 2SH4 RN258 RN258-002078 - 2014 4 106,2 BHP, 78,1 kw
Yamaha FZ8 800 NA ABS 59P1 RN256 RN256-000301 - 2011 4 106,2 BHP, 78,1 kw
Yamaha FZ8 800 NA ABS 59P2 RN256 RN256-004091 - 2012 4 106,2 BHP, 78,1 kw
Yamaha FZ8 800 NA ABS 59P5 RN259 RN259-000320 - 2013 4 106,2 BHP, 78,1 kw
Yamaha FZ8 800 NA ABS 59P6 RN259 RN259-000301 - 2013 4 106,2 BHP, 78,1 kw
Yamaha FZ8 800 NA ABS 59P8 RN259 RN259-001582 - 2014 4 106,2 BHP, 78,1 kw
Yamaha FZ8 800 N Anniversary 39PB RN255 RN255-012002 - 2012 4 106,2 BHP, 78,1 kw
Yamaha FZ8 800 NA Anniversary ABS 59P3 RN256 RN256-004541 - 2012 4 106,2 BHP, 78,1 kw
Yamaha FZ8 800 S Fazer 42P1 RN251 RN251-000301 - 2010- 2011 4 106,2 BHP, 78,1 kw
Yamaha FZ8 800 S Fazer 42P4 RN251 RN251-004361 - 2012 4 106,2 BHP, 78,1 kw
Yamaha FZ8 800 S Fazer 42PA RN25F RN25F-000301 - 2013 4 106,2 BHP, 78,1 kw
Yamaha FZ8 800 S Fazer 42PE RN25F RN25F-000312 - 2013 4 106,2 BHP, 78,1 kw
Yamaha FZ8 800 S Fazer 42PG RN25F RN25F-000559 - 2014 4 106,2 BHP, 78,1 kw
Yamaha FZ8 800 SA Fazer ABS 1BD1 RN252 RN252-000301 - 2011 4 106,2 BHP, 78,1 kw
Yamaha FZ8 800 SA Fazer ABS 1BD2 RN252 RN252-004717 - 2012 4 106,2 BHP, 78,1 kw
Yamaha FZ8 800 SA Fazer ABS 1BD4 RN25G RN25G-000301 - 2013 4 106,2 BHP, 78,1 kw
Yamaha FZ8 800 SA Fazer ABS 1BD6 RN25G RN25G-000312 - 2013 4 106,2 BHP, 78,1 kw
Yamaha FZ8 800 SA Fazer ABS 1BD8 RN25G RN25G-001233 - 2014 4 106,2 BHP, 78,1 kw
Yamaha MT-07 700 1WS1 RM041 RM041-000301 - 2014 2 74,8 BHP, 55 kw
Yamaha MT-07 700 1WS6 RM041 RM041-000336 - 2014 2 74,8 BHP, 55 kw
Yamaha MT-07 700 1WS7 RM041 RM041-000406 - 2014 2 74,8 BHP, 55 kw
Yamaha MT-07 700 1WS2 RM047 RM047-000301 - 2014 2 48 BHP, 35 kw
Yamaha MT-07 700 1WS8 RM047 RM047-000399 - 2014 2 48 BHP, 35 kw
Yamaha MT-07 700 1WS9 RM047 RM047-000321 - 2014 2 48 BHP, 35 kw
Yamaha MT-07 700 A ABS 1XB1 RM042 RM042-000321 - 2014 2 74,8 BHP, 55 kw
Yamaha MT-07 700 A ABS 1XB5 RM042 RM042-000401 - 2014 2 74,8 BHP, 55 kw
Yamaha MT-07 700 A ABS 1XB6 RM042 RM042-000431 - 2014 2 74,8 BHP, 55 kw
Yamaha MT-07 700 A ABS 1XB2 RM048 RM048-000301 - 2014 2 48 BHP, 35 kw
Yamaha MT-07 700 A ABS 1XB7 RM048 RM048-000401 - 2014 2 48 BHP, 35 kw
Yamaha MT-07 700 A ABS 1XB8 RM048 RM048-000371 - 2014 2 48 BHP, 35 kw
Yamaha MT-09 850 1RC1 RN291 RN291-000301 - 2013- 2015 3 115 BHP, 85 kw
Yamaha MT-09 850 1RCA RN291 RN291-000403 - 2013- 2015 3 115 BHP, 85 kw
Yamaha MT-09 850 1RCD RN291 RN291-000351 - 2013- 2015 3 115 BHP, 85 kw
Yamaha MT-09 850 A ABS 2DR1 RN296 RN296-000322 - 2013- 2014 3 115 BHP, 85 kw
Yamaha MT-09 850 A ABS 2DR4 RN296 RN296-000348 - 2013- 2014 3 115 BHP, 85 kw
Yamaha MT-09 850 A ABS 2DR7 RN296 RN296-000301 - 2013- 2014 3 115 BHP, 85 kw
Yamaha MT-09 850 Sport Tracker RN291 RN291- - 2014- 2015 3 115 BHP, 85 kw
Yamaha MT-09 850 A Sport Tracker ABS RN296 RN296- - 2014 3 115 BHP, 85 kw
Yamaha MT-09 850 Street Rally 1RCJ RN291 RN291-002299 - 2014 3 115 BHP, 85 kw
Yamaha MT-09 850 Street Rally 1RCL RN291 RN291-003885 - 2014 3 115 BHP, 85 kw
Yamaha MT-09 850 A Street Rally ABS 2DRA RN296 RN296-002622 - 2014 3 115 BHP, 85 kw
Yamaha MT-09 850 A Street Rally ABS 2DRD RN296 RN296-006766 - 2014 3 115 BHP, 85 kw
Yamaha XJ6 600 N SP 20SM - - - 2013 4 48 BHP, 35 kw
Yamaha XJ6 600 N 20SF RJ221 RJ221-000301 - 2013 4 77,5 BHP, 57 kw
Yamaha XJ6 600 N SP 20SL RJ221 RJ221-002397 - 2013 4 77,5 BHP, 57 kw
Yamaha XJ6 600 N 20ST RJ221 RJ221-003914 - 2014 4 48 BHP, 35 kw
Yamaha XJ6 600 N 20SR RJ221 RJ221-004108 - 2014 4 77,5 BHP, 57 kw
Yamaha XJ6 600 N 20SJ RJ226 RJ226-000301 - 2013 4 48 BHP, 35 kw
Yamaha XJ6 600 N 20SV RJ226 RJ226-000309 - 2014 4 48 BHP, 35 kw
Yamaha XJ6 600 N 20SU RJ226 RJ226-000308 - 2014 4 77,5 BHP, 57 kw
Yamaha XJ6 600 NA ABS 36B8 - - - 2013 4 48 BHP, 35 kw
Yamaha XJ6 600 NA ABS 36BC - - - 2014 4 48 BHP, 35 kw
Yamaha XJ6 600 NA ABS 36B5 RJ224 RJ224-000301 - 2013 4 77,5 BHP, 57 kw
Yamaha XJ6 600 NA ABS 36B7 RJ224 RJ224-001872 - 2013 4 77,5 BHP, 57 kw
Yamaha XJ6 600 NA ABS 36B9 RJ224 RJ224-003474 - 2014 4 77,5 BHP, 57 kw
Yamaha XJ6 600 NA ABS 36BB RJ224 RJ224-003351 - 2014 4 77,5 BHP, 57 kw
Yamaha XJ6 600 NA ABS 36B6 RJ22F RJ22F-000301 - 2013 4 48 BHP, 35 kw
Yamaha XJ6 600 NA ABS 36BA RJ22F RJ22F-000337 - 2014 4 48 BHP, 35 kw
Yamaha XJ6 600 S Diversion 36CE - - - 2014 4 48 BHP, 35 kw
Yamaha XJ6 600 S Diversion 36C1 RJ191 RJ191-000301 - 2009 4 77,5 BHP, 57 kw
Yamaha XJ6 600 S Diversion 36C4 RJ191 RJ191-005683 - 2010 4 77,5 BHP, 57 kw
Yamaha XJ6 600 S Diversion 36C6 RJ19B RJ19B-000301 - 2011- 2012 4 77,5 BHP, 57 kw
Yamaha XJ6 600 F Diversion 1CW8 RJ19L RJ19L-000301 - 2011- 2012 4 77,5 BHP, 57 kw
Yamaha XJ6 600 S Diversion 36C9 RJ225 RJ225-000301 - 2013 4 77,5 BHP, 57 kw
Yamaha XJ6 600 S Diversion 36CC RJ225 RJ225-000695 - 2014 4 77,5 BHP, 57 kw
Yamaha XJ6 600 F Diversion 1CWG RJ227 RJ227-000301 - 2013 4 77,5 BHP, 57 kw
Yamaha XJ6 600 F Diversion 1CWN RJ227 RJ227-000744 - 2014 4 77,5 BHP, 57 kw
Yamaha XJ6 600 SA Diversion ABS 36DA - - - 2014 4 48 BHP, 35 kw
Yamaha XJ6 600 FA Diversion ABS 1DG6 - - - 2014 4 48 BHP, 35 kw
Yamaha XJ6 600 SA Diversion ABS 36D1 RJ192 RJ192-000301 - 2009 4 77,5 BHP, 57 kw
Yamaha XJ6 600 SA Diversion ABS 36D2 RJ192 RJ192-003369 - 2010 4 77,5 BHP, 57 kw
Yamaha XJ6 600 FA Diversion ABS 1DG1 RJ199 RJ199-000301 - 2010 4 77,5 BHP, 57 kw
Yamaha XJ6 600 SA Diversion ABS 36D3 RJ19D RJ19D-000301 - 2011- 2012 4 77,5 BHP, 57 kw
Yamaha XJ6 600 FA Diversion ABS 1DG2 RJ19M RJ19M-000301 - 2011- 2012 4 77,5 BHP, 57 kw
Yamaha XJ6 600 FA Diversion ABS 1DG3 RJ228 RJ228-000301 - 2013 4 77,5 BHP, 57 kw
Yamaha XJ6 600 FA Diversion ABS 1DG5 RJ228 RJ228-000645 - 2014 4 77,5 BHP, 57 kw
Yamaha XJ6 600 SA Diversion ABS 36D5 RJ229 RJ229- 000301 - 2013 4 77,5 BHP, 57 kw
Yamaha XJ6 600 SA Diversion ABS 36D8 RJ229 RJ229-000646 - 2014 4 77,5 BHP, 57 kw
Yamaha XJ6 600 SA Diversion ABS 36D7 RJ22G RJ22G-000301 - 2013 4 48 BHP, 35 kw
Yamaha XJ6 600 FA Diversion ABS 1DG4 RJ22H RJ22H-000301 - 2013 4 48 BHP, 35 kw

Detalii

SKU
25-1659