Kit reparatie robinet rezervor KTM EGS125, EGS150, EGS250, EGS300, EGS360, EXC125, EXC250, , EXC440, EXC520

91,51 RON (TVA inclus)
Costurile de livrare nu sunt incluse.
Disponibil in 5-7 zile de la comanda

Descriere

Kit reparatie robinet rezervor KTM EGS125, EGS150, EGS250, EGS300, EGS360, EXC125, EXC250, , EXC440, EXC520

Kitul de reparatie este compatibil; cu urmatoarele modele de motociclete KTM:

KTM EGS 125 - - - 1995 1 11/35 BHP, 8/26 kw
KTM EGS 125 - - - 1996 1 11/35 BHP, 8/26 kw
KTM EGS 125 - - - 1997 1 11/35 BHP, 8/26 kw
KTM EGS 125 - - - 1998 1 11/35 BHP, 8/26 kw
KTM EGS 125 - - - 1999 1 11/35 BHP, 8/26 kw
KTM EGS 200 - - - 1998 1 37 BHP, 27 kw
KTM EGS 200 - - - 1999 1 37 BHP, 27 kw
KTM EGS 250 - - - 1994 1 17/50 BHP, 13/37 kw
KTM EGS 250 - - - 1995 1 17/50 BHP, 13/37 kw
KTM EGS 250 - - - 1996 1 17/50 BHP, 13/37 kw
KTM EGS 250 - - - 1997 1 17/50 BHP, 13/37 kw
KTM EGS 250 - - - 1998 1 17/50 BHP, 13/37 kw
KTM EGS 250 - - - 1999 1 17/50 BHP, 13/37 kw
KTM EGS 300 - - - 1995 1 17/52 BHP, 13/38 kw
KTM EGS 300 - - - 1996 1 17/52 BHP, 13/38 kw
KTM EGS 300 - - - 1997 1 17/52 BHP, 13/38 kw
KTM EGS 300 - - - 1998 1 17/52 BHP, 13/38 kw
KTM EGS 300 - - - 1999 1 17/52 BHP, 13/38 kw
KTM EGS 360 - - - 1996 1 19 BHP, 14 kw
KTM EGS 360 - - - 1996 1 54 BHP, 40 kw
KTM EGS 360 - - - 1997 1 19 BHP, 14 kw
KTM EGS 360 - - - 1997 1 54 BHP, 40 kw
KTM EGS 380 - - - 1998 1 17/59 BHP, 13/43 kw
KTM EGS 380 - - - 1999 1 17/59 BHP, 13/43 kw
KTM EXC 125 - - - 1994 1 11/35 BHP, 8/26 kw
KTM EXC 125 - - - 1995 1 11/35 BHP, 8/26 kw
KTM EXC 125 - - - 1996 1 11/35 BHP, 8/26 kw
KTM EXC 125 - - - 1997 1 11/35 BHP, 8/26 kw
KTM EXC 125 - - - 1998 1 11/35 BHP, 8/26 kw
KTM EXC 125 - - - 1999 1 11/35 BHP, 8/26 kw
KTM EXC 125 - - - 2000 1 35 BHP, 26 kw
KTM EXC 125 - - - 2001 1 35 BHP, 26 kw
KTM EXC 125 - - - 2002 1 5,5/35 BHP, 4/26 kw
KTM EXC 200 - - - 1998 1 37 BHP, 27 kw
KTM EXC 200 - - - 1999 1 37 BHP, 27 kw
KTM EXC 200 - - - 2000 1 37 BHP, 27 kw
KTM EXC 200 - - - 2001 1 37 BHP, 27 kw
KTM EXC 200 - - - 2002 1 37 BHP, 27 kw
KTM EXC 250 - - - 1996 1 17/50 BHP, 13/37 kw
KTM EXC 250 - - - 1997 1 17/50 BHP, 13/37 kw
KTM EXC 250 - - - 1998 1 17/50 BHP, 13/37 kw
KTM EXC 250 - - - 1999 1 50 BHP, 37 kw
KTM EXC 250 - - - 2000 1 50 BHP, 37 kw
KTM EXC 250 - - - 2001 1 50 BHP, 37 kw
KTM EXC 250 - - - 2002 1 50 BHP, 37 kw
KTM EXC 300 - - - 1995 1 17/52 BHP, 13/38 kw
KTM EXC 300 - - - 1996 1 17/52 BHP, 13/38 kw
KTM EXC 300 - - - 1997 1 17/52 BHP, 13/38 kw
KTM EXC 300 - - - 1998 1 17/52 BHP, 13/38 kw
KTM EXC 300 - - - 1999 1 17/52 BHP, 13/38 kw
KTM EXC 300 - - - 2000 1 52 BHP, 38 kw
KTM EXC 300 - - - 2001 1 52 BHP, 38 kw
KTM EXC 300 - - - 2002 1 52 BHP, 38 kw
KTM EXC 360 - - - 1996 1 19 BHP, 14 kw
KTM EXC 360 - - - 1997 1 19/54 BHP, 14/40 kw
KTM EXC 400 Racing - - - 2000 1 17/40 BHP, 12/29 kw
KTM EXC 400 Racing - - - 2001 1 17/40 BHP, 12/29 kw
KTM EXC 400 Racing - - - 2002 1 17/40 BHP, 12/29 kw
KTM EXC 440 2T - - - 1994 1
KTM EXC 440 2T - - - 1995 1
KTM EXC 520 Racing - - - 2000 1 61 BHP, 45 kw
KTM EXC 520 Racing - - - 2001 1 61 BHP, 45 kw
KTM EXC 520 Racing - - - 2002 1 61 BHP, 45 kw
KTM EXC 620 LC4 Competition - - - 1995 1 27/59 BHP, 20/43 kw
KTM EXE 125 - - - 2000 1 11 BHP, 8 kw
KTM EXE 125 - - - 2000 1 15 BHP, 11 kw
KTM EXE 125 - - - 2001 1 11 BHP, 8 kw
KTM EXE 125 - - - 2001 1 15 BHP, 11 kw
KTM EXE 125 Supermoto - - - 2000 1 11 BHP, 8 kw
KTM EXE 125 Supermoto - - - 2000 1 15 BHP, 11 kw
KTM EXE 125 Supermoto - - - 2001 1 11 BHP, 8 kw
KTM EXE 125 Supermoto - - - 2001 1 15 BHP, 11 kw
KTM SX 125 - - - 1995 1 35 BHP, 26 kw
KTM SX 125 - - - 1996 1 35 BHP, 26 kw
KTM SX 125 - - - 1997 1 35 BHP, 26 kw
KTM SX 125 - - - 1998 1 35 BHP, 26 kw
KTM SX 125 - - - 1999 1 35 BHP, 26 kw
KTM SX 125 - - - 2000 1 35 BHP, 26 kw
KTM SX 250 - - - 1996 1 56 BHP, 41 kw
KTM SX 250 - - - 1997 1 56 BHP, 41 kw
KTM SX 250 - - - 1998 1 56 BHP, 41 kw
KTM SX 250 - - - 1999 1 56 BHP, 41 kw
KTM SX 250 - - - 2000 1 56 BHP, 41 kw
KTM SX 360 - - - 1996 1 60 BHP, 44 kw
KTM SX 360 - - - 1997 1 60 BHP, 44 kw
KTM SX 380 - - - 1998 1 64 BHP, 47 kw
KTM SX 380 - - - 1999 1 64 BHP, 47 kw
KTM SX 380 - - - 2000 1 59 BHP, 43 kw
KTM SX 520 Racing - - - 2000 1 59 BHP, 43 kw

Detalii