Disc frana fata Brembo flotant 78B40817 pentru motociclete Yamaha CZD 300 A X-Max ABS 2017-2019, Yamaha XP 530 Tmax 2012-2016, Yamaha YP 125 R X-Max 2006-2009, Yamaha YP 250 R X-Max 2005-2015

722,95 RON (TVA inclus)
Costurile de livrare nu sunt incluse.
Cod produs - SKU 78B40817

Descriere

Disc frana fata Brembo flotant 78B40817 pentru motociclete Yamaha CZD 300 A X-Max ABS fabricate in anii 2017 ,2018 ,2019, Yamaha XP 530 Tmax fabricate in anii 2012 ,2013 ,2014 ,2015 ,2016, Yamaha YP 125 R X-Max fabricate in anii 2006 ,2007 ,2008 ,2009, Yamaha YP 250 R X-Max fabricate in anii 2005 ,2006 ,2007 ,2008 ,2009 ,2010 , 2011 ,2012 ,2013 ,2014 ,2015.

Discul de frana fata Brembo flotant 78B40817 este compatibil cu urmatoarele modele de motociclete:

MBK YP 125 Skycruiser 1B92 - - - 2006 1 14,1 BHP, 10,4 kw
Yamaha CZD 300 A Iron Max ABS BY34 SH134 - - 2019 1 28 BHP, 21 kw
Yamaha CZD 300 A X-Max ABS BY31 - - - 2018 1 28 BHP, 21 kw
Yamaha CZD 300 A X-Max ABS B741 SH081 SH081-001002 - 2017 1 28 BHP, 21 kw
Yamaha CZD 300 A X-Max ABS BY35 SH131 SH131-019003 - 2019 1 28 BHP, 21 kw
Yamaha HW 125 Xenter 53B1 SE591 SE591-011001 - 2012- 2013 1 12,5 BHP, 9,2 kw
Yamaha HW 125 Xenter 53B3 SE591 SE591-019621 - 2014- 2015 1 12,5 BHP, 9,2 kw
Yamaha HW 125 Xenter 53B5 SE591 SE591-022794 - 2016 1 12,5 BHP, 9,2 kw
Yamaha HW 125 Xenter CBS - - - 2019 1 12,5 BHP, 9,2 kw
Yamaha HW 125 Xenter CBS 53B6 SE591 - - 2017- 2018 1 12,5 BHP, 9,2 kw
Yamaha XP 530 Tmax 59C1 SJ091 SJ091-000301 - 2012 2 46,5 BHP, 34,2 kw
Yamaha XP 530 Tmax 59C8 SJ091 SJ091-011776 - 2013 2 46,5 BHP, 34,2 kw
Yamaha XP 530 Tmax 59CM SJ091 SJ091-018530 - 2014 2 46,5 BHP, 34,2 kw
Yamaha XP 530 Tmax 2PW1 SJ098 SJ098-000301 - 2015 2 46,5 BHP, 34,2 kw
Yamaha XP 530 Tmax 2PWL SJ098 SJ098-003474 - 2016 2 46,5 BHP, 34,2 kw
Yamaha XP 530 A Tmax ABS 59C2 SJ092 SJ092-000301 - 2012 2 46,5 BHP, 34,2 kw
Yamaha XP 530 A Tmax ABS 59C9 SJ092 SJ092-009046 - 2013 2 46,5 BHP, 34,2 kw
Yamaha XP 530 A Tmax ABS 59CN SJ092 SJ092-021826 - 2014 2 46,5 BHP, 34,2 kw
Yamaha XP 530 A Tmax ABS 2PW2 SJ099 SJ099-000301 - 2015 2 46,5 BHP, 34,2 kw
Yamaha XP 530 A Tmax ABS 2PWM SJ099 SJ099-013665 - 2016 2 46,5 BHP, 34,2 kw
Yamaha XP 530 A Tmax ABS BX3D - - - 2019 2 46 BHP, 33,8 kw
Yamaha XP 530 A Tmax ABS BV11 SJ141 SJ141-000420 - 2017 2 46 BHP, 33,8 kw
Yamaha XP 530 A Tmax ABS BV12 SJ141 SJ141-002731 - 2018 2 46 BHP, 33,8 kw
Yamaha XP 530 SX Tmax ABS BX31 SJ142 SJ142-000301 - 2017 2 46 BHP, 33,8 kw
Yamaha XP 530 SX Tmax ABS BX38 SJ142 - - 2018 2 46 BHP, 33,8 kw
Yamaha XP 530 SX Tmax ABS BX3D SJ142 - - 2019 2 46 BHP, 33,8 kw
Yamaha XP 530 DX Tmax ABS BC31 SJ145 SJ145-000553 - 2017 2 46 BHP, 33,8 kw
Yamaha XP 530 DX Tmax ABS BC38 SJ145 SJ145-010543 - 2018 2 46 BHP, 33,8 kw
Yamaha XP 530 DX Tmax ABS BC3D SJ145 - - 2019 2 46 BHP, 33,8 kw
Yamaha XP 530 Tmax Black Max 59CF SJ091 SJ091-013212 - 2013 2 46,5 BHP, 34,2 kw
Yamaha XP 530 A TMax Black Max ABS 59CE SJ092 SJ092-011476 - 2013 2 46,5 BHP, 34,2 kw
Yamaha XP 530 Tmax Bronze Max 59CS SJ091 SJ091-018703 - 2014 2 46,5 BHP, 34,2 kw
Yamaha XP 530 A Tmax Bronze Max ABS 59CT SJ092 SJ092-022415 - 2014 2 46,5 BHP, 34,2 kw
Yamaha XP 530 SP TMax Iron Max 2PWB SJ098 SJ098-001590 - 2015 2 46,5 BHP, 34,2 kw
Yamaha XP 530 SP A TMax Iron Max ABS 2PWC SJ099 SJ099-000438 - 2015 2 46,5 BHP, 34,2 kw
Yamaha XP 530 SP A TMax Iron Max ABS 2PWR SJ099 SJ099-014061 - 2016 2 46,5 BHP, 34,2 kw
Yamaha XP 530 A TMax Lux ABS 2PWR SJ099 SJ099-014217 - 2016 2 46,5 BHP, 34,2 kw
Yamaha XP 530 SX TMax Sport Edition ABS - - - 2019 2 46 BHP, 33,8 kw
Yamaha YP 125 Iron Max ABS - - - 2019 1 14,3 BHP, 10,55 kw
Yamaha YP 125 Iron Max ABS 2DMJ SE688 SE688-000145 - 2016 1 14,3 BHP, 10,55 kw
Yamaha YP 125 R X-Max 1B91 SE321 SE321-000250 SE321-013650 2006 1 14,1 BHP, 10,4 kw
Yamaha YP 125 R X-Max 1B93 SE321 SE321-015786 - 2007 1 14,1 BHP, 10,4 kw
Yamaha YP 125 R X-Max 1B95 SE321 SE321-037945 - 2008 1 14,1 BHP, 10,4 kw
Yamaha YP 125 R X-Max 1B97 SE321 SE321-059054 - 2009 1 14,1 BHP, 10,4 kw
Yamaha YP 125 R X-Max 1B99 SE321 SE321-059262 - 2009 1 14,1 BHP, 10,4 kw
Yamaha YP 125 R X-Max 2DME SE681 SE681-019134 - 2016 1 14,3 BHP, 10,55 kw
Yamaha YP 125 RA X-Max ABS BL24 - - - 2019 1 14,3 BHP, 10,55 kw
Yamaha YP 125 RA X-Max ABS BL25 - - - 2019 1 14,3 BHP, 10,55 kw
Yamaha YP 125 RA X-Max ABS 2ABE SE467 SE467-000101 - 2013 1 14,1 BHP, 10,4 kw
Yamaha YP 125 RA X-Max ABS 39D2 SE544 SE544-000301 - 2011- 2012 1 14,1 BHP, 10,4 kw
Yamaha YP 125 RA X-Max ABS 2ABC SE644 SE644-002001 - 2013 1 14,1 BHP, 10,4 kw
Yamaha YP 125 RA X-Max ABS 2DM2 SE684 SE684-000097 - 2014 1 14,3 BHP, 10,55 kw
Yamaha YP 125 RA X-Max ABS 2DMA SE684 SE684-005101 - 2015 1 14,3 BHP, 10,55 kw
Yamaha YP 125 RA X-Max ABS 2DMG SE684 SE684-010226 - 2016 1 14,3 BHP, 10,55 kw
Yamaha YP 125 RA X-Max ABS 2DM6 SE687 SE687-000101 - 2015 1 14,3 BHP, 10,55 kw
Yamaha YP 125 RA X-Max ABS 2DMD SEC31 SEC31-000215 - 2017 1 14,3 BHP, 10,55 kw
Yamaha YP 125 RA X-Max ABS BL21 SEE61 SEE61-000141 - 2018 1 14,3 BHP, 10,55 kw
Yamaha YP 250 RA Iron Max ABS 2DLB SG266 SG266-000101 - 2016 1 20,4 BHP, 15 kw
Yamaha YP 250 R X-Max 1C01 SG161 SG161-000020 - 2005 1 20 BHP, 14,8 kw
Yamaha YP 250 R X-Max 1C03 SG161 SG161-009989 - 2006 1 20 BHP, 14,8 kw
Yamaha YP 250 R X-Max 1C04 SG162 SG162-004420 - 2007 1 20 BHP, 14,8 kw
Yamaha YP 250 R X-Max 1C05 SG162 SG162-022011 SG162-031832 2008 1 20 BHP, 14,8 kw
Yamaha YP 250 R X-Max 1C06 SG162 SG162-047553 - 2009 1 21,2 BHP, 15,6 kw
Yamaha YP 250 R X-Max 37P1 SG221 SG221-000001 - 2010 1 21,2 BHP, 15,6 kw
Yamaha YP 250 R X-Max 37P3 SG221 SG221-016361 - 2011 1 20,4 BHP, 15 kw
Yamaha YP 250 R X-Max 37P6 SG221 SG221-026611 - 2012 1 20,4 BHP, 15 kw
Yamaha YP 250 R X-Max 1YS6 SG257 SG257-000101 - 2013 1 20,4 BHP, 15 kw
Yamaha YP 250 R X-Max 2DL1 SG261 SG261-000100 - 2014 1 20,4 BHP, 15 kw
Yamaha YP 250 R X-Max 2DL5 SG261 SG261-005101 - 2015 1 20,4 BHP, 15 kw
Yamaha YP 250 R X-Max 2DL8 SG261 SG261-010124 - 2016 1 20,4 BHP, 15 kw
Yamaha YP 250 R X-Max 2DL4 SG265 SG265-000101 - 2015 1 20,4 BHP, 15 kw
Yamaha YP 250 RA X-Max ABS 37P4 SG222 SG222-000005 - 2011 1 20,4 BHP, 15 kw
Yamaha YP 250 RA X-Max ABS 37P7 SG222 SG222-004806 - 2012 1 20,4 BHP, 15 kw
Yamaha YP 250 RA X-Max ABS 1YS7 SG252 SG252-002001 - 2013 1 20,4 BHP, 15 kw
Yamaha YP 250 RA X-Max ABS 2DL2 SG262 SG262-000092 - 2014 1 20,4 BHP, 15 kw
Yamaha YP 250 RA X-Max ABS 2DL6 SG262 SG262-003101 - 2015 1 20,4 BHP, 15 kw
Yamaha YP 250 RA X-Max ABS 2DL9 SG262 SG262-011104 - 2016 1 20,4 BHP, 15 kw
Yamaha YP 250 R X-Max Black Max 1C07 SG162 SG162-047598 - 2009 1 21,2 BHP, 15,6 kw
Yamaha YP 250 R X-Max Momodesign 1YS9 SG257 SG257-000106 - 2013- 2015 1 20,4 BHP, 15 kw
Yamaha YP 250 R X-Max Sport 37P5 SG224 SG224-000001 - 2011 1 20,4 BHP, 15 kw
Yamaha YP 250 R X-Max Sport 37P8 SG224 SG224-003001 - 2012- 2014 1 20,4 BHP, 15 kw
Yamaha YP 400 RA Iron Max ABS 1SDE SH072 SH072-015101 - 2016 1 31,5 BHP, 23,2 kw
Yamaha YP 400 RA Iron Max ABS BL13 SH124 - - 2019 1 33 BHP, 24,5 kw
Yamaha YP 400 Majesty 5RU1 SH021 SH021-000301 - 2004 1 34 BHP, 25 kw
Yamaha YP 400 Majesty 5RU6 SH025 SH025-000301 - 2005 1 34 BHP, 25 kw
Yamaha YP 400 Majesty 5RUK SH025 SH025-013683 - 2006 1 34 BHP, 25 kw
Yamaha YP 400 Majesty 5RUG SH051 SH051-000301 - 2007 1 34 BHP, 25 kw
Yamaha YP 400 Majesty 5RUX SH051 SH051-009200 - 2008 1 34 BHP, 25 kw
Yamaha YP 400 Majesty 34B2 SH055 SH055-000301 - 2009 1 34 BHP, 25 kw
Yamaha YP 400 Majesty 34BA SH055 SH055-002981 - 2010 1 34 BHP, 25 kw
Yamaha YP 400 Majesty 34BD SH058 SH058-000301 - 2011- 2013 1 34 BHP, 25 kw
Yamaha YP 400 A Majesty ABS 5RUJ SH054 SH054-000301 - 2007 1 34 BHP, 25 kw
Yamaha YP 400 A Majesty ABS 34B1 SH054 SH054-001737 - 2008 1 34 BHP, 25 kw
Yamaha YP 400 A Majesty ABS 34B3 SH056 SH056-000301 - 2009 1 34 BHP, 25 kw
Yamaha YP 400 A Majesty ABS 34BB SH056 SH056-001281 - 2010 1 34 BHP, 25 kw
Yamaha YP 400 A Majesty ABS 34BE SH059 SH059-000301 - 2011- 2013 1 34 BHP, 25 kw
Yamaha YP 400 R X-Max 1SD1 SH071 SH071-000076 - 2013 1 31,5 BHP, 23,18 kw
Yamaha YP 400 R X-Max 1DS4 SH071 SH071-010111 - 2014 1 31,5 BHP, 23,18 kw
Yamaha YP 400 R X-Max 1DS7 SH071 SH071-030124 - 2015 1 31,6 BHP, 23,2 kw
Yamaha YP 400 R X-Max 1SDB SH071 - - 2016 1 31,5 BHP, 23,2 kw
Yamaha YP 400 RA X-Max ABS BL14 - - - 2019 1 33 BHP, 24,5 kw
Yamaha YP 400 RA X-Max ABS 1SD2 SH072 SH072-000090 - 2014 1 31,5 BHP, 23,18 kw
Yamaha YP 400 RA X-Max ABS 1SD8 SH072 SH072-007101 - 2015 1 31,6 BHP, 23,2 kw
Yamaha YP 400 RA X-Max ABS 1SDC SH072 SH072-012101 - 2016 1 31,5 BHP, 23,2 kw
Yamaha YP 400 RA X-Max ABS 1SDA SH111 SH111-000101 - 2017 1 33 BHP, 24,5 kw
Yamaha YP 400 RA X-Max ABS BL11 SH121 SH121-000101 - 2018 1 33 BHP, 24,5 kw
Yamaha YP 400 R X-Max Momodesign 1SD5 SH075 SH075-000101 - 2014- 2015 1 31,6 BHP, 23,2 kw
Yamaha YP 400 RA X-Max Momodesign ABS 1SD6 SH076 SH076-000101 - 2014- 2015 1 31,6 BHP, 23,2 kw

Detalii

SKU
78B40817
Categorii
Brand

Produse recomandate